Ranking da Categoria Especial: 242 tenistas
Rank Tenista Pontos
(p/ Master)
 Média
(p/ mudar classe) 
J V D Cidade
1 1 Murilo Cruz Romero 365      6,7 11 11 0 São Paulo
2 2 Rafael Leal de Lima Leme 302      6,4 11 9 2 São Paulo
3 3 Romulo de Castro Pereira Silva 253      6,2 12 9 3 Monte Sião
4 4 William Ferrarezi (Bocão) 174      5,7 11 7 4 Atibaia
5 5 Paulo Sergio P.M. dos Santos 142      5,8 13 6 7 Mogi Guaçu
6 6 Jonatha Santos 141      6,5 6 5 1 Atibaia
7 7 Gustavo Papini 118        -   0 0 0 Bragança Paulista
8 8 Bruno Stefani Figlia 110      7,0 4 4 0 Itatiba
9 9 Vitor Henrique Gervasio de Souza 109      5,3 3 1 2 Pouso Alegre
10 10 Rodrigo de Carvalho Curiel 95      6,7 3 3 0 Amparo
11 11 Renan Tadeu Vieira Gargan 87      6,0 6 4 2 São Paulo
12 12 Fabricio da Silva Ribeiro 81      6,5 4 3 1 Campinas
13 13 Alexandre Bonato 80      7,0 3 3 0 Vinhedo-SP
14 14 Rajan Raidas 72      4,0 1 0 1 Extrema
15 15 Mateus Pulini 70      7,0 2 2 0 Serra Negra
16 16 Alex Rodrigues 35 5,6 7 2 5 Bragança Paulista
17 17 Lucas Longato Costa 32 5,8 4 2 2 Mogi Mirim
18 18 Rafael Arruda 17 5,7 3 1 2 Guarulhos
19 19 Paulo Sergio dos Santos 16 5,5 2 1 1 Itapira
20 20 Nicolau Vellani Silva 15 6 2 1 1 Atibaia
21 21 Iago Ceser Almeida 11 5,5 2 1 1 Campinas
22 22 André Silva Coelho Ringel 3 5 3 0 3 Amparo
23 23 Leonardo Sacco Martins 1 5 1 0 1 Bragança Paulista
Ranking da Categoria A: 219 tenistas
Rank Tenista Pontos
(p/ Master)
 Média
(p/ mudar classe) 
J V D Cidade
1 1 Gabriel Zamper Vecchiatti 509      6,2 27 17 10 Bragança Paulista
2 2 João Paulo Manrique Tavela 429      6,1 23 15 8 Bragança Paulista
3 3 Giovani Santineli Rojas 271      6,1 23 13 10 Bragança Paulista
4 4 Jônatas Palomo Simões 244      6,0 17 9 8 Monte Sião
5 5 Luis Carlos Santos Gamarra 241      5,9 19 9 10 Extrema
6 6 Jorge Luis de Oliveira 225      5,9 19 10 9 Socorro
7 7 Rafael Belucci 213      6,1 12 7 5 Bragança Paulista
8 8 Marcos Fidelis Martins 207      5,6 27 11 16 Extrema
9 9 Lucas Quintanilha P. Pereira 189      6,1 18 9 9 Atibaia
10 10 Ricardo Galvão Motta 163      6,2 10 7 3 Pedreira
11 11 Cassio Monteiro da Silva Sobrinho 150      6,6 5 5 0 Socorro
12 12 Giuliano Zeni Schionato 146      5,4 5 2 3 Amparo
13 13 Luigi Padovan Leite 128      6,0 2 1 1 Bragança Paulista
14 14 Luis Rodrigo Ferreira de Oliveira 127      6,3 7 5 2 Socorro
15 15 Matheus Macedo Ribeiro 113      6,3 8 5 3 Espirito Santo do Pinhal
16 16 José Carlos dos Santos Pinheiro 97 5 1 0 1 Bragança Paulista
17 17 Rodrigo Schunck 92 4 1 0 1 Socorro
18 18 Elder Oliveira 77 6,2 6 4 2 Socorro
19 18 Vitor Hugo Azzi 77 6,2 6 4 2 Bragança Paulista
20 20 Gabriel Ap de Toledo Carvalho 63 6,3 7 4 3 Socorro
21 21 Marcelo Rosa 59 6 7 3 4 Bragança Paulista
22 22 Dinarte Marreiro de Freitas 56 5,7 15 3 12 Atibaia
23 23 Flávio José Ribeiro 45 5,4 7 2 5 Atibaia
24 24 Adolpho Bergo Lala 44 5,4 7 3 4 Santo Antonio de Posse
25 25 Rafael Moraes Pereira 43 5,2 5 2 3 Atibaia
26 26 Rafael José Zuanazzi Fioritti Corbo 35 5,4 7 2 5 Campinas
27 27 Aquiles Rafael Fabricio Raspantini 33 5,5 6 2 4 Varzea Paulista
28 28 Rafael Beluci 32 6 4 2 2 Águas de Lindóia
29 29 Diego Petukauskas Santana 23 5,5 4 1 3 Atibaia
30 30 Claudio Dutenhefner 21 6 2 1 1 Atibaia
31 31 Fábio Roberto Ribeiro 18 5,3 4 1 3 Atibaia
32 32 Lucas Schiavi 16 6,5 2 1 1 Itupeva
33 33 Rafael Hideki de Freitas 5 4,8 5 0 5 Atibaia
34 34 Olnei Cazarre Junior 1 5 1 0 1 Extrema
35 34 Alexandre Roses de Oliveira 1 4 1 0 1 Bragança Paulista
36 36 Douglas Ferreira da Silva 0 5 1 0 1 Itatiba
37 36 Guilherme Izzo Felicio 0 0 0 0 0 Bragança Paulista
Ranking da Categoria B: 182 tenistas
Rank Tenista Pontos
(p/ Master)
 Média
(p/ mudar classe) 
J V D Cidade
1 1 Eduardo Celiberti Bittencourt Cortez 387      6,3 19 13 6 Bragança Paulista
2 2 Sandro Cesar Souza Costa 361      6,0 30 15 15 Bragança Paulista
3 3 Gunnar Brandão Prado Pinheiro 265      6,6 5 4 1 Joanópolis
4 4 Mickael Ramos de Almeida 243        -   0 0 0 Vargem
5 5 Rafael Longhi Breda 218      6,2 9 6 3 Itapira
6 6 Matheus Quinan Bittar 199      5,9 24 10 14 Serra Negra
7 7 Edison Roberto Martinelli 168      6,4 10 7 3 Amparo
8 8 Leonardo Roberto 161      6,0 18 7 11 Atibaia
9 9 Wagner Lima 160      5,2 6 1 5 Atibaia
10 10 Luis Fernando Miquelino 136      5,8 10 5 5 Atibaia
11 11 Francisco Vitor Pimenta 134      6,0 13 5 8 Bragança Paulista
12 12 Antônio Alexandre Leite 131      6,2 6 4 2 Bragança Paulista
13 13 Felipe Assoni Furtado 127      6,0 2 1 1 Socorro
14 14 Rafael Rogério Machado Silva 110      6,8 5 4 1 Serra Negra
15 15 Dérick Gasparotti da Cruz 102      6,4 7 5 2 Atibaia
16 15 André Bueno Vaccari 102 6 12 5 7 Amparo
17 17 André de Oliveira Bernardini (Zã) 92 5,9 12 5 7 Amparo
18 18 Paulo Roy 88 6,1 7 4 3 Lindoia
19 19 Pedro Henrique de Almeida 81 6 3 2 1 Águas de Lindoia
20 20 José Gonçalves Fernandes Silva 78 5,6 12 4 8 Bragança Paulista
21 21 Flávio José Donnabella 63 5,7 7 3 4 Bragança Paulista
22 22 Rafael Figueiredo Dias 57 5,8 5 3 2 Atibaia
23 23 Denilson Gouveia 47 5,8 9 2 7 Atibaia
24 24 Leonardo Moschetto 42 5,7 12 2 10 Atibaia
25 25 Guilherme de Souza Fernandes Cardoso 38 5,8 5 2 3 Joanópolis
26 26 Pedro Bonato 34 6,2 6 2 4 Serra Negra
27 27 Arthur Saito Cardoso 32 6 4 2 2 Socorro
28 28 Alexandre Gonçalves Ferri 31 6,3 3 2 1 Mogi Guaçu
29 28 Vinicius Lima 31 6,3 3 2 1 SP
30 30 Geraldo Ferreira de Almeida Junior 30 0 0 0 0 Atibaia
31 31 Heitor Pedroso Costa 22 5,7 3 1 2 Joanópolis - SP
32 31 Guilherme Ramos Lenharo 22 5,3 3 1 2 Bragança Paulista
33 33 Dorielison Bueno Dias 21 6,5 2 1 1 Atibaia
34 33 Edilson Bueno Sanches 21 6,5 2 1 1 Joanópolis
35 35 Antônio Eduardo Andreta (Dado) 19 6 5 1 4 Amparo
36 36 Charles Simões Cardoso 18 5,8 4 1 3 Monte Sião
37 37 Lucca de Oliveira 17 6,7 3 1 2 Serra Negra
38 37 Alex Brito de Araujo 17 5,7 3 1 2 Atibaia
39 37 Vitor Golo 17 5,5 4 1 3 Socorro
40 40 Paulo Sérgio Amaral 16 5,5 2 1 1 Monte Sião
41 40 Gustavo Philomeno Padovani 16 5,3 3 1 2 Rio de Janeiro
42 42 Victor Beneduzzi Moreira 3 5 3 0 3 Bragança Paulista
43 43 Felipe Viera Fatichi 2 5,5 2 0 2 São Paulo
44 44 Marcelo Soares da Silva 1 6 1 0 1 Itatiba
45 44 Rodolpho Basile 1 6 1 0 1 *
46 44 José Roberto Giordano 1 5 2 0 2 São Paulo
47 44 Marcelo Ribeiro Bocardo 1 5 1 0 1 Varzea Paulista
48 48 Salete Ap. de Campos 0 0 0 0 0 Bragança Paulista
Ranking da Categoria B1: 134 tenistas
Rank Tenista Pontos
(p/ Master)
 Média
(p/ mudar classe) 
J V D Cidade
1 1 Fábio E. Katayama 554      6,3 26 18 8 Bragança Paulista
2 2 Ricardo Alexandre Santos Silva 278      5,9 20 11 9 Extrema
3 3 Alfredo Basanta Blanco 237      6,1 21 10 11 Atibaia
4 4 Danilo dos Santos 220      6,2 12 8 4 Extrema MG
5 5 Alberto José de Souza Moraes 190      6,2 13 8 5 Atibaia
6 6 João Pedro Nishitani Lima 176      6,4 7 6 1 Mogi Mirim
7 7 Lucas Roberto Miranda Ribeiro 167      6,7 6 5 1 Atibaia
8 8 Danilo Beltrame de Souza Costa 159      5,4 5 1 4 Bragança Paulista
9 9 Thiago Sathler Fleming 154        -   0 0 0 Amparo
10 10 Enzo Mussini 141      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
11 11 Evaldo Gonçales Correa Bueno 137      5,5 2 1 1 Socorro
12 12 Deividy Bellucci Peterlini 126      5,7 6 2 4 Monte Alegre
13 13 Eduardo Benedicts Andreta (Dudu) 124      6,0 2 1 1 Amparo
14 14 Vicente Seminari Filho 111      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
15 15 Guilherme Bernardi 107      5,8 6 4 2 Monte Sião
16 16 Diogo Veronesi 101 0 0 0 0 Bragança Paulista
17 17 Matheus H G Leonardi 87 5,8 5 3 2 Extrema
18 18 Francisco José Aranha Camargo 84 5,8 9 5 4 Mogi Mirim
19 19 Jonathan Tendido 79 5 2 0 2 Extrema
20 20 Eduardo Franco Penteado 78 5,7 6 3 3 Pinhalzinho
21 21 Rodrigo Lopes Bocaletto 71 0 0 0 0 Bragança Paulista
22 22 Davi Jorge Bernardo de Oliveira 64 5,7 7 3 4 Bragança Paulista
23 23 Diego Velozo Braga 42 6,5 4 2 2 Atibaia
24 23 Richard Kauan 42 6 4 2 2 Extrema
25 25 Dalila Paula de Couto Freitas 41 6 3 2 1 Monte Sião
26 26 Ederson Ferreira de Melo 39 5,8 6 2 4 Mogi Guaçu
27 27 Luis Carlos Pires 35 6 7 2 5 Socorro
28 28 Jefferson Alexandre Ferreira de Melo 22 6 3 1 2 Mogi Guaçu
29 28 Rogério Rosa 22 5,3 3 1 2 Cambui
30 30 Bruno Camillo Mendes 21 6 2 1 1 Bragança Paulista
31 30 Renato Marques 21 5,5 2 1 1 Atibaia
32 32 Pedro Martins 18 5,8 4 1 3 Serra Negra
33 32 Ronney Felicio 18 5,5 4 1 3 Bragança Paulista
34 34 Sergio D. Tasca 11 5,5 2 1 1 Serra Negra
35 35 Thiago Luiz Andreoli 5 6 1 0 1 Bragança Paulista
36 35 João Batista Antônio 5 4,6 5 0 5 Bom Jesus dos Perdões
37 37 Danilo Mazzini 4 5 4 0 4 Atibaia
38 38 Eduardo José Ferraroli 3 5,3 3 0 3 Amparo
39 38 Alexandre Mangeon Ferreira do Amaral 3 5 3 0 3 Amparo
40 40 Eduardo Cardoso Cruz 2 5 2 0 2 Extrema
41 41 Matheus Moraes 1 6 1 0 1 *
42 41 Alex Rodrigo Oraggio Oliveira Leme 1 5 1 0 1 Socorro
43 41 Daniele Cardoso 1 5 1 0 1 Águas de Lindóia
44 41 Gabriel Luis Comar Morais 1 5 1 0 1 Joanopolis
45 41 Marilia Ferrarezi 1 5 1 0 1 Atibaia
46 46 Ana Lara Defendi 0 0 0 0 0 Pedreira
47 46 Bruno Luiz Leite 0 0 0 0 0 Socorro
48 46 Marilia Moraes 0 0 0 0 0 Socorro
49 46 Natalia Louro Romano 0 0 0 0 0 Bragança Paulista
Ranking da Categoria C: 85 tenistas
Rank Tenista Pontos
(p/ Master)
 Média
(p/ mudar classe) 
J V D Cidade
1 1 Shaedy José Pavani 265      6,4 13 9 4 Amparo
2 2 Rodrigo Ogata 249      6,4 19 11 8 Bragança Paulista
3 3 Arthur Fabris Rendelli 163      6,1 15 8 7 Extrema
4 4 Luiz Fernando Silva Lima 151      6,2 11 6 5 Monte Sião
5 5 Marcelo Azevedo Bertolotti 143      6,0 14 7 7 Bragança Paulista
6 6 Carlos Henrique Fructuoso de Moraes Rodrigues 123      6,3 8 5 3 Bragança Paulista
7 7 Daniel Santos 83      6,1 7 4 3 Socorro
8 8 Carlos Roberto Pelizer 82      5,9 10 4 6 Lindoia
9 9 Ricardo Franchi 66      6,1 10 4 6 Bragança Paulista
10 10 Artur Simões de Araujo 65      5,9 8 3 5 Bragança Paulista
11 10 Mateus Spartano 65      5,9 8 3 5 Amparo
12 12 Roberto S. Katayama 59      5,7 12 3 9 Bragança Paulista
13 13 Reinaldo Martins da Silva Filho 58      6,0 6 3 3 Bragança Paulista
14 14 Persio Ferreira Gomes 56      5,7 9 3 6 Itapira
15 15 Vandson Castor Rodrigues 54      6,1 7 3 4 Extrema
16 15 José Policarpo da Silva Junior 54 5,6 12 3 9 Atibaia
17 17 João Caitano de Freitas Neto 46 5,9 8 2 6 Bragança Paulista
18 18 Filomena Guerrato Bonucci 42 6 4 2 2 Bragança Paulista
19 19 Frederico Thiago Martins Benite 41 6,3 3 2 1 Socorro
20 19 Marcello Augusto Pagani de Araujo 41 6,3 3 2 1 Itapeva mg
21 21 Dino Bani Jr. 38 5,8 5 2 3 Atibaia
22 22 Jorge Ganymedes Ayres Ferraz Junior 37 6 4 2 2 Socorro
23 23 Marcio Fukuda 31 6,3 3 2 1 SP
24 24 Marcos Luiz Purgatto 28 5,5 14 1 13 Atibaia
25 25 Pedro Henrique Ribeiro 26 5,6 7 1 6 Bragança Paulista
26 26 Marcos Luiz Purgatto Filho 25 5,3 7 1 6 Atibaia
27 27 Gabriel Batista Hora 23 5,8 4 1 3 Atibaia
28 27 Efraim Barreto 23 5,5 4 1 3 Amparo
29 27 Antônio Purgatto 23 5,2 9 1 8 Atibaia
30 30 Carlos Alexandre Moraes 22 5,7 3 1 2 Bragança Paulista
31 30 Emerson de Oliveira (Missão) 22 5,7 3 1 2 Bragança
32 30 Renata Filomena Bonatti Ramos de Araujo 22 5,7 3 1 2 Bragança Paulista
33 30 Robson José de Lima 22 5,7 3 1 2 Mogi Guaçu
34 30 Renato Rodrigues 22 5,5 4 1 3 São Paulo
35 35 Almir Santana Machado 21 6 2 1 1 Monte Sião
36 35 Carlos Henrique Rangel Garcia Lopes 21 6 2 1 1 Atibaia
37 35 Washington Chagas 21 5,7 3 1 2 Campinas
38 38 Marcos Aurelio Verzani 20 7 1 1 0 Socorro
39 38 Hugo Rodrigo Meneghetti 20 5,7 6 1 5 Serra Negra
40 40 Luis Eduardo Berbel de Rossi 17 6,7 3 1 2 Amparo
41 40 Ari Moretti 17 5,7 3 1 2 Amparo
42 40 Francinalda Portela Moura de Faria 17 5,7 3 1 2 Mogi Guaçu
43 40 Thiago Teodoro de Faria 17 5,7 3 1 2 Mogi Guaçu
44 44 Rodrigo Bertolotti 6 5,3 6 0 6 Extrema
45 45 Wesley Rubens de Oliveira Pinto 3 5,7 3 0 3 Bragança Paulista
46 45 João Ricardo Ferreira Franchi 3 5 3 0 3 Bragança Paulista
47 45 Vladimir Augusto Pinheiro 3 5 3 0 3 Atibaia
48 48 Edson Aparecido Conceição 2 5 2 0 2 Mairiporã/SP
49 48 Fábio Guilherme Pereira de Godoi 2 5 2 0 2 Socorro
50 48 Mauricio Alfieri Ramos 2 5 2 0 2 Amparo
51 48 Valdênia Maria Ferreira da Silva Bacci 2 5 2 0 2 Bragança Paulista
52 52 Katia Maria Gonçalves 1 6 1 0 1 Extrema
53 52 Vitor Flávio Gullo Wagatsuma 1 6 1 0 1 Bragança Paulista
54 52 Márcio Custódio 1 5,5 2 0 2 Itapira
55 52 Amyr Surian Chami 1 5 1 0 1 Serra Negra
56 52 Bruno Henrique Andrade Sgalla 1 5 1 0 1 Amparo
57 52 Cristiano Scachetti Avancini 1 5 1 0 1 Monte Sião
58 52 Edson Aparecido da Silva 1 5 1 0 1 Mogi Guaçu
59 52 Frederico Lopes Azevedo 1 5 1 0 1 Bragança Paulista
60 52 Guilherme Oliveira Pita 1 5 1 0 1 Bragança Paulista
61 52 Mauricio de Pieri (Xixa) 1 5 1 0 1 Bragança Paulista
62 52 Mauricio Reginato 1 5 2 0 2 Socorro
63 52 Paula Plez da Silva Tavela 1 5 1 0 1 São José do Rio Pardo
64 52 Rodrigo Nunes Pires (Rodriguinho) 1 5 1 0 1 Monte Sião
65 65 Eveli Maluf R Alves 0 0 0 0 0 Socorro
66 65 Liliane Cristina Leme Antônio 0 0 0 0 0 Bom Jesus dos Perdões
67 65 Maria Luisa de Menezes 0 0 0 0 0 Socorro
68 65 Thais Guilherme Schunck 0 0 0 0 0 Bragança Paulista
Ranking da Categoria Feminino: 17 tenistas
Rank Tenista Pontos
(p/ Master)
 Média
(p/ mudar classe) 
J V D Cidade
1 1 Katia Maria Gonçalves 511      6,9 15 14 1 Extrema
2 2 Salete Ap. de Campos 401      6,5 19 14 5 Bragança Paulista
3 3 Daniele Cardoso 179      6,3 9 6 3 Águas de Lindóia
4 4 Liliane Cristina Leme Antônio 108      5,7 11 4 7 Bom Jesus dos Perdões
5 5 Natalia Louro Romano 99      5,9 9 4 5 Bragança Paulista
6 6 Ana Lara Defendi 70      7,0 2 2 0 Pedreira
7 7 Paula Plez da Silva Tavela 69      5,9 7 3 4 São José do Rio Pardo
8 8 Claudete Gama 64      5,8 8 3 5 Itatiba
9 9 Dalila Paula de Couto Freitas 56      6,3 3 2 1 Monte Sião
10 10 Valdênia Maria Ferreira da Silva Bacci 48      5,6 10 3 7 Bragança Paulista
11 11 Filomena Guerrato Bonucci 25      5,6 7 2 5 Bragança Paulista
12 12 Marilia Ferrarezi 19      5,4 5 1 4 Atibaia
13 13 Renata Filomena Bonatti Ramos de Araujo 18      5,5 4 1 3 Bragança Paulista
14 14 Marilia Moraes 17      5,7 3 1 2 Socorro
15 15 Thais Guilherme Schunck 16      6,0 2 1 1 Bragança Paulista
16 16 Eveli Maluf R Alves 2 5 2 0 2 Socorro
17 16 Maria Luisa de Menezes 2 5 2 0 2 Socorro