Última atualização: 16/12/2019 07:44
Ranking da Categoria Especial:
Rank Tenista Pontos
(Rank)
 Média  J V D Cidade
1 1 Bruno Stefani Figlia 365      7,0 12 12 0 Itatiba
2 2 Carlos Alexandre Bueno da Silva 162      6,6 5 4 1 Itapira
3 3 Jonatha Santos 157      6,2 5 3 2 Atibaia
4 4 Diego Rodrigues 152      6,4 7 5 2 Serra Negra
5 5 Gabriel Zamper Vecchiatti 147      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
6 6 Paulo Sergio P.M. dos Santos 146      6,7 6 5 1 Mogi Guaçu
7 7 Rodrigo Minozzo 142      6,5 8 6 2 Atibaia
8 7 Matheus Macedo Ribeiro 142      6,0 2 1 1 Espirito Santo do Pinhal
9 9 Lucas Quintanilha P. Pereira 140      5,5 4 1 3 Atibaia
10 10 Luigi Padovan Leite 138      5,7 3 1 2 Bragança Paulista
11 11 Douglas Ferreira da Silva 94        -   0 0 0 Itatiba
12 12 Ana Flávia Andrade Rodrigues 91        -   0 0 0 Montes Claros
13 13 André Silva Coelho Ringel 74      5,8 5 2 3 Amparo
14 14 Rafael Leal de Lima Leme 73      6,0 6 3 3 São Paulo
15 15 Kevin do Nascimento da Cruz 72      6,3 3 2 1 Bragança Paulista
16 16 Rodrigo de Carvalho Curiel 70      7,0 2 2 0 Amparo
17 17 Pedro Vecchi 55      7,0 2 2 0 Serra Negra
18 18 Carlos Eduardo Junior Ferreira 46      6,3 3 2 1 Itapira
19 18 Murilo Cruz Romero 46      6,3 3 2 1 São Paulo
20 18 Renan Tadeu Vieira Gargan 46      6,2 5 3 2 São Paulo
21 21 Leonardo Brigato 33      5,8 5 2 3 Bragança Paulista
22 22 Iago Ceser Almeida 32      6,0 4 2 2 Campinas
23 23 Fabricio da Silva Ribeiro 31      6,3 3 2 1 Campinas
24 23 Roberto Alencastro Salviano 31      6,0 2 1 1 Arthur Nogueira
25 25 João Paulo Muner Lenat 24      5,5 4 1 3 São Paulo
26 26 William Ferrarezi (Bocão) 17      5,7 3 1 2 Atibaia
27 27 Allan Fredy Pimentel Mercado 16      6,0 2 1 1 São Paulo
28 27 Bruno Esteves Marques de Oliveira 16      6,0 2 1 1 Serra Negra
29 27 Samuel de Oliveira Souza 16      6,0 2 1 1 Americana
30 30 Ricardo Hocevar 11      6,0 2 1 1 São José dos Campos
31 31 Gustavo Sutani Danielli 2      5,0 2 0 2 Mogi Mirim
32 32 Carlos Rodrigo Ferreira 1      5,0 1 0 1 Itapira
33 32 Fábio de Oliveira Neto 1      5,0 1 0 1 Itapira
34 32 Gustavo Papini 1      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
35 32 João Ortiz de Camargo Neto 1      5,0 1 0 1 Atibaia
36 32 Romulo de Castro Pereira Silva 1      5,0 1 0 1 Monte Sião
37 32 Thiago Shin 1      5,0 1 0 1 *
.
Ranking da Categoria A:
Rank Tenista Pontos
(Rank)
 Média  J V D Cidade
1 1 Giovani Santineli Rojas 546      6,5 23 17 6 Bragança Paulista
2 2 Luis Carlos Santos Gamarra 360      6,2 22 13 9 Extrema
3 3 João Paulo Manrique Tavela 346      6,1 23 13 10 Bragança Paulista
4 4 Jorge Luis de Oliveira 203      6,1 16 9 7 Socorro
5 5 Rafael Longhi Breda 180      5,8 5 2 3 Itapira
6 6 Breno Rodrigues 175      6,7 7 6 1 Águas de Lindóia
7 7 Heitor Pedroso Costa 147      5,0 1 0 1 Joanópolis - SP
8 8 José Carlos dos Santos Pinheiro 141      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
9 9 Amandio Pinho Caetano Junior 139      6,0 2 1 1 Artur Nogueira
10 10 Sandro Cesar Souza Costa 137      5,3 6 1 5 Bragança Paulista
11 11 Edilson Bueno Sanches 135      5,7 6 2 4 Joanópolis
12 12 Luis Gustavo Gaboardi 127      6,4 7 5 2 Itatiba
13 13 Luis Rodrigo Ferreira de Oliveira 126      6,7 6 5 1 Socorro
14 14 Alessandro Cardoso 114      5,8 15 6 9 Holambra
15 15 Diego Py Silva 111      6,6 5 4 1 Serra Negra
16 15 Pedro Bonato 111      5,8 5 2 3 Arapongas Paraná
17 17 Eduardo Pasqualini 106      6,6 5 4 1 São Paulo
18 18 Marcelo Ribeiro Bocardo 94        -   0 0 0 Varzea Paulista
19 19 Lucca de Oliveira Almeida 80      5,9 9 4 5 Serra Negra
20 20 Rafael Marcio Pamplona 79      6,0 8 4 4 Mairiporã
21 21 Dinarte Marreiro de Freitas 63      5,7 12 4 8 Atibaia
22 22 Marcos Fidelis Martins 62      5,7 11 4 7 Extrema
23 23 Giuliano Zeni Schionato 61      5,3 7 1 6 Amparo
24 24 Rafael Zandona 49      5,7 6 2 4 Serra Negra
25 25 Elder Oliveira 48      6,0 6 3 3 Socorro
26 26 Antônio de Oliveira Fernandes Teixeira 47      6,0 4 2 2 Itatiba
27 27 Rafael Zuanazzi 32      5,8 5 2 3 Campinas
28 28 Marcelo Pinho 31      6,3 3 2 1 Atibaia
29 28 Marjorie Alexia de Souza 31      6,3 3 2 1 Serra Negra
30 30 José Nolasco 27      6,0 4 2 2 Americana
31 31 Gustavo Destro 22      5,7 3 1 2 Bragança Paulista
32 32 Cassio Roberto Maffessoni 21      6,0 2 1 1 Bragança Paulista
33 33 Cláudio José de Andrade Filho 16      6,0 2 1 1 Atibaia-SP
34 33 Eurimar Rodrigues 16      6,0 2 1 1 Águas de Lindóia
35 33 Fabio Barbosa 16      6,0 2 1 1 Santana de Parnaíba
36 33 Giovanni Angelucci Bujato 16      6,0 2 1 1 Serra Negra
37 37 Italo Cocentino 12      5,7 3 1 2 Campinas
38 37 Ricardo Augusto Padovese 12      5,7 3 1 2 Jundiaí
39 37 Ricardo Zuppardo 12      5,7 3 1 2 Itatiba
40 40 Junior Rosa 11      6,0 2 1 1 Itatiba
41 40 Pedro Schiavinato 11      6,0 2 1 1 Serra Negra
42 42 Davi Paulo Peloso 2      5,0 2 0 2 Socorro
43 42 Gabriel Ap de Toledo Carvalho 2      5,0 2 0 2 Socorro
44 42 Marcelo Cury Carneiro de Morais 2      5,0 2 0 2 Bragança Paulista
45 42 Olnei Cazarre Junior 2      5,0 2 0 2 Extrema
46 42 Pedro Martins 2      5,0 2 0 2 Serra Negra
47 47 Alberto Spilborghs 1      5,0 1 0 1 São Paulo
48 47 Aquiles Rafael Fabricio Raspantini 1      5,0 1 0 1 Varzea Paulista
49 47 Conrado Marques Leite Vaz 1      5,0 1 0 1 Amparo
50 47 Dagoberto Bueno Rodrigues 1      5,0 1 0 1 Ouro Fino
51 47 Fabio Sartori Guerreiro 1      5,0 1 0 1 Itapira
52 47 João Palazzini 1      5,0 1 0 1 Águas de Lindóia
53 47 José Carlos Kohama Sato 1      5,0 1 0 1 Atibaia
54 47 José Fabiano dos Santos 1      5,0 1 0 1 Holambra
55 47 Kaue Leite Ivanaskas Francisco 1      5,0 1 0 1 Atibaia
56 47 Marcelo Fresca 1      5,0 1 0 1 Atibaia
57 47 Paulo Magal 1      5,0 1 0 1 Pedreira
58 47 Rafael Belucci 1      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
59 47 Ricardo Galvão Motta 1      5,0 1 0 1 Pedreira
Ranking da Categoria B: 
Rank Tenista Pontos
(Rank)
 Média  J V D Cidade
1 1 Gunnar Brandão Prado Pinheiro 588      6,3 34 22 12 Joanópolis
2 2 Kazuhiro Fujimura 384      6,5 12 9 3 Extrema
3 3 Leonardo Roberto 325      6,0 28 14 14 Atibaia
4 4 Denilson Gouveia 265      5,9 26 12 14 Atibaia
5 5 Felipe Assoni Furtado 261      6,3 16 10 6 Socorro
6 6 Eduardo Celiberti Bittencourt Cortez 228      6,1 15 8 7 Bragança Paulista
7 6 Alberto José de Souza Moraes 228      5,7 17 6 11 Atibaia
8 8 Flávio José Donnabella 209      6,3 11 7 4 Bragança Paulista
9 9 Guilherme Medina 141      7,0 6 5 1 Itapira
10 10 Pedro Henrique de Almeida 137      5,8 10 4 6 Águas de Lindoia
11 11 Hélio Pereira 117      6,3 3 2 1 Jundiaí
12 12 Hilário Figueiredo 112      6,3 8 5 3 Guarulhos
13 13 Fábio Eiji Katayama 107      5,7 11 4 7 Bragança Paulista
14 13 João Luis Marques 107        -   0 0 0 Bragança Paulista
15 15 Henrique Anísio Martins Sanches 68      6,1 7 4 3 Joanópolis
16 16 Rafael Moraes Pereira 61      6,5 4 3 1 Atibaia
17 17 Marcelo Couchil 58      6,1 7 4 3 Jundiaí
18 18 Flávio Mineiro Ribeiro 49      5,8 9 3 6 Atibaia
19 19 Dylo Modesto de Almeida Neto 46      6,3 3 2 1 Rio de Janeiro
20 20 Michael Clayton Candido 43      5,8 5 2 3 Bragança Paulista
21 21 Antônio Eduardo Andreta (Dado) 36      5,7 3 1 2 Amparo
22 21 Dérick Gasparotti da Cruz 36      5,6 8 2 6 Atibaia
23 23 Vanderlei Junior 32      6,0 4 2 2 Artur Nogueira, SP
24 24 Carlos Silveira 31      6,3 3 2 1 Holambra
25 25 Francisco Vitor Pimenta 25      5,3 6 1 5 Bragança Paulista
26 26 Ivan Godoy Sartori 23      5,8 5 2 3 Piracicaba
27 26 Ricardo Takashi Hara 23      5,5 4 1 3 Bragança Paulista
28 28 Luis Fernando Miquelino 22      5,7 3 1 2 Atibaia
29 28 Mateus Miranda de Oliveira 22      5,7 3 1 2 Bragança Paulista
30 30 Antônio Alexandre Leite 21      6,0 2 1 1 Bragança Paulista
31 30 Carlos Lazarotto 21      6,0 2 1 1 Bragança Paulista
32 30 Luiz Gustavo Domingues de Oliveira 21      6,0 2 1 1 Santo André
33 33 Arthur Vicente 17      6,0 3 1 2 Serra Negra
34 33 Antonio Carlos Machado 17      5,7 3 1 2 Itatiba
35 33 Claudio Dutenhefner 17      5,7 3 1 2 Atibaia
36 33 Leandro Estolé Angelo Costa 17      5,5 4 1 3 Serra Negra
37 37 Danilo Marafon 16      6,0 2 1 1 Jundiai
38 37 Giovanni Oliveira 16      6,0 2 1 1 Campinas
39 37 José Ricardo Moisés 16      6,0 2 1 1 Itapira
40 40 Paulo Roy 12      5,7 3 1 2 Lindoia
41 41 Leonardo Moschetto 4      5,0 4 0 4 Atibaia
42 42 Alexandre Gaboardi 3      5,0 3 0 3 Itatiba
43 42 Valter Rufino 3      5,0 3 0 3 Atibaia
44 44 André Bueno Vaccari 2      5,0 2 0 2 Amparo
45 44 Gustavo Modesto da Costa 2      5,0 2 0 2 Joanópolis
46 44 Luiz Carlos Piazzaroli 2      5,0 2 0 2 Bragança Paulista
47 44 Luiz Carlos Sanita 2      5,0 2 0 2 Itatiba
48 44 Marcos Simplicio de Paiva 2      5,0 2 0 2 Bragança Paulista
49 44 Mickael Ramos de Almeida 2      5,0 2 0 2 Vargem
50 44 Nicolau Fontanesi Poli 2      5,0 2 0 2 Itatiba
51 44 Rodolfo dos Santos 2      5,0 2 0 2 Bragança Paulista
52 52 Alexandre Gonçalves Ferri 1      5,0 1 0 1 Mogi Guaçu
53 52 André de Oliveira Bernardini (Zã) 1      5,0 1 0 1 Amparo
54 52 Bruno Vieira 1      5,0 1 0 1 Atibaia
55 52 Dorielison Bueno Dias 1      5,0 1 0 1 Atibaia
56 52 Evandro Silvestre 1      5,0 1 0 1 Holambra
57 52 Felipe Viera Fatichi 1      5,0 1 0 1 São Paulo
58 52 Geraldo Ferreira de Almeida Junior 1      5,0 1 0 1 Atibaia
59 52 Gustavo Almeida 1      5,0 1 0 1 Mogi Mirim
60 52 Larissa Giraldi Corrêa 1      5,0 2 0 2 Santana de Parnaíba
61 52 Marcelo Soares da Silva 1      5,0 1 0 1 Itatiba
62 52 Marcos Verzani 1      5,0 1 0 1 Socorro
63 52 Müller Matheus 1      5,0 1 0 1 Itatiba
64 52 Paulo Sérgio Amaral 1      5,0 1 0 1 Monte Sião
65 52 Rafael Nonato Criado 1      5,0 1 0 1 São Paulo
66 52 Rafael Palladino 1      5,0 1 0 1 Itatiba
67 52 Rafael Rogério Machado Silva 1      5,0 1 0 1 Serra Negra
68 52 Walter Pampado de Carvalho Filho 1      5,0 1 0 1 Holambra
Ranking da Categoria B1:
Rank Tenista Pontos
(Rank)
 Média  J V D Cidade
1 1 Alfredo Basanta Blanco 537      6,3 38 22 16 Atibaia
2 2 Felipe de Andrade Renzzo 451      6,3 9 6 3 Águas de Lindóia
3 3 Guilherme de Souza Fernandes Cardoso 447      6,4 20 13 7 Joanópolis
4 4 Danilo dos Santos 372      6,2 28 16 12 Extrema MG
5 5 Kátia Maria Gonçalves 259      6,1 20 11 9 Extrema
6 6 Enzo Vinci 169      5,0 1 0 1 Atibaia
7 7 Gabriel Batista Hora 158      5,6 10 3 7 Atibaia
8 8 Diego Faria Rodrigues 146      5,5 8 2 6 Amparo
9 9 Gabriel Luis Comar Morais 145      6,3 10 6 4 Joanopolis
10 10 Vicente Seminari Filho 142      5,8 12 5 7 Bragança Paulista
11 11 Breno Antônio Jacon 117      6,3 6 4 2 Itatiba
12 12 Rodrigo Ogatta 116      6,0 10 5 5 Bragança Paulista
13 13 Evaldo Gonçales Correa Bueno 112      5,7 11 4 7 Socorro
14 14 Alex Ferreira de Melo 110      7,0 4 4 0 Itapira
15 14 Lucas Heap 110      7,0 4 4 0 Atibaia
16 14 Denis Rosa 110        -   0 0 0 Lindõia
17 17 Danilo Beltrame de Souza Costa 102      5,6 16 4 12 Bragança Paulista
18 18 Vinicius Dominicale de Souza 81      6,5 4 3 1 Atibaia
19 19 Daniele Cardoso 80      7,0 3 3 0 Águas de Lindóia
20 19 Sergio D. Tasca 80      7,0 3 3 0 Serra Negra
21 19 Matheus Quinan Bittar 80      6,4 5 3 2 Serra Negra
22 22 Lucas Domingos 77      6,0 2 1 1 Amparo
23 23 Mauricio Reginato 73      6,0 6 3 3 Socorro
24 24 Pedro Henrique Ribeiro 72      6,0 6 3 3 Atibaia
25 25 Eduardo Benedicts Andreta (Dudu) 63      6,5 6 3 3 Amparo
26 26 Eduardo José Ferraroli 53      5,8 5 2 3 Amparo
27 27 Anderson Resende Terres 52      6,0 4 2 2 Bragança Paulista
28 28 Renan Dalalana Lauri 47      6,2 5 3 2 Itapira
29 28 Thiago Böttcher 47      6,0 4 2 2 Campinas
30 30 Max Kirmayr 42      5,7 3 1 2 Serra Negra
31 31 Bruno Camillo Mendes 37      6,0 4 2 2 Bragança Paulista
32 32 Ederson Ferreira de Melo 32      6,3 4 2 2 Mogi Guaçu
33 32 Bruno Mantovani 32      6,0 4 2 2 Serra Negra
34 32 Rafael Ponciano Rodrigues Santos 32      6,0 4 2 2 Atibaia
35 35 Diego Velozo Braga 31      5,5 8 2 6 Atibaia
36 36 Edwaldo Luiz de Oliveira 19      5,4 5 1 4 Joanópolis
37 36 Marilia Ferrarezi 19      5,4 5 1 4 Atibaia
38 36 José Gonçalves Fernandes Silva 19      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
39 39 Edmo Beltrame 17      5,7 3 1 2 Atibaia
40 39 Heitor Fernandes 17      5,7 3 1 2 Serra Negra
41 39 Hiago Thedrus Alves Giannotti 17      5,7 3 1 2 Joanópolis
42 39 Jürgen Bochat 17      5,7 3 1 2 Itapira
43 39 Marilia Moraes 17      5,7 3 1 2 Socorro
44 44 Bruno Luiz Leite 16      6,0 2 1 1 Socorro
45 44 Bruno Zappa 16      6,0 2 1 1 Joanópolis
46 44 Luís Eduardo Santoro 16      6,0 2 1 1 Itapira
47 44 Marcos Prazeres 16      6,0 2 1 1 Valinhos
48 44 Rogério Rosa 16      6,0 2 1 1 Cambui
49 49 Virgolino da Silva 13      5,5 4 1 3 Mogi Guaçu
50 50 Alexandre Mangeon Ferreira do Amaral 11      6,0 2 1 1 Amparo
51 50 Cesar Sanches 11      6,0 2 1 1 Atibaia
52 50 Eduardo Aoki 11      6,0 2 1 1 Guarulhos
53 50 Leandro Ferrari 11      6,0 2 1 1 Itapira
54 50 Luiz Antonio Maximiano Filho 11      6,0 2 1 1 Mogi Guaçu
55 55 Daniele Ninni 2      5,0 2 0 2 Bragança Paulista
56 55 Giovanna Lopes da Costa Mendes 2      5,0 2 0 2 Serra Negra
57 55 João Vitor Rossi 2      5,0 2 0 2 Itapira
58 55 Ricardo Alexandre Santos Silva 2      5,0 2 0 2 Extrema
59 55 Thiago Miranda 2      5,0 2 0 2 Amparo
60 55 Tiago Alessandro Paiva 2      5,0 2 0 2 Amparo
61 61 Aldo Luis Figlia 1      5,0 2 0 2 Itatiba
62 61 Bruno Souza Rosa 1      5,0 1 0 1 Mogi Guaçu
63 61 Danilo Mazzini 1      5,0 1 0 1 Atibaia
64 61 Francisco José Aranha Camargo 1      5,0 1 0 1 Mogi Mirim
65 61 Lucas Brito de Castro Oliveira 1      5,0 1 0 1 Atibaia
66 61 Lucas Gutierres Marinho 1      5,0 1 0 1 Joanópolis
67 61 Luiz Eduardo Siegl 1      5,0 1 0 1 Serra Negra
68 61 Marcelo Luiz 1      5,0 1 0 1 Amparo
69 61 Marcelo Trevelin 1      5,0 1 0 1 Itapira
70 61 Marco Antônio Pires de Oliveira 1      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
71 61 Natan Passarela Godoy 1      5,0 1 0 1 Socorro
72 61 Phelipe Terribile 1      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
73 61 Renato Marques 1      5,0 1 0 1 Atibaia
74 61 Ricardo Silveira Prado 1      5,0 1 0 1 Atibaia
75 61 Rodrigo Faiad 1      5,0 2 0 2 Mogi Mirim
76 61 Rodrigo Góis de Miranda 1      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
77 61 Romeu Furgeri 1      5,0 1 0 1 Serra Negra
78 61 Ronney Felicio 1      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
79 61 Victor Hugo Rodrigues 1      5,0 1 0 1 Serra Negra
80 61 Walter Alípio Fernandes Cardoso 1      5,0 1 0 1 Joanópolis
81 61 Wilder Souza Rosa 1      5,0 1 0 1 Mogi Guaçu
Ranking da Categoria C:
Rank Tenista Pontos
(Rank)
 Média  J V D Cidade
1 1 Arthur Fabris Rendelli 756      6,2 46 27 19 Extrema
2 2 Rodrigo Lopes Bocaletto 328      6,6 12 9 3 Bragança Paulista
3 3 Renato Rodrigues 290      6,1 14 8 6 São Paulo
4 4 Oswaldo Baisi Silveira 254      6,0 18 9 9 Bragança Paulista
5 5 Marcelo Azevedo Bertolotti 245      6,0 18 9 9 Bragança Paulista
6 6 José Policarpo da Silva Junior 222      5,9 14 6 8 Atibaia
7 7 Germano Flávio Oliveira 190      6,3 8 5 3 Extrema
8 8 João Ricardo Ferreira Franchi 170      5,0 5 0 5 Bragança Paulista
9 9 Thiago Teodoro de Faria 155      6,2 10 6 4 Mogi Guaçu
10 10 João Paulo Baldasso 133        -   0 0 0 Pedreira
11 11 Wagner Caltabiano 129      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
12 12 Artur Simões de Araujo 114      6,0 12 6 6 Bragança Paulista
13 13 Lucas Canela Teixeira 98      6,0 6 3 3 Águas de Lindóia
14 14 Henrique Labegalini (Queijo) 83      6,1 7 4 3 Monte Sião
15 15 Frederico Thiago Martins Benite 82      6,3 6 4 2 Socorro
16 15 Guilherme Silva 82      6,3 6 4 2 Amparo
17 17 Luiz Fernando Silva Lima 81      6,5 4 3 1 Monte Sião
18 17 Amauri Rodrigues 81      6,2 5 3 2 Itatiba
19 19 Gabriel Galindo Panegassi 76      5,7 9 3 6 Amparo
20 20 Carlos Roberto Pelizer 71      5,5 8 2 6 Lindoia
21 21 Reinaldo Martins da Silva Filho 58      6,2 6 3 3 Bragança Paulista
22 22 Diogo Scarelli 57      6,0 4 2 2 Itatiba
23 23 Rafael Battazza 49      5,7 6 2 4 Itatiba
24 24 Roque Prado 48      6,0 6 3 3 Atibaia
25 25 Alípio Cardoso 47      6,0 4 2 2 Joanópolis
26 26 Hugo Leonardo Garrido 31      6,3 3 2 1 Socorro
27 27 Fernando da Costa Rampasso 26      5,0 1 0 1 Itatiba
28 28 João Batista Antônio 22      5,3 8 1 7 Bom Jesus dos Perdões
29 28 Thiago Luiz Andreoli 22      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
30 30 Alexandre Costa Azevedo 21      6,0 2 1 1 Guarulhos
31 30 Bruno Loredo 21      6,0 2 1 1 Bragança Paulista
32 32 Arnaldo Chemmer 20      5,3 6 1 5 Águas de Lindóia
33 33 Shaedy José Pavani 18      5,8 4 1 3 Amparo
34 34 Anderson Bueno Souza 17      6,0 3 1 2 Joanópolis
35 34 João Pedro Teixeira 17      5,7 3 1 2 Atibaia
36 36 Daniel Santos 16      6,0 2 1 1 Socorro
37 36 Persio Ferreira Gomes 16      6,0 2 1 1 Itapira
38 36 Ricardo Luís Teixeira 16      6,0 2 1 1 Atibaia
39 36 Robson F. Martins 16      6,0 2 1 1 Itapira
40 40 Liliane Cristina Leme Antônio 15      5,3 6 1 5 Bom Jesus dos Perdões
41 41 Bruno Henrique Andrade Sgalla 3      5,0 3 0 3 Amparo
42 42 Jorge Slonczewski 2      5,0 2 0 2 Bragança Paulista
43 42 Luiz Gledis 2      5,0 2 0 2 Serra Negra
44 42 Luiz Henrique Jordão Bethlem 2      5,0 2 0 2 Bragança Paulista
45 45 Ari Moretti 1      5,0 1 0 1 Amparo
46 45 Claudio Allan Carmona 1      5,0 1 0 1 Itapira
47 45 Danilo Tadeu Rezende 1      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
48 45 Danilo Toshio Kanno 1      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
49 45 Diego Moreira 1      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
50 45 Edvaldo Godoy 1      5,0 1 0 1 *
51 45 Elio Resende Filho 1      5,0 1 0 1 Monte Sião
52 45 Enzo Ribeiro Geraldini 1      5,0 1 0 1 Itatiba
53 45 Fabio Rhicardo Barros 1      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
54 45 Fernando Castilho 1      5,0 1 0 1 Amparo
55 45 Gustavo Pereira 1      5,0 1 0 1 Arthur Nogueira
56 45 Haroldo Ferraz de Campos Junior 1      5,0 1 0 1 Itatiba
57 45 Juarez Prado 1      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
58 45 Juliano Mendonça Lobo 1      5,0 1 0 1 Campinas
59 45 Lucas Leite Rosa de Moraes 1      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
60 45 Marcello Augusto Pagani de Araujo 1      5,0 1 0 1 Itapeva mg
61 45 Marcelo Hubert de Andrade 1      5,0 1 0 1 Itapeva-MG
62 45 Matheus Pretti 1      5,0 1 0 1 Itapira
63 45 Pedro Scarelli 1      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
64 45 Saulo Castro 1      5,0 1 0 1 São Paulo
65 45 Washington Chagas 1      5,0 1 0 1 Campinas
66 45 Wesley Rubens de Oliveira Pinto 1      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
Ranking da Categoria C1:
Rank Tenista Pontos
(Rank)
 Média  J V D Cidade
1 1 Filomena Guerrato Bonucci 270      5,9 19 9 10 Bragança Paulista
2 2 Fernando Oliveira 262      6,6 10 8 2 Bragança Paulista
3 3 Valdênia Maria Ferreira da Silva Bacci 212      5,9 20 9 11 Bragança Paulista
4 4 Flavio Sardinha 190      7,4 7 7 0 Itu
5 5 Sérgio Almeida Bueno Júnior 163      6,4 7 5 2 Atibaia
6 6 Leandro Felix Pereira da Rosa 158      5,8 15 6 9 Bragança Paulista
7 7 Vladimir Augusto Pinheiro 154      5,9 9 4 5 Atibaia
8 8 Marcos Luiz Purgatto 153      5,7 19 7 12 Atibaia
9 9 Diolanda O Sanches 117      5,8 10 4 6 Joanópolis
10 10 Carlos Henrique Rangel Garcia Lopes 111      6,6 5 4 1 Atibaia
11 11 Lucas Zeferino 95      7,0 3 3 0 Itapira
12 12 Paulo Henrique Freitas Lima 86      7,0 4 3 1 Mauá
13 13 Rafael Bueno 80      7,0 3 3 0 Mogi Mirim
14 14 Antonio Tardeli Neto 74      6,0 5 2 3 Joanópolis
15 15 Daniel Assis Ravena de Souza 72      6,2 5 3 2 Bragança Paulista
16 16 Mariana Monte Consoline 70      7,0 2 2 0 Itatiba
17 17 Gustavo de Lima Cunha 65      6,0 9 4 5 Bragança Paulista
18 18 Clayton Oliveira 57      6,0 4 2 2 Bragança Paulista
19 19 Ricardo Franchi 51      6,0 5 2 3 Bragança Paulista
20 20 Rodolfo Rissatti 46      6,3 3 2 1 Santo Antônio de Posse
21 21 Fernando Horvat Appezzato 41      6,3 3 2 1 Bragança Paulista
22 21 Gabriel Molisani Baião 41      6,3 3 2 1 Bragança Paulista
23 23 Marcelo Panizzo 39      5,4 5 1 4 Pedreira
24 24 Edson Aparecido Conceição 37      6,0 4 2 2 Mairiporã/SP
25 24 Adilson Hora 37      5,7 3 1 2 Atibaia
26 24 Bruno Antonio Rendelli 37      5,5 4 1 3 Extrema
27 27 Pedro Faiad 36      5,7 3 1 2 Mogi Mirim
28 28 Francinalda Portela Moura de Faria 34      5,7 6 2 4 Mogi Guaçu
29 29 Luciano Olimpio Gouveia 32      6,3 4 2 2 Itapira
30 29 José Antônio Galves Júnior 32      6,0 4 2 2 Atibaia
31 29 Lucas Adreani de Piza 32      6,0 4 2 2 Mogi Mirim
32 32 Matheus Oraggio 31      6,5 2 1 1 Monte Alegre
33 32 Anderson Cacau 31      6,3 3 2 1 Atibaia
34 32 Rodrigo Lessa Pereira 31      6,3 3 2 1 Atibaia
35 35 Helio de Lima Filho 28      5,8 5 2 3 Socorro
36 35 Otavio Brasil 28      5,8 5 2 3 Atibaia
37 37 Alex Buneo Alves 22      5,7 3 1 2 Bragança Paulista
38 38 Marco Luciano Aparecido de Camargo 21      6,5 2 1 1 Bragança Paulista
39 38 André Luís Mansueto 21      6,0 2 1 1 Bragança Paulista
40 38 Gustavo Aparecido Bueno Ferreira 21      6,0 2 1 1 Bragança Paulista
41 38 Marcelo Rossi 21      6,0 2 1 1 Bragança Paulista
42 42 Diego Roberto Almeida 20      5,3 7 1 6 Joanópolis
43 43 Gustavo Carvalho Santoro 19      5,4 5 1 4 Itapira
44 44 Antônio Purgatto 18      5,5 4 1 3 Atibaia
45 45 Juan Mateus Ferreira de Moraes dos Santos 17      5,7 3 1 2 Socorro
46 45 Tiago Cassimiro de Lima 17      5,7 3 1 2 Atibaia
47 47 João Roberto Guimarães 16      6,0 2 1 1 Bragança Paulista
48 47 Thomas Mariano Dardenne Tavares 16      5,2 9 1 8 Monte Sião
49 49 Nicolas Sawaia Ferraz 14      5,3 6 1 5 Rio de Janeiro
50 50 Julio José Chehouan Franco de Souza 13      5,4 5 1 4 Socorro
51 51 Cledson O S Leite 11 6 2 1 1 Atibaia
52 51 Marcelo Roris 11 6 2 1 1 Holambra
53 51 Pedro Henrique da Silva 11 6 2 1 1 Jaguariúna
54 51 Thiago Furio 11 6 2 1 1 Holambra
55 55 Thais Guilherme Schunck 5 5 5 0 5 Bragança Paulista
56 56 Francisco Silva Carmona 3 5 3 0 3 Itapira
57 57 Claudio Wertheimer 2 5 2 0 2 *
58 57 Eveli Maluf R Alves 2 5 2 0 2 Socorro
59 57 Laura Beghini Souza 2 5 2 0 2 Serra Negra
60 57 Mariana Barboza Leite 2 5 2 0 2 Bragança Paulista
61 57 Renan Botelho 2 5 2 0 2 Itatiba
62 62 Ana Maria Ferrari 1 5 1 0 1 Itapeva - MG
63 62 André Luis de Moura Tomazi 1 5 1 0 1 Monte Sião
64 62 Andressa Silva Rosa de Moraes 1 5 1 0 1 Bragança Paulista
65 62 Antônio Marcos A Santos 1 5 1 0 1 Bragança Paulista
66 62 Arthur Barros 1 5 1 0 1 Bragança Paulista
67 62 Carlos Eduardo Ferreira de Almeida 1 5 1 0 1 Atibaia
68 62 Daniel Junior Pires 1 5 1 0 1 São Paulo
69 62 Efraim Barreto 1 5 1 0 1 Amparo
70 62 Enzo Garcia Mantovani 1 5 1 0 1 Serra Negra
71 62 Fabio Guimarães 1 5 1 0 1 Perdões
