Última atualização: 21/11/2021 21:41
Ranking da Categoria C1:
Rank Tenista Pontos
(Rank)
 Média   J  V D Cidade
1 1 Thales Marcel Reis Accessor 945      5,9 14 6 8 Itapira
2 2 Otavio Brasil 770      5,8 5 2 3 Atibaia
3 3 André Augusto Borin 690      6,3 8 5 3 Mogi Mirim
4 4 Pietro Belinassi 675      5,9 7 3 4 Atibaia
5 5 Amauri Rodrigues 660      5,6 8 2 6 Itatiba
6 6 Antônio Purgatto 615      5,7 6 2 4 Atibaia
7 7 Marcelo Panizzo 540      5,6 8 2 6 Pedreira
8 8 Andrey Alberti 500      7,0 4 4 0 Mogi Guaçu
9 9 Mario Capatto 475      6,4 5 3 2 Itapira
10 10 Anderson Kato 405      5,9 7 3 4 Bragança Paulista
11 10 Ricardo Ferreira Silva 405      5,3 6 1 5 São Paulo
12 12 André Pricoli 390      6,0 4 2 2 São Paulo
13 13 Fabricio Augusto Calafiori Rissato 360      6,2 6 3 3 Socorro
14 13 Victor Sgobin 360      6,2 5 3 2 Socorro
15 13 Diolanda O Sanches 360      5,5 4 1 3 Joanópolis
16 16 Enzo Marchi Pietrafesa 315      5,7 6 2 4 Serra Negra
17 17 Thiago Henrique Buoso 250      7,0 3 3 0 Paulínia
18 18 Weverton Santos 240      6,2 5 3 2 Atibaia
19 19 Daniel Piva 225      5,7 3 1 2 Itapira
20 19 Tiago Soares 225      5,7 3 1 2 Mogi Mirim
21 21 Julia Tolentino Santos 195      5,7 3 1 2 Atibaia
22 22 Giancarlo Maruggi 180      6,3 3 2 1 Atibaia
23 22 Jose Enéas Bueno Junior 180      6,3 3 2 1 Mogi Mirim
24 22 Eloy Marchetto Faria 180      6,0 2 1 1 Atibaia
25 22 Rodrigo Paulo Garcia Pereira 180      6,0 2 1 1 Atibaia
26 22 Leandro Felix Pereira da Rosa 180      5,7 3 1 2 Bragança Paulista
27 22 Raphael Marcondes de Siqueira 180      5,0 9 0 9 São Paulo
28 22 Sandra Chad 180      5,0 3 0 3 São Paulo
29 29 Carlos Rafael Ojeda Baez 150      6,3 3 2 1 Resende-RJ
30 29 Leonardo Moraes Pahins 150      6,3 3 2 1 Bragança Paulista
31 31 Jorge Pereira da Silva 135      5,7 3 1 2 Itatiba
32 31 Marcelo Zavanela Pereira Machado 135      5,7 3 1 2 Socorro
33 31 William Cardoso 135      5,7 3 1 2 Águas de Lindóia
34 31 Daniel Angra 135      5,0 2 0 2 Socorro
35 31 Rodrigo Lessa Pereira 135      5,0 2 0 2 Atibaia
36 31 Vladimir Augusto Pinheiro 135      5,0 2 0 2 Atibaia
37 37 Lucas Covenha 120      5,0 2 0 2 São Paulo
38 38 Breno Alves 90      6,0 2 1 1 Socorro
39 38 Eduardo Nischiguti 90      6,0 2 1 1 Atibaia
40 38 Hércules Tadeu De Moraes Filho 90      6,0 2 1 1 Bragança Paulista
41 38 Laura Beghini Souza 90      6,0 2 1 1 Serra Negra
42 38 Rodolfo Rissatti 90      6,0 2 1 1 Santo Antônio de Posse
43 38 Valentim Oliveira Santos 90      6,0 2 1 1 Socorro
44 38 Andressa Silva Rosa de Moraes 90      5,0 2 0 2 Bragança Paulista
45 38 Fernanda Julienne K R Silva 90      5,0 2 0 2 São Paulo
46 38 Jonatas Seraggioto Esgolmin 90      5,0 1 0 1 Socorro
47 38 Laura Junqueira Mistro 90      5,0 2 0 2 Itapira
48 38 Marcos Nobre 90      5,0 1 0 1 Valinhos
49 38 Maria Eugenia Motta 90      5,0 1 0 1 Itatiba
50 38 Émerson Rafael Ferreira de Melo 90      5,0 1 0 1 Mogi Guaçu
51 38 Otavio Almeida Komiyama 90      5,0 1 0 1 Bom Jesus dos Perdões
52 38 Renan Piffer 90      5,0 3 0 3 Amparo
53 38 Renato Pereira da Silva 90      5,0 2 0 2 *
54 38 Ricardo Maklouf 90      5,0 1 0 1 São Paulo
55 38 Roseli Fernandes 90      5,0 1 0 1 Jaguariúna
56 56 Adriel Malara Oliveira 45      5,0 1 0 1 Socorro
57 56 Eder Felicio dos Reis 45      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
58 56 Everton Tolentino 45      5,0 1 0 1 Atibaia
59 56 Fernando Horvat Appezzato 45      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
60 56 Flávio Aquim da Silva 45      5,0 2 0 2 Campinas
61 56 Gustavo de Lima Cunha 45      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
62 56 Joao Paulo Rossi 45      5,0 1 0 1 Itapira
63 56 José Mario Cuoco 45      5,0 1 0 1 Joanópolis
64 56 Joseph Hidalgo 45      5,0 1 0 1 Paulínia
65 56 Julio José Chehouan Franco de Souza 45      5,0 1 0 1 Socorro
66 56 Lincon da Silva Moraes 45      5,0 1 0 1 Mairiporâ
67 56 Luiz Fernando Pazera De Campos Pinto 45      5,0 1 0 1 São Paulo
68 56 Marcio Annunciato 45      5,0 1 0 1 São Paulo
69 56 Mariana Barboza Leite 45      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
70 56 Paula Plez da Silva Tavela 45      5,0 1 0 1 São José do Rio Pardo
71 56 Roger Ribeiro dos Santos 45      5,0 2 0 2 Santo André
72 56 Thiago Takasu 45      5,0 1 0 1 Atibaia
73 56 Vitor Fortunato 45      5,0 1 0 1 Atibaia
74 56 Wagner Manoel 45      5,0 2 0 2 Atibaia
75 56 Walcyr Sant Anna Junior 45      5,0 1 0 1 Paulínia
Ranking da Categoria C:
Rank   Pontos
(Rank)
 Média   J  V D Cidade
1 1 Samuel Nassif 1130      6,2 6 3 3 Joanópolis
2 2 Renato da Silva Rodrigues 1075      6,6 9 7 2 Limeira
3 3 Renato Rodrigues 750      7,0 6 6 0 São Paulo
4 4 Pedro Mangili 680      6,7 6 5 1 Atibaia
5 5 Tobias Rodrigues Pereira 520      6,9 8 6 2 Itapira
6 6 Paulo Sartorelli 500      7,0 3 3 0 Mogi Mirim
7 7 Victor Luiz Rodrigues 480      5,8 5 2 3 Bragança Paulista
8 8 João Ricardo Ferreira Franchi 475      6,0 4 2 2 Bragança Paulista
9 9 Matheus Pretti 390      6,5 6 3 3 Itapira
10 9 Giovanne Schiavinatto 390      6,2 5 3 2 Bragança Paulista
11 9 Gustavo Henrique de Moraes 390      6,0 4 2 2 Socorro
12 12 Roque Prado 375      5,8 6 2 4 Atibaia
13 13 Bruno Roberto Gonçalves Saraiva 330      6,0 4 2 2 Joanópolis
14 13 José Minatelle 330        -   0 0 0 Jaguariúna
15 15 Camila Blanco 300      6,5 4 3 1 Atibaia
16 16 Renner Vileneve 295      6,2 5 3 2 Bragança
17 17 Thiago Teodoro de Faria 270      6,3 4 2 2 Mogi Guaçu
18 17 Thiago Braz 270      5,5 4 1 3 Bragança
19 19 José Vicente Santos 250      7,0 3 3 0 Campinas
20 19 Thiago Foroni 250      7,0 3 3 0 *
21 21 Erick Aira de Mello 225      5,8 4 1 3 *
22 22 Henrique Labegalini (Queijo) 135      6,0 3 1 2 Monte Sião
23 22 Alexandre Cardoso Santos 135      5,7 3 1 2 Socorro
24 22 José Policarpo da Silva Junior 135      5,0 2 0 2 Atibaia
25 25 Alexandre Costa Azevedo 90      6,0 2 1 1 Guarulhos
26 25 Egnaldo Ragazzi 90      6,0 2 1 1 Paulínia
27 25 João Pedro Beloti Caldonazo 90      6,0 2 1 1 Mogi das Cruzes
28 25 Luara Nicolai Piardi 90      6,0 2 1 1 Itapira
29 25 Monica Chiavenato 90      6,0 2 1 1 São Paulo
30 25 Robson F. Martins 90      6,0 2 1 1 Itapira
31 25 Tiago Marcos Augusto 90      6,0 2 1 1 Mogi Guaçu
32 25 Amanda Tereza Soares 90      5,0 2 0 2 Artur Nogueira
33 25 João Paulo Moreira da Silva 90      5,0 1 0 1 Atibaia
34 25 Wagner Caltabiano 90      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
35 35 Anna Cecília Vieira Carneiro 45      5,0 1 0 1 Itapira
36 35 Bernardo Rodella Artassio 45      5,0 1 0 1 Campinas
37 35 Bruno Bertolotti 45      5,0 1 0 1 Extrema
38 35 Bruno Brolezi 45      5,0 1 0 1 Serra Negra
39 35 Caio Borges Rossi 45      5,0 1 0 1 Itapira
40 35 Diogo Scarelli 45      5,0 1 0 1 Itatiba
41 35 Fabricio Amaral Nouer 45      5,0 1 0 1 Paulínia
42 35 João Batista Antônio 45      5,0 1 0 1 Bom Jesus dos Perdões
43 35 Lucas Brito de Castro Oliveira 45      5,0 1 0 1 Atibaia
44 35 Lucas Keiji Hono Pinho 45      5,0 1 0 1 Itatiba
45 35 Silvio R P Baldi 45      5,0 1 0 1 Sorocaba
Ranking da Categoria B1:
Rank Nelson Ozorio Pontos
(Rank)
 Média   J  V D Cidade
1 1 Germano Flávio Oliveira 1880      6,1 14 8 9 Extrema
2 2 Paulo Thiago Ruiz 1270      6,3 16 10 6 Itatiba
3 3 João Paulo Avila Pontes 930      5,8 10 4 1 São Paulo
4 4 Daniel Junior Pires 915      5,9 15 7 0 São Paulo
5 5 Luis Antonio de Biagio Silva 900      5,6 11 3 0 Socorro
6 6 Bruno Del Grosso Pereira 720      6,0 10 5 7 Itapira
7 7 Osmar R B Junior 690      6,6 7 5 2 Atibaia
8 8 Felipe de Andrade Renzzo 615      6,4 8 4 2 Águas de Lindóia
9 9 Kátia Maria Gonçalves 570      6,2 9 5 1 Extrema
10 10 Alexandre Ballardini 540      5,7 6 2 3 Pedreira
11 11 Henrique Macuco 500      6,6 5 4 2 Valinhos
12 12 Ricardo Luís Teixeira 495      5,7 6 2 1 Atibaia
13 13 Alexandre Gameiro 450      6,3 6 3 1 Paulínia
14 14 Angelo Rossini 430      6,8 5 4 3 Atibaia
15 15 Igor Canavez 405      5,9 7 3 2 Atibaia
16 16 Lauro Mens de Mello 315      5,7 6 2 2 Atibaia
17 17 Rogério Rosa 270      6,2 5 3 2 Cambui
18 17 Luis Augusto De Paula 270      5,8 5 2 3 Bragança Paulista
19 17 Guilherme Savariego 270      5,7 3 1 2 Pedreira
20 20 Marcelo Mascagni 250      6,5 2 1 3 São Paulo
21 21 Paulo Henrique Camargo Costa 225      5,7 3 1 2 Atibaia
22 22 Bruno Luiz Leite 180      6,5 2 1 1 Socorro
23 22 Diego Ares 180      6,0 4 2 1 Santos
24 22 Rodrigo De Paula 180      6,0 2 1 1 Atibaia
25 22 Matheus Fonseca 180      5,7 3 1 1 Campinas
26 22 Alessandro De Campos Pinto 180      5,0 2 0 0 São Paulo
27 27 Emerson Juninho 150      6,3 3 2 2 Sorocaba
28 28 Alex Ferreira de Melo 135      5,7 3 1 2 Itapira
29 28 Renan Dalalana Lauri 135      5,7 3 1 1 Itapira
30 28 Tarsis Rodrigues Pereira 135      5,7 3 1 1 Itapira
31 28 Arian Augusto Pinho 135      5,0 2 0 1 Atibaia
32 32 Carlos Roberto Pelizer 125      7,5 2 2 1 Lindoia
33 32 Paulo Henrique Freitas Lima 125        -   0 0 1 Mauá
34 34 Ederson Ferreira de Melo 90      6,0 2 1 2 Mogi Guaçu
35 34 Julio Simão 90      6,0 2 1 1 Mairiporã
36 34 Marinho Santos 90      6,0 2 1 1 *
37 34 Rodrigo Góis de Miranda 90      6,0 2 1 1 Bragança Paulista
38 34 Breno Antônio Jacon 90      5,0 2 0 1 Itatiba
39 34 Claudio Daher Janz 90      5,0 2 0 1 São Paulo
40 34 Diego Faria Rodrigues 90      5,0 2 0 1 Amparo
41 34 Edwaldo Luiz de Oliveira 90      5,0 2 0 1 Joanópolis
42 34 Jefferson H Honorio 90      5,0 1 0 1 Mairiporã
43 34 José A B Barbosa 90      5,0 1 0 1 Atibaia
44 34 Marcelo Bentivoglio 90      5,0 1 0 1 Atibaia
45 34 Mauricio Reginato 90      5,0 2 0 1 Socorro
46 34 Neville De Oliveira 90      5,0 1 0 1 São Paulo
47 34 Reginaldo Matsumoto 90      5,0 2 0 1 *
48 34 Ronney Felicio 90      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
49 49 Arthur Fabris Rendelli 45      5,0 3 0 1 Extrema
50 49 Danilo Mazzini 45      5,0 2 0 1 Atibaia
51 49 Diego de Araujo Reyna 45      5,0 1 0 2 São Paulo
52 49 Felipe Macedo 45      5,0 2 0 1 *
53 49 Gustavo Braga 45      5,0 1 0 1 Itatiba
54 49 Jefferson Alexandre Ferreira de Melo 45      5,0 1 0 1 Mogi Guaçu
55 49 João Vitor Rossi 45      5,0 1 0 1 Itapira
56 49 Jose Fuzii 45      5,0 1 0 2 Paulínia
57 49 Jürgen Bochat 45      5,0 2 0 1 Itapira
58 49 Osmar De Carvalho 45      5,0 1 0 1 Campinas
59 49 Ricardo Curti Alves 45      5,0 1 0 1 Holambra
60 49 Richard Kauan 45      5,0 1 0 1 Extrema
61 49 Roberto Coelho Atihé 45      5,0 1 0 1 São Paulo
62 49 Tiago Alessandro Paiva 45      5,0 1 0 1 Amparo
63 49 Vicente Seminari Filho 45      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
Ranking da Categoria B:
Rank Tenista Pontos
(Rank)
 Média   J  V D Cidade
1 1 Alfredo Basanta Blanco 1830      6,1 19 10 9 Atibaia
2 2 Diogo Del Grosso Pereira 1085      5,8 10 4 6 Itapira
3 3 Murilo Casatti 680      6,6 5 4 1 Jundiaí
4 4 Fabio Sartori Guerreiro 500      7,0 4 4 0 Itapira
5 4 Gabriel Tasso 500        -   0 0 0 Pedreira
6 6 Gabriel Batista Hora 495      5,4 8 1 7 Atibaia
7 7 Luis Fernando Miquelino 405      6,0 4 2 2 Atibaia
8 7 Rodrigo Coelho de Oliveira 405      6,0 4 2 2 Atibaia
9 9 Flávio Mineiro Ribeiro 360      7,0 3 2 1 Atibaia
10 9 Silvio Cesar Rosseti 360      5,5 4 1 3 Mairiporã
11 11 Alexandre Galhardo 345      6,0 4 2 2 Mairiporã
12 12 Marcio De Oliveira Santos Filho 300      6,7 3 2 1 Socorro
13 12 Luigi Souza 300      6,5 4 3 1 Mairiporã
14 14 Alexandre Chaves Costa 285      5,5 4 1 3 *
15 15 Victor Barroso 270      5,7 3 1 2 Cajamar-SP
16 15 Marcos Verzani 270      5,0 2 0 2 Socorro
17 17 Diego Ruiz 225      6,0 4 2 2 Atibaia
18 17 Caique Piccolli 225      5,8 4 1 3 São Paulo
19 17 Guilherme Clares 225      5,7 3 1 2 Socorro
20 17 Felipe Vieira Alves Villalón 225      5,5 4 1 3 Mogi Guaçu
21 21 Guilherme de Souza Fernandes Cardoso 195      5,7 3 1 2 Joanópolis
22 22 Mickael Ramos de Almeida 180      7,0 3 2 1 Vargem
23 22 Oswaldo Baisi Silveira 180      6,3 3 2 1 Bragança Paulista
24 22 Julio Belinassi 180      6,0 2 1 1 Atibaia
25 22 Leonardo Tambosi 180      6,0 2 1 1 Paulínia
26 22 Márcio Baggini Iamarino 180        -   0 0 0 Itapira
27 27 Matheus Quinan Bittar 165      6,0 4 2 2 Serra Negra
28 28 Diego Duque 135      5,0 2 0 2 São Paulo
29 29 Antônio Alexandre Leite 90      6,0 2 1 1 Bragança Paulista
30 29 Edson Júnior 90      6,0 2 1 1 Mogi Guaçu
31 29 Marcello Fernandes 90      6,0 2 1 1 Paulínia
32 29 Victor Augusto Moraes Leite 90      6,0 2 1 1 Itapira
33 29 Alex Brito de Araujo 90      5,0 1 0 1 Atibaia
34 29 Emerson Cavalcante 90      5,0 2 0 2 Atibaia
35 29 Luana Borini 90      5,0 1 0 1 Mairiporã
36 29 Lucas Arnaldo Saucedo 90      5,0 1 0 1 Atibaia
37 29 Michael Clayton Candido 90      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
38 29 Pedro A N Cardoso 90      5,0 1 0 1 Paulínia
39 29 Ruben Helio 90      5,0 1 0 1 Sumaré
40 29 Thiago Bottas Caggiano 90      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
41 41 André Reijers 45      5,0 1 0 1 Holambra
42 41 Arthur Saito Cardoso 45      5,0 1 0 1 Socorro
43 41 Danilo Beltrame de Souza Costa 45      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
44 41 Felipe Augusto Monteiro dos Santos 45      5,0 1 0 1 Itapira
45 41 Jan Maurits Maria Van Hecke 45      5,0 1 0 1 Atibaia
46 41 Luis Fernando Capp 45      5,0 1 0 1 Campinas
47 41 Marcelo Franchi Lemes 45      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
48 41 Marcelo Soares da Silva 45      5,0 1 0 1 Itatiba
49 41 Paulo Jorge Ferraz Holzhauser 45      5,0 1 0 1 Mairiporã
Ranking da Categoria A1:
Rank Tenista Pontos
(Rank)
 Média   J  V D Cidade
1 1 Alessandro Cardoso 1315      6,4 11 8 3 Holambra
2 2 Denilson Gouveia 1020      6,0 14 7 7 Atibaia
3 3 Pedro Bethlem 995      6,3 11 6 5 Bragança Paulista
4 4 Leonardo Roberto 795      5,7 12 4 8 Atibaia
5 5 Eduardo de Souza Begalli 740      6,4 7 5 2 Camanducaia
6 6 Rafael Longhi Breda 735      6,7 9 7 2 Itapira
7 7 Marcus Fredriksson 545      6,6 5 4 1 Socorro
8 8 Alberto José de Souza Moraes 540      5,5 8 2 6 Atibaia
9 9 Rodrigo Minari 395      6,0 6 3 3 *
10 10 João Pedro Teixeira 360      5,8 4 1 3 Atibaia
11 11 Wander Alves de Souza 315      6,0 6 3 3 Atibaia
12 12 Marco Aurélio Pamplona Loureiro 300      6,5 4 3 1 Paulínia
13 13 Gabriel Chaves de Sá 250      7,0 3 3 0 Serra Negra
14 14 Daniel Paiva 225      5,0 3 0 3 Atibaia
15 15 Gustavo Silva Pereira 180      6,3 3 2 1 Paulínia
16 15 Matheus M Cordeiro 180      6,3 3 2 1 Atibaia
17 15 Rafael Araújo 180      6,0 2 1 1 São Paulo
18 15 Fernando Monteiro Weisshaupt 180      5,7 3 1 2 São Paulo
19 19 Amandio Pinho Caetano Junior 135      5,7 3 1 2 Artur Nogueira
20 19 Rafael Passos 135      5,7 3 1 2 São Paulo
21 19 Filipe Melo 135      5,0 2 0 2 Paulínia
22 22 Heitor Pedroso Costa 90      6,5 2 1 1 Joanópolis - SP
23 22 Carlos Silveira 90      6,0 2 1 1 Artur Nogueira
24 22 Decio Augusto Martins 90      6,0 2 1 1 Socorro
25 22 Felipe Mengoni 90      6,0 2 1 1 Campinas
26 22 José Carlos dos Santos Pinheiro 90      6,0 2 1 1 Bragança Paulista
27 22 Ulisses Olimpio Pereira 90      6,0 2 1 1 Paulínia
28 28 Davi Jorge Bernardo de Oliveira 45      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
29 28 Emerson G Q Coutinho 45      5,0 1 0 1 Jaguariuna
30 28 Felipe Carlos Antônio 45      5,0 1 0 1 Paulínia
31 28 Fernando Caporrino 45      5,0 1 0 1 Atibaia
32 28 Guilherme Medina 45      5,0 1 0 1 Itapira
33 28 Gustavo Destro 45      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
34 28 Luís Felipe Ito 45      5,0 1 0 1 Campinas
35 28 Mutilo Lima 45      5,0 1 0 1 Paulínia
36 28 Paulo Sergio Silva 45      5,0 1 0 1 Paulínia
37 28 Toni Tanzi 45      5,0 1 0 1 Socorro
Ranking da Categoria A:
Rank Tenista Pontos
(Rank)
 Média   J  V D Cidade
1 1 David Yokana Saraiva 1590      6,8 9 8 1 São Paulo
2 2 Marcel A Torretta 990      6,3 12 8 4 Atibaia
3 3 Jose Victor Vilches 900      6,5 8 6 2 *
4 4 Luigi Padovan Leite 750      7,0 6 6 0 Bragança Paulista
5 5 João Augusto Monezi 660      6,0 8 4 4 Mogi Mirim
6 6 Luis Carlos Santos Gamarra 600      6,0 10 5 5 Extrema
7 7 Paulo Sérgio P. M. dos Santos 590      6,6 5 4 1 Mogi Guaçu
8 8 Bruce Meyer 585      5,3 6 1 5 Atibaia
9 9 Carlos Eduardo Junior Ferreira 500      7,0 4 4 0 Itapira
10 9 Joaquim Bertoldi Nucci 500      7,0 3 3 0 Campinas
11 9 Lucas Longato Costa 500      7,0 4 4 0 Mogi Mirim
12 12 Gustavo Papini 430      6,6 5 4 1 Bragança Paulista
13 13 Rafael Nonato Criado 315      5,0 4 0 4 São Paulo
14 14 Luis Rodrigo Ferreira de Oliveira 300      6,5 4 3 1 Socorro
15 14 Gustavo Sanches 300      6,3 3 2 1 Valinhos
16 14 Marcelo Luis Del Grande Pricoli 300      6,3 3 2 1 São Paulo
17 17 Jorge Luis de Oliveira 270      5,7 3 1 2 Socorro
18 18 Matheus Macedo Ribeiro 250      7,0 3 3 0 Espirito Santo do Pinhal
19 19 Caio Ferreira Grangeia 180      6,3 3 2 1 Campinas
20 19 Joao De Lima 180      6,3 3 2 1 São Paulo
21 19 Rafael De Oliveira Lima 180      6,3 3 2 1 Paulínia
22 19 Francisco Pires 180      6,0 2 1 1 *
23 19 Ivan de Almeida Grando 180      6,0 2 1 1 Itapira
24 24 André Silva Coelho Ringel 150      6,3 3 2 1 Amparo
25 25 Fábio Freitas Romano 135      5,0 2 0 2 São Paulo
26 25 João Paulo Manrique Tavela 135      5,0 2 0 2 Bragança Paulista
27 27 Carlos Rodrigo Ferreira 90      6,0 2 1 1 Itapira
28 27 Eladio Perez Schrempp 90      6,0 2 1 1 Mairiporâ
29 27 Fernando De Oliveira Santos 90      6,0 2 1 1 Socorro
30 27 Giovani Santineli Rojas 90      6,0 2 1 1 Bragança Paulista
31 27 Matheus Casatti Silva 90      6,0 2 1 1 *
32 27 Matheus Villalon 90      6,0 2 1 1 Mogi Guaçu
33 27 Rafael Lanza 90      6,0 2 1 1 Paulínia
34 27 Rodrigo Vilhena 90      6,0 2 1 1 Paulínia
35 27 Celso Varella 90      5,0 1 0 1 São Paulo
36 27 Daniel Kanai 90      5,0 1 0 1 São Paulo
37 27 Edson Donizete 90      5,0 1 0 1 Atibaia
38 27 Eduardo Klumb 90      5,0 1 0 1 São Paulo
39 27 Fábio De Oliveira Neto 90      5,0 1 0 1 Itapira
40 27 Kazuhiro Fujimura 90      5,0 1 0 1 Extrema
41 27 Pablo Cortez 90      5,0 1 0 1 Mogi Mirim
42 27 Ricardo Santos 90      5,0 1 0 1 Atibaia
43 43 Angelo Marinelli 45      5,0 1 0 1 São Paulo
44 43 Anis Saliba 45      5,0 1 0 1 São Paulo
45 43 Christian Louis de Souza 45      5,0 1 0 1 *
46 43 Cláudio José de Andrade Filho 45      5,0 1 0 1 Atibaia-SP
47 43 Davi Paulo Peloso 45      5,0 1 0 1 Socorro
48 43 Eduardo Chagas 45      5,0 1 0 1 Campinas
49 43 Elder Oliveira 45      5,0 1 0 1 Socorro
50 43 Felipe Seiji Shiguematsu 45      5,0 1 0 1 Itapira
51 43 Fernando Camargo Resende 45      5,0 1 0 1 São Paulo
52 43 Gabriel Zamper Vecchiatti 45      5,0 1 0 1 Bragança Paulista
53 43 Matheus Granzotto 45      5,0 1 0 1 Paulínia
54 43 Paulinho Silva 45      5,0 1 0 1 Paulínia
55 43 Sandro Alves Pereira 45      5,0 1 0 1 Paulínia