Ranking da Categoria C1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
5 1 C1 Diolanda O Sanches 1400 6,10 16 9 7
6 2 C1 Alex Sandro Pereira da Silva 1160 6,50 11 8 3
7 3 C1 Cristiano Piccard 765 6,10 11 6 5
8 4 C1 Matheus Santana 600 6,90 7 5 2
9 5 C1 Edson Aparecido Conceição 570 5,80 8 3 5
10 6 C1 Daniel Barranqueiro 500 7,00 3 3 0
11 7 C1 Jackson Chinelato 480 6,50 6 4 2
12 8 C1 Carlos Marques 450 5,90 7 3 4
13 9 C1 Leonardo Fachetti 450 5,90 7 2 5
14 10 C1 Julia Tolentino Santos 390 6,50 6 3 3
15 11 C1 William Cardoso 390 6,30 6 3 3
16 12 C1 Romulo Roberto de Oliveira 390 6,20 5 3 2
17 13 C1 Sivanildo Cruz 390 6,20 5 3 2
18 14 C1 Gabriel Nakano 360 5,40 5 1 4
19 15 C1 Marcus Alexandre Zanarolli Filho 330 6,00 6 3 3
20 16 C1 João Paulo Moreira da Silva 315 5,70 6 2 4
21 17 C1 Pedro Henrique Novaes 315 5,70 6 2 4
22 18 C1 Milca Gomes de Almeida 315 5,00 5 0 5
23 19 C1 Alexandre Robazzini 300 6,50 4 3 1
24 20 C1 Willian Mira 300 6,50 4 3 1
25 21 C1 Saulo De Castro 300 5,70 6 2 4
26 22 C1 Caique Santos 270 6,00 4 2 2
27 23 C1 João Vitor Franco 270 6,00 5 2 3
28 24 C1 Thiago B Sartori 270 6,00 6 2 4
29 25 C1 Deny Pereira 270 5,80 4 1 3
30 26 C1 Fabio Mazucato 270 5,80 5 2 3
31 27 C1 Everton Alves 270 5,70 3 1 2
32 28 C1 Amauri Rodrigues 225 6,00 4 2 2
33 29 C1 Daniel Campos 225 5,80 5 2 3
34 30 C1 Victoria Lima 225 5,80 4 1 3
35 31 C1 Cristiano Lucas 225 5,70 3 1 2
36 32 C1 Cristiano Scachetti Avancini 225 5,70 3 1 2
37 33 C1 Francinalda Portela Moura de Faria 225 5,70 3 1 2
38 34 C1 Vinícius Vecchiatti Dentello 225 5,70 3 1 2
39 35 C1 Sophia Tiemi Sakada da Costa 225 5,00 3 0 3
40 36 C1 Caio Poll Cerulli 195 6,00 4 2 2
41 37 C1 Breno Castro Nogueira 180 6,30 3 2 1
42 38 C1 Joao Siewert 180 6,30 3 2 1
43 39 C1 Jose Enéas Bueno Junior 180 6,30 3 2 1
44 40 C1 Guilherme Sampaio Pol Fernandes 180 6,00 2 1 1
45 41 C1 Thiago Alago Gatto 180 6,00 2 1 1
46 42 C1 Eduardo Franchon 180 5,70 3 1 2
47 43 C1 Iris Neris 180 5,50 4 1 3
48 44 C1 Marcelo Moreto 180 5,50 4 1 3
49 45 C1 Raphael Marcondes de Siqueira 180 5,40 5 1 4
50 46 C1 Ana Cristina Sampaio 180 5,00 3 0 3
51 47 C1 Diego Balduino 180 5,00 2 0 2
52 48 C1 Marcelo Panizzo 180 5,00 3 0 3
53 49 C1 Pedro Bertoncello 180 5,00 1 0 1
54 50 C1 Denise Pires Barbosa 150 6,30 3 2 1
55 51 C1 David Faria Bernardi 150 6,00 2 1 1
56 52 C1 Mateus Gatti Zanarolli 150 6,00 2 1 1
57 53 C1 Davi N Reis 135 5,70 3 1 2
58 54 C1 Ebenézer Da Silva Xavier 135 5,00 2 0 2
59 55 C1 Elaine Lima 135 5,00 3 0 3
60 56 C1 Enzo Marchi Pietrafesa 135 5,00 3 0 3
61 57 C1 Hércules Tadeu De Moraes Filho 135 5,00 2 0 2
62 58 C1 Júlia Benko 135 5,00 2 0 2
63 59 C1 Matheus Mori 135 5,00 2 0 2
64 60 C1 Otavio Almeida Komiyama 90 6,50 2 1 1
65 61 C1 Vitor Fortunato 90 6,50 2 1 1
66 62 C1 Diógenes Longhi 90 6,00 2 1 1
67 63 C1 Eduardo Rappa Violaro 90 6,00 2 1 1
68 64 C1 Gustavo Bueno de Souza Granato 90 6,00 2 1 1
69 65 C1 João Vitor Ferreira de Moraes Costa 90 6,00 2 1 1
70 66 C1 Leonardo Assis Rosa 90 6,00 2 1 1
71 67 C1 Leonardo Bertoncello 90 6,00 2 1 1
72 68 C1 Lucas Fortes 90 6,00 2 1 1
73 69 C1 Maurício Mori 90 6,00 2 1 1
74 70 C1 Rafael Faltz 90 6,00 2 1 1
75 71 C1 Fernando Lorencini 90 5,70 3 1 2
76 72 C1 André Cunha 90 5,00 2 0 2
77 73 C1 Caio Rafaine 90 5,00 1 0 1
78 74 C1 Diego Nardini Assennato 90 5,00 1 0 1
79 75 C1 Eduardo Nischiguti 90 5,00 1 0 1
80 76 C1 Elio Resende Filho 90 5,00 2 0 2
81 77 C1 Flávio Aquim da Silva 90 5,00 2 0 2
82 78 C1 Gabriel Tuffi Ramos 90 5,00 1 0 1
83 79 C1 Gregorio Chiecchi Rocca 90 5,00 2 0 2
84 80 C1 Guilherme Pierobon 90 5,00 1 0 1
85 81 C1 Karina Nakano 90 5,00 1 0 1
86 82 C1 Leandro Albuquerque 90 5,00 1 0 1
87 83 C1 Letícia Franco Ferreira Ballastreire 90 5,00 1 0 1
88 84 C1 Moacir Tonetto 90 5,00 1 0 1
89 85 C1 Murilo Dellafina 90 5,00 2 0 2
86 C1 Paula Plez da Silva Tavela 90 5,00 1 0 1
87 C1 Paulo Eduardo Madureira Sassá 90 5,00 1 0 1
88 C1 Paulo Preto 90 5,00 3 0 3
1 89 C1 Ricardo Ferreira Silva 90 5,00 1 0 1
2 90 C1 Rodrigo Malia 90 5,00 2 0 2
3 91 C1 Vitória Roberta Montesanti Aleixo 90 5,00 1 0 1
4 92 C1 Carlos Binoti 45 5,00 1 0 1
5 93 C1 Carlos Rafael Ojeda Baez 45 5,00 1 0 1
6 94 C1 Cristiano Renato Ramos 45 5,00 1 0 1
7 95 C1 Fabricio Augusto Calafiori Rissato 45 5,00 1 0 1
8 96 C1 Gabrielly Santos 45 5,00 1 0 1
9 97 C1 Giovana Novaes 45 5,00 1 0 1
98 C1 Giovane Splendore 45 5,00 1 0 1
99 C1 Guilherme Rappa Violaro 45 5,00 1 0 1
23 100 C1 Helio Correa 45 5,00 1 0 1
24 101 C1 Jaqueline Soares de Paula 45 5,00 1 0 1
25 102 C1 Jonatas Seraggioto Esgolmin 45 5,00 1 0 1
26 103 C1 José Mario Cuoco 45 5,00 1 0 1
27 104 C1 Laila Macedo 45 5,00 1 0 1
28 105 C1 Laura Junqueira Mistro 45 5,00 1 0 1
41 106 C1 Lidia Monteiro 45 5,00 1 0 1
48 107 C1 Luciano Olimpio Gouveia 45 5,00 1 0 1
49 108 C1 Marcus Alexandre Zanarolli 45 5,00 1 0 1
50 109 C1 Émerson Rafael Ferreira de Melo 45 5,00 1 0 1
51 110 C1 Miguel Muller Pianho 45 5,00 1 0 1
52 111 C1 Pietro Belinassi 45 5,00 1 0 1
53 112 C1 Rafaela Adriana Hernandes 45 5,00 1 0 1
54 113 C1 Renan Miranda 45 5,00 1 0 1
61 114 C1 Ricardo De Almeida 45 5,00 1 0 1
61 115 C1 Rodrigo Serra 45 5,00 1 0 1
61 116 C1 Sabrina Pinheiro 45 5,00 1 0 1
61 117 C1 Thiago Henrique Buoso 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria C:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
61 1 C Wesley Kamioka 2520 6,30 20 13 7
61 2 C Bruno Roberto Gonçalves Saraiva 2205 6,10 28 15 13
61 3 C Fernando Kenji 1400 5,90 14 6 8
61 4 C Samuel Nassif 1380 6,20 17 8 9
61 5 C Alexandre Costa Azevedo 1260 6,40 13 9 4
61 6 C Thiago Teodoro de Faria 1070 6,30 8 5 3
61 7 C Fabio Lerro 930 6,30 3 2 1
61 8 C José Policarpo da Silva Junior 885 5,90 11 5 6
61 9 C Eduardo Barreiros 855 5,70 11 4 7
61 10 C Matheus Pretti 770 7,10 8 6 2
61 11 C Thales Marcel Reis Accessor 765 5,80 10 4 6
61 12 C Roger Bernardi 590 5,00 1 0 1
61 13 C Claudio Nakano 585 5,40 5 1 4
61 14 C Francisco Toricelli Sabella 540 6,10 7 4 3
61 15 C Giovanne Schiavinatto 525 6,40 9 5 4
61 16 C Renato Montanari 500 7,00 4 4 0
61 17 C Tobias Rodrigues Pereira 480 6,80 8 5 3
61 18 C João Ricardo Ferreira Franchi 450 5,90 8 3 5
61 19 C Roque Prado 450 5,70 7 2 5
61 20 C Paulo Sussumu Thibana 360 6,00 4 2 2
61 21 C Thiago Braz 360 5,50 6 1 5
61 22 C Julio Simão 345 6,50 4 3 1
61 23 C Guto Ballastreire 315 5,50 4 1 3
61 24 C Denis Queiroz de Lucena 315 5,40 5 1 4
61 25 C Fabiano Votto Ferreira 300 6,50 4 3 1
61 26 C Felipe Ribeiro Fonseca 300 6,50 4 3 1
61 27 C Rafael Bueno 270 5,40 5 1 4
61 28 C Andressa Silva Rosa de Moraes 270 0,00 0 0 0
61 29 C Lucas Duarte 225 6,50 4 2 2
61 30 C Gisele Moreira 225 6,00 4 2 2
61 31 C Heitor Gayer 225 6,00 4 2 2
61 32 C Erick Aira de Mello 225 5,70 3 1 2
61 33 C Helena Braga 180 6,30 3 2 1
61 34 C Thomas Lim 180 6,30 3 2 1
61 35 C Marco Lim 180 6,00 2 1 1
61 36 C Edson Gigante 180 5,80 5 2 3
61 37 C Priscilla Mora Consoli 180 5,70 3 1 2
61 38 C Bruno Bertolotti 180 5,00 3 0 3
61 39 C Guilherme Prisco 180 5,00 4 0 4
61 40 C Arthur Monteiro Barbosa 135 5,70 3 1 2
61 41 C Felipe Ramos Marchiori 135 5,70 3 1 2
61 42 C Leandro Varanda 135 5,70 3 1 2
61 43 C Lucas Leite Rosa de Moraes 135 5,70 3 1 2
61 44 C Cícero Nunes 135 5,50 4 1 3
61 45 C Bernardo Rodella Artassio 135 5,00 2 0 2
61 46 C Fabio Yamashita Barletta 135 5,00 2 0 2
61 47 C Marcelo Dentello 135 5,00 2 0 2
61 48 C Tatiane Rosa 135 5,00 3 0 3
61 49 C Cezar Augusto Coghetto Lecate 90 6,00 2 1 1
61 50 C Cristiano Fucitalo 90 6,00 2 1 1
61 51 C Filomena Guerrato Bonucci 90 6,00 2 1 1
61 52 C Francisco Zanetich 90 6,00 2 1 1
61 53 C Gustavo Bulgaro 90 6,00 2 1 1
61 54 C Julian Kohlemann 90 6,00 2 1 1
61 55 C Lucca Cozer Barcellini 90 6,00 2 1 1
61 56 C Marco Aurelio Fernandes Filho 90 6,00 2 1 1
61 57 C Maria Eduarda Coutinho Barreto 90 6,00 2 1 1
61 58 C Stephanie Thealler 90 6,00 2 1 1
61 59 C Tiago Marcos Augusto 90 6,00 2 1 1
61 60 C Bruno Cicero de Sa Elias 90 5,00 1 0 1
61 61 C Fabio Bellini 90 5,00 2 0 2
61 62 C Henrique Labegalini (Queijo) 90 5,00 1 0 1
61 63 C Igor De Lucca 90 5,00 2 0 2
61 64 C João Batista Antônio 90 5,00 2 0 2
61 65 C Luiz Henrique Elsembak 90 5,00 2 0 2
61 66 C William Araújo 90 5,00 2 0 2
61 67 C André Augusto Borin 90 0,00 0 0 0
61 68 C Alan Braghetto 45 5,00 1 0 1
61 69 C André Pedroso 45 5,00 1 0 1
61 70 C Andre Rivas 45 5,00 1 0 1
61 71 C Claudio Mendes 45 5,00 1 0 1
61 72 C Daniel Carlos 45 5,00 1 0 1
61 73 C Daniel de Moura Massarente 45 5,00 1 0 1
61 74 C Daniele Moreira Marreiro Baptista 45 5,00 1 0 1
61 75 C Douglas Carrelli Santana 45 5,00 1 0 1
61 76 C Fábio Augusto Pascoal 45 5,00 1 0 1
61 77 C Gabriel Jose Goncalves 45 5,00 1 0 1
61 78 C Júlio Barbin 45 5,00 1 0 1
61 79 C José A B Barbosa 45 5,00 2 0 2
61 80 C Liliane Cristina Leme Antônio 45 5,00 1 0 1
61 81 C Luis Fernando Map 45 5,00 1 0 1
61 82 C Marcelo Azevedo Bertolotti 45 5,00 1 0 1
61 83 C Marco Antônio Bruno 45 5,00 1 0 1
61 84 C Matheus Horta 45 5,00 1 0 1
61 85 C Milton Luciano Baccan Pinheiro 45 5,00 1 0 1
61 86 C Otavio Brasil 45 5,00 1 0 1
61 87 C Rafael Eric Reis 45 5,00 2 0 2
61 88 C Ricardo Franchi 45 5,00 1 0 1
61 89 C Ricardo Padilha 45 5,00 1 0 1
61 90 C Ronaldo Trenza 45 5,00 1 0 1
91 C Suéllen Azambuja 45 5,00 1 0 1
92 C Theo Barreto Aderaldo 45 5,00 1 0 1
93 C Theo Valle 45 5,00 1 0 1
61 94 C Wander Moraes 45 5,00 2 0 2
61 95 C Theo Valle 45 5,00 1 0 1
61 96 C Wander Moraes 45 5,00 2 0 2
Ranking da Categoria B1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
61 1 B1 Henrique Macuco 2420 6,20 29 16 13
61 2 B1 Luciano Alves Kozlowski 2060 6,40 21 14 7
61 3 B1 Luis Antonio de Biagio Silva 1425 5,70 11 4 7
61 4 B1 Alexandre Gameiro 1385 6,20 17 10 7
61 5 B1 João Paulo Avila Pontes 1245 5,70 16 5 11
61 6 B1 Germano Flávio Oliveira 1201 5,50 4 1 3
61 7 B1 Daniel Junior Pires 1070 6,10 13 7 6
61 8 B1 José Minatelle 1040 5,30 6 1 5
61 9 B1 Gustavo Mansueto 1000 7,00 4 4 0
61 10 B1 Ricardo Luís Teixeira 815 6,10 9 5 4
61 11 B1 Augusto Bustamante 750 6,20 11 6 5
61 12 B1 Samuel Noviski 660 6,20 13 7 6
61 13 B1 Willian Elias Naufel 570 6,20 10 6 4
61 14 B1 Ico Menezes 500 7,00 4 4 0
61 15 B1 Luís Henrique Schneider 495 6,00 10 5 5
61 16 B1 Diego Garcia 430 6,30 6 4 2
61 17 B1 Tiago Craveiro do Prado 405 6,00 8 4 4
61 18 B1 Edwaldo Luiz de Oliveira 405 5,70 6 2 4
61 19 B1 Gustavo Morel Leite 405 5,00 7 0 7
61 20 B1 Diego Faria Rodrigues 390 6,60 5 3 2
61 21 B1 Felipe Hecksher 390 6,20 5 3 2
61 22 B1 Paulo Henrique Camargo Costa 360 5,50 8 2 6
61 23 B1 Ronney Felicio 345 6,60 5 3 2
61 24 B1 Gustavo Henrique de Moraes 300 0,00 0 0 0
61 25 B1 Marco Antônio Carraro 270 6,20 5 3 2
61 26 B1 Valentim Oliveira Santos 225 5,70 3 1 2
61 27 B1 Patrick Pereira 225 5,50 4 1 3
61 28 B1 Evaldo Gonçales Correa Bueno 225 5,00 3 0 3
61 29 B1 Bruno Del Grosso Pereira 180 6,30 3 2 1
61 30 B1 Gilson Santos 180 6,30 3 2 1
61 31 B1 Rodolfo Quaresma 180 6,30 3 2 1
61 32 B1 Carlos Eduardo de Oliveira Paiva 180 6,00 4 2 2
61 33 B1 Simao Damasceno 180 6,00 2 1 1
61 34 B1 Ederson Ferreira de Melo 180 5,70 3 1 2
61 35 B1 Alexandre Ballardini 180 5,00 6 0 6
61 36 B1 Sérgio Orugian 180 5,00 4 0 4
61 37 B1 Carlos Roberto Pelizer 150 7,00 3 2 1
61 38 B1 Breno Antônio Jacon 135 6,00 3 1 2
61 39 B1 Bruno Bogea 135 6,00 3 1 2
61 40 B1 Alberto Suby 135 5,70 3 1 2
61 41 B1 Bruno Vilela 135 5,70 3 1 2
61 42 B1 Diego Duque 135 5,70 3 1 2
61 43 B1 Eduardo Salcedo 135 5,70 3 1 2
61 44 B1 Renner Vileneve 135 5,70 3 1 2
61 45 B1 Marcio Augusto 135 5,50 4 1 3
61 46 B1 Deoclecio Botelho 135 5,00 3 0 3
61 47 B1 Pedro Bortolasso 135 5,00 2 0 2
61 48 B1 Anderson T Kato 135 0,00 0 0 0
61 49 B1 André Mafra 90 6,50 2 1 1
61 50 B1 Alex Ferreira de Melo 90 6,00 2 1 1
61 51 B1 Bruno Fazio Rius 90 6,00 2 1 1
61 52 B1 Denis Renato 90 6,00 2 1 1
61 53 B1 Jefferson Alexandre Ferreira de Melo 90 6,00 2 1 1
61 54 B1 João Paulo França 90 6,00 2 1 1
61 55 B1 Marcelo Spanazzi 90 6,00 2 1 1
61 56 B1 Mario Claudino 90 6,00 2 1 1
61 57 B1 Rogério Rosa 90 6,00 2 1 1
61 58 B1 Rodrigo Lopes Bocaletto 90 5,70 3 1 2
61 59 B1 Celso Fonseca Alfano 90 5,00 2 0 2
61 60 B1 Kleber Steiger Capello de Moraes 90 5,00 2 0 2
61 61 B1 Mauricio Reginato 90 5,00 1 0 1
61 62 B1 Paulo Roberto Gabuardi Júnior 90 5,00 2 0 2
61 63 B1 Reginaldo Matsumoto 90 5,00 2 0 2
61 64 B1 Rodrigo Brasileiro Mazzilli 90 5,00 2 0 2
61 65 B1 Tarsis Rodrigues Pereira 90 5,00 2 0 2
61 66 B1 Valdir Aparecido de Moraes Junior 90 5,00 2 0 2
61 67 B1 Alessandro De Campos Pinto 45 5,00 1 0 1
61 68 B1 Alex Sandro da Silva Baptista 45 5,00 1 0 1
61 69 B1 Alexandre Lopes 45 5,00 1 0 1
61 70 B1 Deivid Garcia 45 5,00 1 0 1
61 71 B1 Eduardo Jubindo Guijarrubia 45 5,00 1 0 1
61 72 B1 Fabio Mena Barreto 45 5,00 1 0 1
61 73 B1 Felipe de Andrade Renzzo 45 5,00 1 0 1
61 74 B1 Felipe Macedo 45 5,00 1 0 1
61 75 B1 Flavio Alves 45 5,00 1 0 1
61 76 B1 Gabriel Vicchiatti 45 5,00 1 0 1
61 77 B1 Henrique Sato 45 5,00 1 0 1
61 78 B1 Karina Sauma Resk 45 5,00 1 0 1
61 79 B1 Lucas Beltrao 45 5,00 1 0 1
61 80 B1 Lucas Negrao 45 5,00 1 0 1
81 B1 Marco Aurelio Barbosa Catalano 45 5,00 1 0 1
82 B1 Osmar R B Junior 45 5,00 1 0 1
83 B1 Pedro Carrasco 45 5,00 2 0 2
61 84 B1 Pedro Luís Maia Caffaro 45 5,00 1 0 1
61 85 B1 Richard Kauan 45 5,00 1 0 1
61 86 B1 Sebastião Da Cruz Filho 45 5,00 1 0 1
61 87 B1 Tiago Pimentel 45 5,00 1 0 1
61 88 B1 Walmir Carlos Giannotti 45 5,00 1 0 1
89 B2 Aref Chucri 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria B:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
61 1 B Paulo Thiago Ruiz 1970 5,70 3 1 2
61 2 B Edivaldo Lima 1525 6,80 10 9 1
61 3 B Mateus Santini 1300 6,70 7 6 1
61 4 B Diogo Del Grosso Pereira 1055 6,20 10 6 4
61 5 B Mickael Ramos de Almeida 905 6,30 10 6 4
61 6 B Leonardo Moschetto 880 5,40 7 1 6
61 7 B Gerson Machado 800 6,90 7 6 1
61 8 B Kátia Maria Gonçalves 645 5,90 9 4 5
61 9 B Rafael De Figueiredo 550 6,70 6 5 1
61 10 B Luis Augusto De Paula 525 5,00 1 0 1
61 11 B Lucas Alves 500 7,00 3 3 0
61 12 B Micael Silva 500 7,00 4 4 0
61 13 B Thiago Rosa 500 0,00 0 0 0
61 14 B Diego Cardoso 480 6,20 6 3 3
61 15 B Luis Fernando Miquelino 405 6,10 8 4 4
61 16 B Rafael Scaccabarozzi 405 5,90 7 3 4
61 17 B Oswaldo Baisi Silveira 405 5,40 5 1 4
61 18 B Juarez Da Silva 360 6,50 6 4 2
61 19 B Alexandre Campos 300 6,50 4 3 1
61 20 B Fabrício Lima 300 6,50 4 3 1
61 21 B Matheus Couto 300 6,50 4 3 1
61 22 B Thiago Bottas Caggiano 270 5,80 5 2 3
61 23 B Guilherme de Souza Fernandes Cardoso 250 7,00 2 2 0
61 24 B Leandro Henrique de Oliveira 250 7,00 3 3 0
61 25 B Milton Galdão 240 5,50 4 1 3
61 26 B Nelson Ozorio 225 6,30 4 2 2
61 27 B Carlos Tiago Tavares 225 6,00 4 2 2
61 28 B Pedro Vernalha 225 5,80 5 2 3
61 29 B Celson Alexandre Weiler 225 5,50 4 1 3
61 30 B Arthur Lang 225 5,00 3 0 3
61 31 B Rafael Baena 225 0,00 0 0 0
61 32 B Cassio Sartori 180 6,70 3 2 1
61 33 B Jan Maurits Maria Van Hecke 180 6,30 3 2 1
61 34 B Luiz Sanita 180 6,30 3 2 1
61 35 B Eduardo Frost Bonucci 180 6,00 4 2 2
61 36 B Márcio Baggini Iamarino 180 5,70 3 1 2
61 37 B Luiz Carlos Piazzaroli 180 5,60 5 1 4
61 38 B Oscar Filho 180 5,50 4 1 3
61 39 B Luigi Lucenti Tavares 180 5,00 3 0 3
61 40 B Silvio Cesar Rosseti 180 5,00 1 0 1
61 41 B Danilo Modesto 135 5,00 2 0 2
61 42 B Edson Júnior 135 5,00 4 0 4
61 43 B Lucas Alvarez Tafarello 135 5,00 2 0 2
61 44 B Matheus Quinan Bittar 135 5,00 2 0 2
61 45 B Arian Augusto 90 6,50 2 1 1
61 46 B Adriano Rodrigues 90 6,00 2 1 1
61 47 B Alex Brito de Araujo 90 6,00 2 1 1
61 48 B Ariel De Santi 90 6,00 2 1 1
61 49 B Artur Jordao de Magalhaes Rosa 90 6,00 2 1 1
61 50 B Donizete Sodré 90 6,00 2 1 1
61 51 B Paulo Roy 90 6,00 2 1 1
61 52 B Felipe Vieira Alves Villalón 90 5,00 2 0 2
61 53 B Guilherme Clares 90 5,00 1 0 1
61 54 B Rennan Hoffman 90 5,00 1 0 1
61 55 B Antônio Eduardo Andreta (Dado) 45 5,00 1 0 1
56 B Carlos Stefany Campos Bernardes Costa 45 5,00 1 0 1
57 B Dorielison Bueno Dias 45 5,00 1 0 1
58 B Fabio Pacor 45 5,00 1 0 1
61 59 B Isidore Lim 45 5,00 1 0 1
61 60 B Jonas Tavella 45 5,00 1 0 1
61 61 B Luigi Souza 45 5,00 1 0 1
61 62 B Marcelo Franchi Lemes 45 5,00 1 0 1
61 63 B Marcos Gomes 45 5,00 1 0 1
61 64 B Marcos Rogerio Oliveira de Moraes 45 5,00 1 0 1
61 65 B Murilo Gomes Toledo 45 5,00 1 0 1
61 66 B Nathan Pieroni 45 5,00 1 0 1
61 67 B Paulo Sérgio Amaral 45 5,00 1 0 1
61 68 B Rafael Nobrega 45 5,00 1 0 1
61 69 B Stefano Barbosa 45 5,00 1 0 1
61 69 B Vitor De Souza 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria A1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
61 1 A1 Murilo Casatti 1770 6,20 10 6 4
61 2 A1 Leonardo Roberto 1455 5,80 18 7 11
61 3 A1 Gustavo Palhari 1225 6,40 7 5 2
61 4 A1 Pedro Mangili 1145 6,30 8 5 3
61 5 A1 Denilson Gouveia 1060 5,80 13 5 8
61 6 A1 João Pedro Teixeira 915 6,10 12 6 6
61 7 A1 Alberto José de Souza Moraes 855 5,60 14 4 10
61 8 A1 Alfredo Basanta Blanco 720 5,60 10 3 7
61 9 A1 Rafael De Oliveira Lima 590 6,80 6 5 1
61 10 A1 Renan Botelho 540 6,10 9 4 5
61 11 A1 Anthony Paterno 500 7,00 4 4 0
61 12 A1 Gustavo Moretti Banwart 500 7,00 4 4 0
61 13 A1 Rafael Araújo 390 6,20 5 3 2
61 14 A1 Eduardo de Souza Begalli 360 5,80 5 2 3
61 15 A1 Alexandre Martins Moreira 300 6,50 4 3 1
61 16 A1 Artur Gouveia 300 6,50 4 3 1
61 17 A1 Leonardo Pinho 300 6,50 4 3 1
61 18 A1 Decio Augusto Martins 300 6,30 3 2 1
61 19 A1 Fernando Monteiro Weisshaupt 300 6,30 3 2 1
61 20 A1 Luiz Muniz 300 6,30 3 2 1
61 21 A1 Matheus De Moraes 295 6,30 3 2 1
61 22 A1 Rafael Belucci 270 6,00 6 3 3
61 23 A1 Leandro Cesar Rapanelli Tricoletti 270 5,00 3 0 3
61 24 A1 Fernando Segredo 250 7,00 3 3 0
61 25 A1 Misael Moraes 250 7,00 1 1 0
61 26 A1 Rafael Pol Fernandes 225 5,80 5 2 3
61 27 A1 George Balbi 225 5,70 3 1 2
61 28 A1 Vadeilton Gomes 195 6,00 4 2 2
61 29 A1 Marco Aurélio Pamplona Loureiro 180 6,30 3 2 1
61 30 A1 Marcos Aurélio Alves de Oliveira 180 6,30 3 2 1
61 31 A1 Adenilson Cardoso 180 6,00 2 1 1
61 32 A1 Marcel Marcon Rovesta 180 6,00 2 1 1
61 33 A1 Sérgio Gonçalves Braga 180 6,00 2 1 1
61 34 A1 Gustavo Lima 180 5,70 3 1 2
61 35 A1 Luis Felipe Almeida 180 5,70 3 1 2
61 36 A1 Pedro Bethlem 180 5,50 4 1 3
61 37 A1 Marcus Fredriksson 180 5,00 2 0 2
61 38 A1 Rafael Zandoná 165 5,80 4 1 3
61 39 A1 Carlos Silveira 150 6,30 3 2 1
61 40 A1 Filippe Bueno Sakzenian 150 6,30 3 2 1
61 41 A1 Henrique Anísio Martins Sanches 135 5,70 3 1 2
61 42 A1 Rogerio Thomasini 135 5,70 3 1 2
61 43 A1 Filipe Melo 135 5,00 2 0 2
61 44 A1 Aloysio Salotti 90 6,00 2 1 1
61 45 A1 Gustavo Matos 90 6,00 2 1 1
61 46 A1 Juliano Granado Mendes 90 6,00 2 1 1
61 47 A1 Matheus Granzotto 90 6,00 2 1 1
61 48 A1 Rogério Nonato 90 6,00 2 1 1
49 A1 Ronaldo Chiavenato 90 6,00 3 1 2
50 A1 Amandio Pinho Caetano Junior 90 5,00 2 0 2
51 A1 Angelo Marinelli 90 5,00 2 0 2
61 52 A1 Claudinei Ferreira da Silva 90 5,00 2 0 2
61 53 A1 Paulo Sergio Silva 90 5,00 2 0 2
61 54 A1 Rodrigo Pulinni 90 5,00 1 0 1
61 55 A1 Angelo Cecon 45 5,00 1 0 1
61 56 A1 Claudio Ortiz 45 5,00 1 0 1
61 57 A1 Cristiano Cesar Araujo 45 5,00 1 0 1
61 58 A1 Demétrio Ferreira 45 5,00 1 0 1
61 59 A1 Fabio Hermenegildo Leme 45 5,00 1 0 1
61 60 A1 Fabio Zan 45 5,00 1 0 1
61 61 A1 Guilherme Falconi 45 5,00 1 0 1
61 62 A1 Heron Fontana 45 5,00 1 0 1
61 63 A1 Paulinho Silva 45 5,00 1 0 1
61 64 A1 Pietro Rodrigues 45 5,00 1 0 1
61 65 A1 Victor Hochgreb de Freitas 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria A:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
61 1 A Gustavo Papini 2150 6,90 14 13 1
61 2 A Luis Carlos Santos Gamarra 1325 5,90 13 6 7
61 3 A Luis Rodrigo Ferreira de Oliveira 1300 6,80 10 9 1
61 4 A Gunnar Brandão Prado Pinheiro 1180 6,40 13 9 4
61 5 A Edson Couto 800 6,70 7 6 1
61 6 A Rafael Campos 750 5,80 10 4 6
61 7 A Cláudio José de Andrade Filho 675 5,90 9 4 5
61 8 A Bruce Meyer 585 5,30 6 1 5
61 9 A João Serata 500 7,00 4 4 0
61 10 A Marcelo Luis Del Grande Pricoli 500 7,00 3 3 0
61 11 A Rafael Pagotto Zucolo 500 7,00 4 4 0
61 12 A Gustavo Escorza 480 6,30 6 4 2
61 13 A Matheus Macedo Ribeiro 455 6,30 6 4 2
61 14 A Gabriel Zamper Vecchiatti 430 6,60 5 4 1
