Última atualização: 09/12/2023 12:06
Ranking da Categoria C1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
5 1 C1 Ronan Fraga Andrade 1290 6,10 11 6 5
6 2 C1 Marcelo Jordão 1185 6,10 7 4 3
7 3 C1 Carlos Marques 1095 5,80 15 5 10
8 4 C1 Marlon Fernandes 975 6,20 11 5 6
9 5 C1 Leonardo Gouveia 840 6,00 13 6 7
10 6 C1 Robert Bueno 720 5,90 10 4 6
11 7 C1 Anderson Rebeque 690 6,30 9 6 3
12 8 C1 Bruno Oliveira 680 6,60 8 5 3
13 9 C1 Murilo Bruno Barbosa 660 6,40 12 7 5
14 10 C1 Ivaldo Ribeiro 615 5,80 8 3 5
15 11 C1 Alyson Rodrígues Maximo de Sousa 585 5,90 9 4 5
16 12 C1 Gregorio Chiecchi Rocca 570 6,80 9 4 5
17 13 C1 Francisco Zanetich 540 6,10 7 4 3
18 14 C1 Sophia Tiemi Sakada da Costa 540 5,70 7 2 5
19 15 C1 Vinícius Vecchiatti Dentello 540 5,60 9 2 7
20 16 C1 João Vitor Franco 525 6,30 8 4 4
21 17 C1 Gabriel Vicchiatti 525 5,90 7 3 4
22 18 C1 Daniel Barranqueiro 500 0,00 0 0 0
23 19 C1 Leandro Felix Pereira da Rosa 495 6,00 8 4 4
24 20 C1 Deny Pereira 495 5,60 8 2 6
25 21 C1 Daniel Cecon 450 5,40 9 2 7
26 22 C1 Nathália Minatelle 405 5,10 7 0 7
27 23 C1 Juliano Darlim de Oliveira 405 5,00 5 0 5
28 24 C1 Bernardo Rodella Artassio 360 6,60 7 4 3
29 25 C1 Vitor Ramos Malvezzi 315 6,00 7 2 5
30 26 C1 Mauricio Villaboim 315 5,50 4 1 3
31 27 C1 Daniel de Moura Massarente 300 6,50 4 3 1
32 28 C1 Luiz Arantes 300 6,50 4 3 1
33 29 C1 Willian Mira 300 6,50 4 3 1
34 30 C1 Nathan Van Hecke 300 6,30 3 2 1
35 31 C1 Marcos Martins 300 6,00 4 2 2
36 32 C1 Júlia Fernandes Buzeto 285 5,80 6 2 4
37 33 C1 Henrique Rocha 270 6,50 4 1 3
38 34 C1 Larissa Fanny 270 5,60 5 1 4
39 35 C1 Antônio Marcos A Santos 270 5,40 5 1 4
40 36 C1 Caio Scanapieco Monici 225 6,50 4 2 2
41 37 C1 Juliano Barboza Ibiapino 225 6,30 4 2 2
42 38 C1 Igor Grespan 225 6,20 6 2 4
43 39 C1 Fabricio Lot 225 6,00 3 1 2
44 40 C1 Renan Leão de Andrade 225 5,70 3 1 2
45 41 C1 Guilherme Carvalho 225 5,50 4 1 3
46 42 C1 Andrei Martins Silva 225 5,00 3 0 3
47 43 C1 Phellipe De Oliveira Marcon 180 7,00 4 2 2
48 44 C1 Angelo Luís Telles Parede 180 6,30 4 2 2
49 45 C1 Mateus Nunes de Almeida 180 6,30 3 2 1
50 46 C1 Tatiane Rosa 180 6,30 3 2 1
51 47 C1 Vinicius Bustamante 180 6,30 3 2 1
52 48 C1 Euclevair De Souza Coelho 180 6,00 4 1 3
53 49 C1 Odair Tamassia Junior 180 6,00 2 1 1
54 50 C1 Juliana Saito 180 5,50 4 1 3
55 51 C1 Fernando Lorencini 180 5,30 4 0 4
56 52 C1 Cláudia Wertheimer 150 6,30 3 2 1
57 53 C1 Ricardo Silva 150 6,30 3 2 1
58 54 C1 Jose Luis Santos Ferreira 135 6,00 3 1 2
59 55 C1 Lucas Martins 135 6,00 3 1 2
60 56 C1 Lucas Ferreira 135 5,70 3 1 2
61 57 C1 Milca Gomes de Almeida 135 5,70 3 1 2
62 58 C1 Ricardo Ferreira Silva 135 5,70 3 1 2
63 59 C1 Alice Ribeiro da Silva 135 5,00 3 0 3
64 60 C1 Francisco de Souza Leite 135 5,00 3 0 3
65 61 C1 Wilson Holiguti 135 5,00 2 0 2
66 62 C1 Guilherme Sampaio Pol Fernandes 90 7,00 2 1 1
67 63 C1 Letícia Franco Ferreira Ballastreire 90 7,00 2 1 1
68 64 C1 Celso Luiz Amaral Júnior 90 6,30 3 1 2
69 65 C1 Brayan Bueno 90 6,00 2 1 1
70 66 C1 Camilly Braga Rodrigues 90 6,00 2 1 1
71 67 C1 Carlos Ruesta 90 6,00 2 1 1
72 68 C1 Cristiano Lucas 90 6,00 1 0 1
73 69 C1 Denis Carreira 90 6,00 2 1 1
74 70 C1 Everton Alves 90 6,00 2 1 1
75 71 C1 Fabio Romeiro Guarana 90 6,00 2 1 1
76 72 C1 Gabriel Piacitelli 90 6,00 2 1 1
77 73 C1 Guilherme Alarico 90 6,00 2 1 1
78 74 C1 João Paulo Moreira da Silva 90 6,00 4 0 4
79 75 C1 Joao Paulo Rossi 90 6,00 2 1 1
80 76 C1 Jose Carlos Pocidonio de Morais Junior 90 6,00 2 1 1
81 77 C1 Laura Junqueira Mistro 90 6,00 2 1 1
82 78 C1 Manoel Souza 90 6,00 1 0 1
83 79 C1 Nathan Henrique Constantino 90 6,00 2 1 1
84 80 C1 Rafael Hermenegildo Leme 90 6,00 2 1 1
85 81 C1 Renato Martins Ribeiro 90 6,00 2 1 1
86 82 C1 Robson Barreto 90 6,00 2 1 1
87 83 C1 Santiago Andujar Mas 90 6,00 2 1 1
88 84 C1 Andre Romanin 90 5,00 1 0 1
89 85 C1 Claudio Andrade 90 5,00 1 0 1
86 C1 Denis Renan Tostes 90 5,00 2 0 2
87 C1 Dennys Siqueira 90 5,00 2 0 2
88 C1 Eduardo Franchon 90 5,00 2 0 2
1 89 C1 Flávia Bernardes 90 5,00 1 0 1
2 90 C1 Juliana Castelo 90 5,00 1 0 1
3 91 C1 Paulo Eduardo Madureira Sassá 90 5,00 1 0 1
4 92 C1 William Cardoso 75 6,00 2 1 1
5 93 C1 André Cunha 45 6,00 1 0 1
6 94 C1 Davi N Reis 45 6,00 1 0 1
7 95 C1 Gabriel Nakano 45 6,00 1 0 1
25 96 C1 Haroldo Ferraz de Campos Junior 45 6,00 1 0 1
26 97 C1 Jackson Chinelato 45 6,00 1 0 1
27 98 C1 Marcelo Panizzo 45 6,00 2 0 2
28 99 C1 Émerson Rafael Ferreira de Melo 45 6,00 1 0 1
41 100 C1 Otavio Almeida Komiyama 45 6,00 1 0 1
48 101 C1 Rodrigo Lessa Pereira 45 6,00 1 0 1
49 102 C1 Thiago Takasu 45 6,00 1 0 1
50 103 C1 Vladimir Augusto Pinheiro 45 6,00 1 0 1
61 104 C1 André Luiz Ferreira 45 5,00 1 0 1
61 105 C1 Carlos Binoti 45 5,00 1 0 1
61 106 C1 Carolina Ballastreire 45 5,00 2 0 2
61 107 C1 Enzo Fortes 45 5,00 1 0 1
61 108 C1 Esdras Savioli 45 5,00 2 0 2
61 109 C1 Expedito Pruinelli 45 5,00 1 0 1
61 110 C1 Felipe Siconha 45 5,00 1 0 1
61 111 C1 Francinalda Portela Moura de Faria 45 5,00 1 0 1
61 112 C1 Gabriel Nunes 45 5,00 1 0 1
61 113 C1 Glauber Mendes 45 5,00 2 0 2
61 114 C1 Iris Neris 45 5,00 1 0 1
61 115 C1 João Vitor Vieira 45 5,00 1 0 1
61 116 C1 Jorge Augusto De Campos 45 5,00 1 0 1
61 117 C1 José Paulo Lemos das Mercês 45 5,00 1 0 1
61 118 C1 Julia Pol 45 5,00 1 0 1
61 119 C1 Luca Nova 45 5,00 1 0 1
61 120 C1 Lucca Cozer Barcelini 45 5,00 1 0 1
61 121 C1 Luiz Mitidiero 45 5,00 1 0 1
61 122 C1 Luiza Freire 45 5,00 1 0 1
61 123 C1 Olavo Nadais 45 5,00 1 0 1
61 124 C1 Renato Poty 45 5,00 1 0 1
61 125 C1 Ricardo De Almeida 45 5,00 1 0 1
61 126 C1 Roberto Carlos Schincariol 45 5,00 1 0 1
61 127 C1 Romulo Roberto de Oliveira 45 5,00 1 0 1
61 128 C1 Stela Maris Ferreira Calafiori Flóes 45 5,00 1 0 1
61 129 C1 Tatiane Ventura Purgatto 45 5,00 1 0 1
61 130 C1 Thiago Melo Martins de Oliveira 45 5,00 1 0 1
61
Ranking da Categoria C:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
1 C Bruno Roberto Gonçalves Saraiva 2565 6,30 25 10 15
61 2 C Claudio Nakano 2515 5,80 30 12 18
61 3 C Fabio T. Iogui 2220 6,30 25 16 9
61 4 C Leandro Dario 1790 6,10 21 12 9
61 5 C Clóvis Camargo Jr 1540 6,30 9 6 3
61 6 C Rafael Muzzetti 1350 5,00 1 0 1
61 7 C William Araújo 950 6,40 10 7 3
61 8 C Manoel Beserra dos Anjos Neto 800 6,80 8 7 1
61 9 C Alex Sandro Pereira da Silva 710 5,80 5 2 3
61 10 C Adriel Cavallari 680 7,20 6 5 1
61 11 C Leonardo Fachetti 635 6,00 4 1 3
61 12 C Lucas Silva 615 6,20 9 5 4
61 13 C Thiago Teodoro de Faria 600 6,40 7 5 2
61 14 C Felipe Ramos Marchiori 590 7,00 6 5 1
61 15 C Pedro Henrique Novaes 590 0,00 0 0 0
61 16 C Antônio P Andrade Neto 545 6,80 4 3 1
61 17 C Reginaldo Souza Oliveira 540 6,10 7 4 3
61 18 C Marcelo Dentello 540 6,00 9 3 6
61 19 C Tarcísio Tadeu Porto 540 5,80 5 2 3
61 20 C Paulo César Da Silva 500 7,00 4 4 0
61 21 C Guilherme Murao 500 6,60 5 4 1
61 22 C Thiago Braz 495 6,80 8 3 5
61 23 C Leandro Santoro Tricarico 495 6,30 8 4 4
61 24 C Eduardo Barreiros 495 6,00 9 1 8
61 25 C Sarah Brito Rossato Rossato 450 5,70 7 2 5
61 26 C Evandro Lopes 450 5,00 10 0 10
61 27 C Andressa Silva Rosa de Moraes 435 5,00 5 0 5
61 28 C Fernanda Oliveira 405 5,00 6 0 6
61 29 C Paulo Preto 405 5,00 5 0 5
61 30 C Fabio Mazucato 390 6,30 6 4 2
61 31 C João Vitor Santana Cassola 360 5,80 5 2 3
61 32 C Thiago Vilalva Ferreira 340 6,80 4 3 1
61 33 C Tobias Rodrigues Pereira 330 7,10 7 4 3
61 34 C José Policarpo da Silva Junior 315 6,20 6 2 4
61 35 C Diolanda O Sanches 315 5,70 6 2 4
61 36 C Edson Gigante 315 5,60 7 1 6
61 37 C Pietro Dal Bello 300 6,60 5 3 2
61 38 C Douglas Carrelli Santana 300 6,50 4 3 1
61 39 C Bruno Godoi Sant Ana Godoi Ana 270 7,00 4 2 2
61 40 C Ricardo Aguirre 270 6,20 5 3 2
61 41 C Amauri Rodrigues 240 5,50 2 0 2
42 C Rafael Azevedo 225 6,00 4 2 2
43 C Renan Branco Duarte 225 5,80 5 1 4
44 C Fabio Bellini 225 5,60 5 1 4
61 45 C Fabio Braga 225 5,40 5 1 4
61 46 C Alexandre Costa Azevedo 180 7,00 3 2 1
61 47 C André Augusto Borin 180 6,30 3 2 1
61 48 C Armando Tadeu Squilace Junior 180 6,30 3 2 1
61 49 C Enzo Jordão 180 6,30 3 2 1
50 C Flávia Fontes Savioli 180 6,30 3 2 1
61 51 C Leonardo Kumamoto 180 6,30 3 2 1
61 52 C Paulo Barbosa 180 6,30 3 2 1
61 53 C Rafael Bueno 180 6,30 4 2 2
61 54 C Thiago Oliveira 180 6,30 3 2 1
61 55 C Lucca Moreira de Moraes Dias 180 6,00 2 1 1
61 56 C Letícia Rodrigues Oliveira 180 5,70 3 1 2
61 57 C Carlos Bruno Santos Braconi 180 5,30 3 0 3
61 58 C Rafa Alvez 180 5,30 3 0 3
61 59 C Marcos Antonio Andreoli Filho 150 0,00 0 0 0
61 60 C Marco Lim 135 6,70 3 1 2
61 61 C Rodrigo Candido 135 6,30 3 1 2
61 62 C João Batista Antônio 135 6,00 2 0 2
61 63 C Roberto Farah 135 6,00 2 1 1
61 64 C Wellington Cesar Dias Costa 135 6,00 2 0 2
61 65 C Luis Fernando Map 135 5,70 3 1 2
61 66 C Daniel Zani 135 5,50 2 0 2
61 67 C Tiago Bedani 135 5,00 2 0 2
61 68 C Diego Balduino 90 7,00 2 1 1
61 69 C Erick Aira de Mello 90 7,00 2 1 1
61 70 C Pedro Antonio Jesus Campos 90 6,50 2 1 1
61 71 C Aldo Luis Figlia 90 6,00 2 1 1
61 72 C André Pedroso 90 6,00 2 1 1
61 73 C Cícero Nunes 90 6,00 2 0 2
61 74 C Evandro Ferreira da Silva 90 6,00 2 1 1
61 75 C Guilherme Brasileiro 90 6,00 2 1 1
61 76 C Paulo Cezar Brito 90 6,00 2 1 1
61 77 C Vitor Magalhães 90 6,00 2 1 1
61 78 C Marcos Spanazzi 90 5,50 2 0 2
61 79 C Felipe Faccio 90 5,00 1 0 1
61 80 C Flavio Altimari 90 5,00 2 0 2
61 81 C Guto Ballastreire 90 5,00 1 0 1
61 82 C Luiz Otavio Gomes Silverio 90 5,00 1 0 1
61 83 C Neto Tardeli 90 5,00 1 0 1
61 84 C Ranielli Alves 90 5,00 1 0 1
61 85 C Ricardo Franchi 90 5,00 1 0 1
61 86 C Vinicius Quadros 90 5,00 1 0 1
61 87 C Gabriel Jose Goncalves 45 6,00 1 0 1
61 88 C Marcelo Martins 45 6,00 1 0 1
61 89 C Bruna Mozzaquatro Rodriguez 45 5,00 1 0 1
61 90 C Bruno Cicero de Sa Elias 45 5,00 1 0 1
61 91 C Denis Queiroz de Lucena 45 5,00 1 0 1
61 92 C Felipe Gilberti 45 5,00 1 0 1
61 93 C Gustavo Rafaini Lloret 45 5,00 1 0 1
61 94 C Joao Panzarin 45 5,00 1 0 1
61 95 C Jonatas Ferdinando Ferraz de Souza 45 5,00 1 0 1
61 96 C Juvenal Souza Júnior 45 5,00 1 0 1
61 97 C Liliane Cristina Leme Antônio 45 5,00 1 0 1
61 98 C Lucas Fontes Ikuhara 45 5,00 1 0 1
61 99 C Lucas Moronn 45 5,00 1 0 1
61 100 C Matheus Larrubia 45 5,00 1 0 1
61 101 C Neto Moino 45 5,00 1 0 1
61 102 C Patrícia Swart 45 5,00 1 0 1
61 103 C Ricardo Padilha 45 5,00 1 0 1
61 104 C Thomas Lim 45 5,00 1 0 1
61 105 C Victor Martinez 45 5,00 1 0 1
61
Ranking da Categoria B1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
61 1 B1 José Minatelle 2190 6,10 22 11 11
61 2 B1 Wesley Kamioka 1890 5,90 24 11 13
61 3 B1 Luis Antonio de Biagio Silva 1560 6,10 19 10 9
61 4 B1 Samuel Nassif 1215 5,70 12 4 8
61 5 B1 Anderson T Kato 1080 6,00 12 6 6
61 6 B1 André Luís Mansueto 1040 6,30 12 8 4
61 7 B1 Gustavo Morel Leite 975 6,10 15 5 10
61 8 B1 Daniel Dantas 890 6,60 7 5 2
61 9 B1 Felipe Alvim 885 6,30 11 7 4
61 10 B1 Kleber Steiger Capello de Moraes 795 6,70 9 6 3
61 11 B1 Thiago Rosa 725 6,40 8 5 3
61 12 B1 Artur Fernandes Buzeto 725 6,10 8 4 4
61 13 B1 Lucas Leite Rosa de Moraes 725 5,00 1 0 1
61 14 B1 Fabio Lerro 670 6,10 7 4 3
61 15 B1 Giovanne Schiavinatto 660 6,40 9 4 5
61 16 B1 Lucas Peres 660 6,10 9 5 4
61 17 B1 Willian Elias Naufel 540 6,30 10 4 6
61 18 B1 João Paulo Avila Pontes 540 6,10 11 3 8
61 19 B1 Arthur Vasconcelos 500 7,00 3 3 0
61 20 B1 Celso Caco Tennis 500 7,00 3 3 0
61 21 B1 Lucas Romão 500 7,00 3 3 0
61 22 B1 Julia Tolentino Santos 450 6,30 6 3 3
61 23 B1 Caio Poll Cerulli 435 6,30 6 4 2
61 24 B1 Rodrigo Cardoso 405 5,90 7 2 5
61 25 B1 Angelo Rossini 405 5,70 9 2 7
61 26 B1 Wagner Donizeti Cardoso 390 6,50 6 4 2
61 27 B1 Julio Simão 390 0,00 0 0 0
61 28 B1 Bruno Eduardo Von Ah 315 5,80 4 1 3
61 29 B1 Lucas Dominicale 300 6,50 4 3 1
61 30 B1 Fernando Almeida Silva 300 6,30 3 2 1
61 31 B1 Marco Antônio Carraro 270 6,80 4 2 2
61 32 B1 Leonardo Stoeber 270 6,20 6 2 4
61 33 B1 Ricardo Sp 270 6,20 5 3 2
61 34 B1 Alexandre Ballardini 270 6,00 5 0 5
61 35 B1 Sebastião Da Cruz Filho 270 5,80 5 1 4
61 36 B1 Rogério Rosa 270 5,70 6 2 4
61 37 B1 Marcos Biasoto Ratåo 225 6,00 3 1 2
38 B1 Fabio Pacor 225 5,70 3 1 2
39 B1 Marcos A Duarte 225 5,70 3 1 2
40 B1 Raphael Bianchini 225 5,70 3 1 2
61 41 B1 Alain Gomes Pereira 225 5,40 5 1 4
61 42 B1 João Paulo França 180 7,00 2 1 1
61 43 B1 Camilo Campos 180 6,30 3 2 1
61 44 B1 Gustavo Moreira 180 6,30 3 2 1
61 45 B1 John Antônio Dos Reis 180 6,30 3 2 1
61 46 B1 Ricardo Borges 180 6,30 3 2 1
61 47 B1 Valdir Aparecido de Moraes Junior 180 6,00 4 2 2
61 48 B1 Vinicius Cesar 180 6,00 2 1 1
61 49 B1 Marcelo Frazão 180 5,80 4 1 3
61 50 B1 Leonardo Escuciato 180 5,00 3 0 3
61 51 B1 Alberto Suby 135 6,00 3 1 2
61 52 B1 Edwaldo Luiz de Oliveira 135 6,00 3 1 2
61 53 B1 Evaldo Gonçales Correa Bueno 135 6,00 4 1 3
61 54 B1 Mario Claudino 135 6,00 3 1 2
61 55 B1 Patrick Pereira 135 6,00 2 0 2
61 56 B1 Ronney Felicio 135 6,00 2 0 2
61 57 B1 Eduardo Salcedo 135 5,70 3 1 2
61 58 B1 Luis Gustavo De Oliveira 135 5,30 3 0 3
61 59 B1 Igor Canavez 90 7,00 2 1 1
61 60 B1 Lucas Gutierres Marinho 90 7,00 2 1 1
61 61 B1 André Petrilli Cortes 90 6,00 2 1 1
61 62 B1 Ariovaldo Fontes 90 6,00 2 1 1
61 63 B1 Dalila Paula de Couto Freitas 90 6,00 2 1 1
61 64 B1 Ederson Ferreira de Melo 90 6,00 2 0 2
61 65 B1 Guilherme Ferreira 90 6,00 2 1 1
61 66 B1 Leonardo Oliveira 90 6,00 2 1 1
61 67 B1 Lucas Bittencourt 90 6,00 2 1 1
61 68 B1 Lucas Félix 90 6,00 2 1 1
61 69 B1 Luiz Eduardo Sampronha Hernandez 90 6,00 2 1 1
61 70 B1 Priscilla Mora Consoli 90 6,00 2 1 1
61 71 B1 Renan Dalalana Lauri 90 6,00 2 1 1
61 72 B1 Renato Baptista Amato 90 6,00 2 1 1
61 73 B1 Samuel Henrique 90 6,00 2 1 1
61 74 B1 Samuel Pfister 90 6,00 2 1 1
61 75 B1 Samuel Rodrigo De Miranda 90 6,00 2 1 1
61 76 B1 Donizete Sodré 90 5,50 2 0 2
61 77 B1 Roberto Coelho Atihé 90 5,50 2 0 2
61 78 B1 Tarsis Rodrigues Pereira 90 5,50 2 0 2
61 79 B1 Tiago Pimentel 90 5,50 2 0 2
61 80 B1 Breno Alves 90 5,00 1 0 1
61 81 B1 Isidore Lim 90 5,00 2 0 2
61 82 B1 Lucas Fernández 90 5,00 1 0 1
61 83 B1 Matheus Grossi Baganha 90 5,00 2 0 2
61 84 B1 Oscar Filho 90 5,00 2 0 2
61 85 B1 Vinicius Batista de Castro 90 5,00 1 0 1
61 86 B1 Denis Renato 45 6,00 1 0 1
61 87 B1 Felipe Macedo 45 6,00 1 0 1
61 88 B1 Paulo Roberto Gabuardi Júnior 45 6,00 1 0 1
61 89 B1 Simao Damasceno 45 6,00 1 0 1
61 90 B1 Sérgio Orugian 45 6,00 1 0 1
61 91 B1 Alessandra Paschoal 45 5,00 1 0 1
61 92 B1 Caio Stocco 45 5,00 1 0 1
61 93 B1 Carla Casimiro 45 5,00 1 0 1
61 94 B1 Carlos Eduardo 45 5,00 1 0 1
61 95 B1 Carlos Ruesta 45 5,00 1 0 1
61 96 B1 Daniel Lucats 45 5,00 1 0 1
61 97 B1 Daniele Cardoso 45 5,00 1 0 1
61 98 B1 Diego Velozo Braga 45 5,00 1 0 1
61 99 B1 Fernanda Fontes 45 5,00 1 0 1
61 100 B1 Jefferson Alexandre Ferreira de Melo 45 5,00 1 0 1
61 101 B1 Jorge Dutra 45 5,00 1 0 1
61 102 B1 Leônidas Rodrigues do Nascimento 45 5,00 1 0 1
61 103 B1 Lilian Oliveira 45 5,00 1 0 1
61 104 B1 Livia Poliselli de Carvalho 45 5,00 1 0 1
61 105 B1 Léo Rupolo 45 5,00 1 0 1
61 106 B1 Marcelo Silva 45 5,00 1 0 1
61 107 B1 Marcio Augusto 45 5,00 1 0 1
61 108 B1 Marcos Yoshi 45 5,00 1 0 1
61 109 B1 Rafael Mantovani Bezerra 45 5,00 1 0 1
61 110 B1 Raphael Takashi Yajima Gomes da Silva 45 5,00 1 0 1
61 111 B1 Thiago Nascimento 45 5,00 1 0 1
61 112 B1 Tião Vanderley 45 5,00 1 0 1
61 113 B1 Thales Marcel Reis Accessor 45 0,00 0 0 0
61
Ranking da Categoria B:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
61 1 B Augusto Bustamante 1580 6,80 8 6 2
61 2 B Daniel Junior Pires 1350 5,80 15 6 9
61 3 B Alexandre Gameiro 1210 6,10 16 8 8
61 4 B Luciano Alves Kozlowski 1180 6,30 6 2 4
61 5 B Renato da Silva Rodrigues 1175 6,30 9 6 3
61 6 B João Ricardo Ferreira Franchi 1125 6,20 5 3 2
61 7 B Marcos Dantas 1065 6,20 16 9 7
61 8 B Matheus Couto 1000 7,00 4 4 0
61 9 B Denis Castro 845 6,70 7 6 1
61 10 B Luis Felipe Cintra Pereira 810 5,80 11 4 7
61 11 B João Pedro Lourencão 680 7,00 5 4 1
61 12 B Matheus Quinan Bittar 660 6,00 9 4 5
61 13 B Edivaldo Lima 640 6,30 6 4 2
61 14 B Kátia Maria Gonçalves 620 6,00 6 3 3
61 15 B Germano Flávio Oliveira 615 6,00 9 4 5
61 16 B Jonas Tavella 600 6,60 5 4 1
61 17 B Caique Piccolli 590 6,80 6 5 1
61 18 B Thiago Bottas Caggiano 590 6,70 6 5 1
61 19 B Arthur Stys 590 6,60 5 4 1
61 20 B Gustavo Almeida 570 6,00 6 3 3
61 21 B Diego Garcia 545 6,30 6 4 2
61 22 B Elcio Sato 500 7,00 4 4 0
61 23 B Junior Predes 500 7,00 4 4 0
61 24 B Paulo Augusto Sipoli Faria 500 7,00 3 3 0
61 25 B Gustavo Mansueto 500 0,00 0 0 0
61 26 B Arthur Lang 495 5,50 4 1 3
61 27 B Renner Vileneve 480 6,10 7 4 3
61 28 B Lucas Alvarez Tafarello 475 6,10 7 3 4
61 29 B Bruno Camillo Mendes 450 5,80 10 3 7
61 30 B Santos Molina 430 6,60 5 4 1
61 31 B Rafael Nobrega 345 7,20 5 3 2
61 32 B Rodrigo Coelho de Oliveira 345 6,40 5 3 2
61 33 B Hugo Henrique Souza Augusto 330 6,20 5 3 2
61 34 B Mário Zotto 315 5,60 5 0 5
61 35 B Márcio Baggini Iamarino 300 6,50 4 3 1
61 36 B Gabriel Luiz Gardino Ferreira de Lima 300 6,30 3 2 1
61 37 B Luiz Carlos Piazzaroli 270 7,00 5 3 2
61 38 B Lucas Piu 270 6,00 3 1 2
61 39 B Jefferson Morais 250 7,00 3 3 0
61 40 B Rogério Politi 225 6,00 3 1 2
61 41 B Luiz Sanita 225 5,70 3 1 2
61 42 B Rafael De Pieri Barbosa 225 5,70 3 1 2
61 43 B Ricardo Luís Teixeira 225 0,00 0 0 0
61 44 B Lucas Alves 195 7,00 4 2 2
61 45 B Guilherme de Souza Fernandes Cardoso 180 7,00 3 2 1
61 46 B Lucas Arnaldo Saucedo 180 6,30 3 2 1
61 47 B Rafael Scaccabarozzi 180 6,30 3 2 1
61 48 B Arian Augusto 180 6,00 4 0 4
61 49 B Arthur Talarico 180 5,70 3 1 2
61 50 B Henrique Macuco 180 5,70 3 1 2
61 51 B Diogo Del Grosso Pereira 180 5,30 3 0 3
61 52 B Caio Constantino 150 6,00 2 1 1
61 53 B Wesley Marques 150 6,00 2 1 1
61 54 B Leonardo Moschetto 135 5,50 2 0 2
61 55 B Philip Schaeffer 135 5,50 2 0 2
61 56 B Jonatas Seraggioto Esgolmin 135 5,00 2 0 2
61 57 B Marcio Murao 135 5,00 2 0 2
61 58 B Luigi Lucenti Tavares 90 6,50 2 1 1
61 59 B Adriana Sesma de Campos 90 6,00 2 1 1
61 60 B André Pricoli 90 6,00 2 1 1
61 61 B Diego Toledo 90 6,00 2 1 1
61 62 B Flavio Marini 90 6,00 2 1 1
61 63 B Luiz Henrique Leme 90 6,00 2 1 1
61 64 B Pietro Catalano Mango 90 6,00 2 1 1
61 65 B Cássio José Dias 90 5,00 1 0 1
61 66 B Pedro Sertorio 90 5,00 1 0 1
61 67 B Carlos Tiago Tavares 45 6,00 1 0 1
61 68 B Juarez Da Silva 45 6,00 1 0 1
61 69 B Leandro Henrique de Oliveira 45 6,00 1 0 1
61 70 B Alexandre Rodrigues Souza Poera 45 5,00 1 0 1
61 71 B André Reijers 45 5,00 1 0 1
61 72 B Aurelio Mattedi 45 5,00 2 0 2
61 73 B Celson Alexandre Weiler 45 5,00 1 0 1
61 74 B Diogo Cabral 45 5,00 1 0 1
61 75 B Douglas Morgonni 45 5,00 1 0 1
61 76 B Eduardo Frost Bonucci 45 5,00 1 0 1
61 77 B Felipe Pires Nogueira 45 5,00 1 0 1
61 78 B Heitor Bayer Squillaro de Carvalho 45 5,00 1 0 1
61 79 B Heveraldo Koji 45 5,00 1 0 1
61 80 B Jair Prado 45 5,00 1 0 1
61 81 B Lucas Osse Mussini 45 5,00 1 0 1
61 82 B Lucas Taniolo 45 5,00 1 0 1
61 83 B Marcelo Claus Candido 45 5,00 1 0 1
61 84 B Michel Spreafico 45 5,00 1 0 1
61 85 B Rodrigo Couteiro Chaves 45 5,00 1 0 1
61 86 B Sandro Arduino 45 5,00 1 0 1
61 87 B Silvia Alencar 45 5,00 1 0 1
61 88 B Victor Barroso 45 5,00 1 0 1
61 89 B Vitor De Souza 45 5,00 1 0 1
61
Ranking da Categoria A1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
61 1 A1 Alberto José de Souza Moraes 2490 6,10 24 12 12
61 2 A1 Luis Fernando Miquelino 1360 5,30 8 1 7
61 3 A1 Luiz Ricardo Zago Filho 950 6,30 11 6 5
61 4 A1 Marcus Fredriksson 800 6,70 7 6 1
61 5 A1 Mickael Ramos de Almeida 745 6,00 9 4 5
61 6 A1 Ricardo Milani 680 6,70 6 5 1
61 7 A1 Rafael Pol Fernandes 680 6,40 13 8 5
61 8 A1 Luis Augusto De Paula 600 5,90 9 4 5
61 9 A1 Paulo Thiago Ruiz 585 5,60 7 2 5
61 10 A1 Leonardo Roberto 555 5,40 9 2 7
61 11 A1 Pedro Rocha 500 7,00 4 4 0
61 12 A1 Thannder Ferreira 500 7,00 4 4 0
61 13 A1 Pedro Vernalha 500 0,00 0 0 0
61 14 A1 Amandio Pinho Caetano Junior 450 5,70 6 2 4
61 15 A1 Gustavo Palhari 390 6,30 6 4 2
61 16 A1 Fernando Segredo 390 6,20 5 3 2
61 17 A1 Vitor Marcassa 345 6,30 4 2 2
61 18 A1 Filipe Bizanson 345 6,20 5 3 2
61 19 A1 Rafael Zandoná 315 6,40 5 1 4
61 20 A1 Pedro Mangili 300 7,50 4 3 1
61 21 A1 Gustavo Moretti Banwart 300 6,50 4 3 1
61 22 A1 Henrique Chiovatto 300 6,50 4 3 1
61 23 A1 Marcelo Rocha 300 6,30 3 2 1
61 24 A1 Thiago Sertório 300 6,30 3 2 1
61 25 A1 Alexandre Di Miceli da Silveira 250 7,00 3 3 0
61 26 A1 Sven Dinklage 250 7,00 3 3 0
