Última atualização: 14/07/2024 19:36
Ranking da Categoria C1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
5 1 C1 Joao Felipe Monteiro 1155 5,90 14 6 8
6 2 C1 Alyson Rodrígues Maximo 780 5,70 11 4 7
7 3 C1 Joseph Zoltay 690 6,50 6 4 2
8 4 C1 Álvaro Reijers 630 6,00 9 4 5
9 5 C1 Francinalda Portela Moura de Faria 480 6,00 6 3 3
10 6 C1 Antonio Acquaro de Souza 360 6,30 3 2 1
11 7 C1 Igor Serrate 330 6,30 6 4 2
12 8 C1 Nathália Minatelle 315 5,40 5 1 4
13 9 C1 Victor Carrano 315 5,00 5 0 5
13 10 C1 Natália Rocha 300 6,50 4 3 1
13 11 C1 Walter Cunha 300 6,30 3 2 1
13 12 C1 Angelo Luís Telles Parede 270 6,60 5 2 3
13 13 C1 João Dias 270 6,30 3 1 2
13 14 C1 Carlos Binoti 270 6,20 5 2 3
13 15 C1 Andrei Martins Silva 270 5,50 4 1 3
13 16 C1 Miquéias Souza 225 5,70 3 1 2
13 17 C1 Fernando Avelar 225 5,30 4 0 4
13 18 C1 Felipe Miranda Felizardo 180 6,30 3 2 1
13 19 C1 Guilherme Pianho 180 6,30 3 2 1
13 20 C1 Miguel Machado Samogin 180 6,30 3 2 1
13 21 C1 Rodrigo De Oliveira Colombo 180 6,30 3 2 1
13 22 C1 Thalles Gatti 180 6,30 3 2 1
13 23 C1 Ana Cláudia Bartels Carvalho 180 6,00 4 2 2
13 24 C1 Isabella Gastaldo 180 6,00 2 1 1
13 25 C1 João Batista dos Santos Junior Junior 180 6,00 2 1 1
13 26 C1 Juliano Darlim de Oliveira 180 5,30 4 0 4
13 27 C1 Jailson Setin 180 5,00 1 0 1
13 28 C1 Willian Mira 150 7,00 2 1 1
13 29 C1 Denis Carreira 150 6,30 3 2 1
13 30 C1 Marlon Fernandes 150 5,80 4 1 3
13 31 C1 Leonardo Gouveia 135 6,00 2 0 2
13 32 C1 Daniel Simeone 135 5,70 3 1 2
13 33 C1 Francisco de Souza Leite 135 5,70 3 1 2
13 34 C1 Vinícius Vecchiatti Dentello 135 5,70 3 0 3
13 35 C1 Pedro Godoi 135 5,50 2 0 2
7 36 C1 Isaque Souza Ramos 135 5,00 2 0 2
7 37 C1 Caio Scanapieco Monici 90 7,00 2 1 1
7 38 C1 Flávio Aquim Da Silva 90 7,00 2 1 1
7 39 C1 Igor Grespan 90 7,00 2 1 1
7 40 C1 William Cardoso 90 7,00 2 1 1
7 41 C1 Erik Siqueira 90 6,00 2 1 1
7 42 C1 Fabricio Lot 90 6,00 1 0 1
7 43 C1 Gregorio Chiecchi Rocca 90 6,00 2 0 2
7 44 C1 Guilherme Lattanzi 90 6,00 2 1 1
7 45 C1 Gustavo Peraro 90 6,00 2 1 1
7 46 C1 Júlia Fernandes Buzeto 90 6,00 2 1 1
7 47 C1 João Othávio 90 6,00 2 1 1
7 48 C1 Joao Paulo Rossi 90 6,00 2 1 1
7 49 C1 Julio Cesar Giraldi 90 6,00 2 1 1
7 50 C1 Laura De Arruda Melo 90 6,00 2 1 1
7 51 C1 Matheus Santiago 90 6,00 2 1 1
7 52 C1 Rafael Oliveira Alves Pinto 90 6,00 1 0 1
7 53 C1 Samuel Rodrigo De Miranda 90 6,00 2 1 1
7 54 C1 Tiago França 90 6,00 2 1 1
7 55 C1 Carlos Eduardo Biaseto 90 5,00 1 0 1
7 56 C1 Davi Spinhardi Cantanhede 90 5,00 1 0 1
7 57 C1 Kalita Ferraz 90 5,00 1 0 1
7 58 C1 Lucas Pontes 90 5,00 1 0 1
7 59 C1 Natalia Gastaldo 90 5,00 1 0 1
7 60 C1 Stela Maris Ferreira Calafiori Flóes 90 5,00 1 0 1
7 61 C1 Wilson Holiguti 90 5,00 1 0 1
7 62 C1 Cláudia Wertheimer 45 6,00 1 0 1
7 63 C1 Deny Pereira 45 6,00 1 0 1
7 64 C1 Odair Tamassia Junior 45 6,00 1 0 1
7 65 C1 Adriana Borella 45 5,00 1 0 1
7 66 C1 Alisson Marassi 45 5,00 1 0 1
7 67 C1 Arthur De Souza Pedroni 45 5,00 1 0 1
7 68 C1 Camila Cardoso 45 5,00 1 0 1
7 69 C1 Caroline Rocha 45 5,00 1 0 1
7 70 C1 Chase Hillis 45 5,00 1 0 1
7 71 C1 Daiana Carvalho 45 5,00 1 0 1
7 72 C1 Dennys Siqueira 45 5,00 1 0 1
7 73 C1 Fabio Marante 45 5,00 1 0 1
7 74 C1 Flávia Bernardes 45 5,00 1 0 1
7 75 C1 Gabriel Piacitelli 45 5,00 1 0 1
7 76 C1 Guilherme Netto Romaguera 45 5,00 1 0 1
7 77 C1 Ivaldo Ribeiro 45 5,00 1 0 1
7 78 C1 Jaqueline Soares de Paula 45 5,00 1 0 1
7 79 C1 João Mateus Bozzi Muroni dos Santos 45 5,00 1 0 1
7 80 C1 Jorge Augusto De Campos 45 5,00 1 0 1
7 81 C1 Leandro Costa 45 5,00 1 0 1
7 82 C1 Livia Poliselli de Carvalho 45 5,00 1 0 1
7 83 C1 Marcus Cesar Pereira Silva 45 5,00 1 0 1
7 84 C1 Matheus Batista 45 5,00 1 0 1
7 85 C1 Nathan Henrique Constantino 45 5,00 1 0 1
7 86 C1 Rodrigo Malia 45 5,00 1 0 1
7 87 C1 Thomas Ammermann 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria C:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
7 1 C Claudio Nakano 1170 5,60 16 5 11
7 2 C Bruno Oliveira - Joa 1160 6,20 14 8 6
7 3 C Benicio Del Bianchi Prado 1045 6,60 5 4 1
7 4 C Leandro Santoro Tricarico 1000 7,00 4 4 0
7 5 C Manoel Beserra dos Anjos Neto 915 6,70 9 4 5
7 6 C Vinicius Minello 885 6,30 9 5 4
7 7 C Vinicius Prado 860 6,70 7 6 1
7 8 C Fabio T. Iogui 780 6,00 10 5 5
7 9 C Leandro Dario 770 6,60 9 6 3
7 10 C Fabio Rocha Braga 720 5,80 10 4 6
7 11 C Lucas Silva 680 6,70 6 5 1
7 12 C Gustavo Moreira 680 0,00 0 0 0
7 13 C Jucieli Frena 615 0,00 0 0 0
7 14 C Luca Caltabiano 600 6,60 5 4 1
7 15 C Joao Pedro Acquaro de Souza 600 6,50 4 3 1
7 16 C Otavio Augusto Santo 600 6,50 8 6 2
7 17 C Murilo Barbosa 500 6,60 5 4 1
7 18 C Rodrigo Cardoso 450 6,40 5 3 2
7 19 C André Augusto Borin 450 6,20 6 3 3
7 20 C José Policarpo da Silva Junior 405 6,50 6 2 4
7 21 C Rodrigo Lessa Pereira 390 6,00 1 0 1
7 22 C Valery De Breucker 360 6,00 2 1 1
7 23 C Netto Brotto 330 5,80 6 2 4
7 24 C Enzo Jordão 315 6,80 5 2 3
7 25 C Miguel Morgonni 300 6,50 4 3 1
7 26 C Antônio De Pádua Andrade Neto 300 6,30 3 2 1
7 27 C Jeferson Novais 270 6,00 4 2 2
7 28 C Gustavo Bronhara 270 5,20 5 0 5
7 29 C Evandro Lopes 270 5,00 6 0 6
7 30 C Antonio Caetano 250 7,00 3 3 0
7 31 C João Vitor Santana 250 7,00 3 3 0
7 32 C Leonardo Alvim 225 6,00 3 1 2
7 33 C Jefferson Rodrigo Lima 225 5,70 3 1 2
7 34 C Clóvis Camargo Jr 180 7,00 2 1 1
7 35 C Francisco Toricelli Sabella 180 7,00 2 1 1
7 36 C Rafael Azevedo 180 6,30 4 2 2
7 37 C Carlos Costa 180 6,00 2 1 1
7 38 C Leonardo Fachetti 180 6,00 2 1 1
7 39 C Rafael Bueno 180 5,30 3 0 3
7 40 C Raquel Maria Vilela Ferreira 180 5,30 3 0 3
7 41 C Henrique Rocha 180 5,00 3 0 3
7 42 C Thiago Braz 135 6,00 2 0 2
7 43 C Marcelo Jordão 135 5,70 3 1 2
7 44 C Rodolfo Baiocchi Goncalves 135 5,50 2 0 2
7 45 C Bianca Marcelino 135 5,00 2 0 2
7 46 C Daniel Zani 90 7,00 2 1 1
7 47 C Alexandre Costa Azevedo 90 6,00 2 0 2
7 48 C Daniel Angra 90 6,00 2 1 1
7 49 C Diego Balduino 90 6,00 2 1 1
7 50 C Felipe Milanez 90 6,00 2 1 1
7 51 C Francine Fregni Magioli Moraes 90 6,00 2 1 1
7 52 C Gustavo Vilas Boas Ribeiro 90 6,00 2 1 1
7 53 C Henrique Fruchi Delfim 90 6,00 2 1 1
7 54 C Henrique Labegalini (Queijo) 90 6,00 1 0 1
7 55 C Luiz Gonzaga Dovigo Junior 90 6,00 2 1 1
7 56 C Marcelo Dentello 90 6,00 2 1 1
7 57 C Nelson Vieira Santana Parente 90 6,00 2 1 1
7 58 C Olavo Tortelli 90 6,00 2 1 1
7 59 C Rafa Alvez 90 6,00 3 1 2
7 60 C Rafael Muzzetti 90 6,00 1 0 1
7 61 C Renan Branco Duarte 90 6,00 2 1 1
7 62 C Thalles Vieira Costa 90 6,00 2 1 1
7 63 C Thiago Teodoro de Faria 90 6,00 2 1 1
7 64 C Edson Gigante 90 5,50 2 0 2
7 65 C Daniel Vieira de Castilho 90 5,00 1 0 1
7 66 C Felipe Faccio 90 5,00 1 0 1
7 67 C Jorge Buckup 90 5,00 2 0 2
7 68 C Luis Morales 90 5,00 1 0 1
7 69 C Marcelo Da Silva Jordão 90 5,00 1 0 1
7 70 C Paulo Preto 90 5,00 2 0 2
7 71 C Roberto Torres Toledo Bueno de Souza 90 5,00 1 0 1
7 72 C Rodolfo Domingues 90 5,00 1 0 1
7 73 C Tatiane Almeida 90 5,00 1 0 1
7 74 C André Pedroso 45 6,00 1 0 1
7 75 C Armando Squilace Jr 45 6,00 1 0 1
7 76 C Felipe Ribeiro Fonseca 45 6,00 1 0 1
7 77 C Paulo Barbosa 45 6,00 1 0 1
7 78 C Pietro Dal Bello 45 6,00 2 0 2
7 79 C Roger Bernardi 45 6,00 1 0 1
7 80 C Enrique Pace Lima Flores 45 5,00 1 0 1
7 81 C Fernando Milani 45 5,00 1 0 1
7 82 C Gabriel Marques Cavalheiro 45 5,00 1 0 1
7 83 C Gisele Moreira da Silva 45 5,00 1 0 1
7 84 C Gustavo M Bronhara 45 5,00 1 0 1
7 85 C Jéssica J Rosilho Caggiano 45 5,00 1 0 1
7 86 C Larissa Mallis 45 5,00 1 0 1
7 87 C Letícia Leme Delfim 45 5,00 1 0 1
7 88 C Lucca Cozer Barcellini 45 5,00 1 0 1
7 89 C Marlene A Mazetto 45 5,00 1 0 1
7 90 C Pedro Cultrera 45 5,00 1 0 1
7 91 C Pietra Faustino 45 5,00 1 0 1
7 92 C Roseria Firmo 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria B1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
7 1 B1 Daniel Dias 1000 7,00 4 4 0
7 2 B1 Paulo Cesar 860 6,70 7 6 1
7 3 B1 Luis Antonio de Biagio Silva 840 6,10 9 5 4
7 4 B1 Bruno Bublik 720 5,60 10 3 7
7 5 B1 Leonardo Oliveira 680 7,00 5 4 1
7 6 B1 Vinicius Batista de Castro 645 6,40 9 6 3
7 7 B1 Robson Barreto 600 6,50 4 3 1
7 8 B1 Artur Buzeto 590 6,60 5 4 1
7 9 B1 Jardel Turgante 540 5,70 7 2 5
7 10 B1 John Antônio Dos Reis 500 7,00 4 4 0
7 11 B1 Gustavo Morel Leite 495 6,60 7 2 5
7 12 B1 Giovanne Schiavinatto 450 6,30 7 3 4
7 13 B1 Rogério Rosa 450 6,00 6 2 4
7 14 B1 Ronan Fraga Andrade 405 6,00 2 1 1
7 15 B1 Wesley Kamioka 405 5,90 7 3 4
7 16 B1 Henrique Martins 405 5,80 6 2 4
7 17 B1 Pedro Spinhardi 405 5,40 5 1 4
7 18 B1 Evaldo Gonçales Correa Bueno 360 6,30 7 2 5
7 19 B1 Samuel Nassif 360 6,00 6 2 4
7 20 B1 Dalila Freitas 345 6,00 4 2 2
7 21 B1 Luciano Luz 345 6,00 4 2 2
7 22 B1 Pedro Scorsoni 315 6,50 6 3 3
7 23 B1 Felipe Alvim 315 6,30 6 2 4
7 24 B1 Caio Poll Cerulli 315 5,50 4 1 3
7 25 B1 Thiago Rosa 300 6,70 3 2 1
7 26 B1 João Lima 300 6,50 4 3 1
7 27 B1 Ederson Melo 300 6,30 3 2 1
7 28 B1 Lucas Rodrigues Oliveira 300 6,30 3 2 1
7 29 B1 Arthur Vasconcelos 270 6,00 4 2 2
7 30 B1 Julio Simão 270 6,00 4 2 2
7 31 B1 Gustavo Molina 270 5,80 5 2 3
7 32 B1 Rafael Bruno 250 7,00 3 3 0
7 33 B1 Adan Cobra Nunes Leme 180 6,30 3 2 1
7 34 B1 João Paulo Avila Pontes 180 6,30 4 1 3
7 35 B1 Leonardo Vicentin 180 6,30 3 2 1
7 36 B1 Raiff Siqueira 180 6,30 3 2 1
7 37 B1 Rodrigo Felisberto Ribeiro 180 6,30 4 2 2
7 38 B1 Donizete Sodré 180 6,00 4 2 2
7 39 B1 Jorge Dutra 180 6,00 2 1 1
7 40 B1 Sérgio Orugian 180 6,00 4 1 3
7 41 B1 Thales Marcel Reis Accessor 180 6,00 2 1 1
7 42 B1 Vinícius Camillo 180 6,00 4 2 2
7 43 B1 André Luís Mansueto 180 5,00 2 0 2
7 44 B1 André Reijers 180 5,00 3 0 3
7 45 B1 Olavo Nadais 170 6,70 3 2 1
7 46 B1 Daniele Adriana Cardoso 150 7,00 3 2 1
7 47 B1 Danilo Gaya 150 6,30 3 2 1
7 48 B1 Anderson Kato 135 5,50 2 0 2
7 49 B1 Eduardo Salcedo 135 5,50 2 0 2
7 50 B1 Eduardo Dias 135 5,00 5 0 5
7 51 B1 Diego Faria Rodrigues 90 7,00 2 1 1
7 52 B1 Marcelo Frazão Cardoso 90 6,50 2 1 1
7 53 B1 Thiago Böttcher 90 6,50 2 1 1
7 54 B1 Bruno Elias 90 6,00 2 1 1
7 55 B1 Fabio Rogatto de Salvi 90 6,00 2 1 1
7 56 B1 Leo Stoeber 90 6,00 2 1 1
7 57 B1 Luis Fernando Martins Alves Pinto 90 6,00 2 1 1
7 58 B1 Marco Antônio Carraro 90 6,00 1 0 1
7 59 B1 Raphael Itida 90 6,00 2 1 1
7 60 B1 Ruben Helio 90 6,00 2 1 1
7 61 B1 Alexandre Ballardini 90 5,70 3 0 3
7 62 B1 Gustavo Tadeu Ferreira de Deus 90 5,00 1 0 1
7 63 B1 Jefferson Melo 90 5,00 1 0 1
7 64 B1 Júlia Ciscato 90 5,00 1 0 1
7 65 B1 Leonardo Escuciato 90 5,00 2 0 2
7 66 B1 Daniel Santos 75 6,00 2 1 1
7 67 B1 Phelipe Terribile 45 7,30 3 2 1
7 68 B1 Guilherme Ferreira 45 6,00 1 0 1
7 69 B1 Theo Giestas 45 6,00 1 0 1
7 70 B1 Bernardo Rodella Artassio 45 5,00 1 0 1
7 71 B1 Bruno Oliveira Monteiro 45 5,00 1 0 1
7 72 B1 Caio Stocco 45 5,00 1 0 1
7 73 B1 Carlos Eduardo Godoy Lazari (Duzão) 45 5,00 1 0 1
7 74 B1 Carlos Ruesta 45 5,00 1 0 1
7 75 B1 Daniel Dantas 45 5,00 1 0 1
7 76 B1 Flavio Alves 45 5,00 1 0 1
7 77 B1 Guilherme Frias 45 5,00 1 0 1
7 78 B1 Hiago Thedrus Alves Giannotti 45 5,00 1 0 1
7 79 B1 Hussein Awada 45 5,00 1 0 1
7 80 B1 Lucas Leite Rosa de Moraes 45 5,00 1 0 1
7 81 B1 Lucas Peres 45 5,00 1 0 1
7 82 B1 Marcelo Luiz 45 5,00 1 0 1
7 83 B1 Michel Giuseppin 45 5,00 1 0 1
7 84 B1 Rogério Augusto Ribeiro da Silva 45 5,00 1 0 1
7 85 B1 Sebastião Da Cruz Filho 45 5,00 1 0 1
7 86 B1 Társis Rodrigues Pereira 45 5,00 1 0 1
7 87 B1 Vinicius Palombo 45 5,00 1 0 1
7 88 B1 Viviane Teixeira 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria B:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
7 1 B Claudio Ortiz 930 6,10 10 4 6
7 2 B Evandro Doine Vettorato 920 7,00 4 4 0
7 3 B Renner Vileneve 890 6,50 8 6 2
7 4 B Denis Castro 690 6,30 8 5 3
7 5 B Paulo Roy 680 6,40 7 5 2
7 6 B Germano Flávio Oliveira 630 6,00 8 4 4
7 7 B Marcos Dantas 590 6,50 4 3 1
7 8 B Eduardo Barreiros 585 0,00 0 0 0
7 9 B José Manoel Minatelle 540 5,80 9 1 8
7 10 B Cauê Gonçalves 500 7,00 4 4 0
7 11 B Leonardo Baccari Ortigoza 500 7,00 4 4 0
7 12 B Emerson Rodrigues 500 0,00 0 0 0
7 13 B Renato da Silva Rodrigues 480 5,90 7 3 4
7 14 B Juarez Da Silva 390 6,00 4 2 2
7 15 B Luiz Carlos Godoy Lazari 375 6,30 7 4 3
7 16 B Gustavo Sobral 360 5,80 4 0 4
7 17 B Gustavo Mansueto 345 6,20 5 3 2
7 18 B Willian Elias Naufel 315 5,60 5 1 4
7 19 B Matheus Quinan Bittar 315 5,50 4 1 3
7 20 B Guilherme Clares Cardoso 300 6,50 4 3 1
7 21 B Pedro Sertorio 300 6,50 4 3 1
7 22 B Edivaldo Lima 225 6,00 4 2 2
7 23 B Cláudio Dutenhefner 225 5,70 3 1 2
7 24 B Márcio Iamarino 180 6,50 2 1 1
7 25 B Brian Ferri 180 6,30 3 2 1
7 26 B Milton Jr 180 6,30 3 2 1
7 27 B Rogerio Curi 180 6,30 3 2 1
7 28 B Thiago Batista da Silva 180 6,30 3 2 1
7 29 B Douglas Morgonni 180 6,00 2 1 1
7 30 B Daniel Pires 180 5,70 3 1 2
7 31 B Lucas Alvarez Tafarello 135 6,30 3 1 2
7 32 B Marcelo Perruchio 135 5,70 3 1 2
7 33 B Mário Zotto 135 5,50 2 0 2
7 34 B Rogério Politi 135 5,30 3 0 3
7 35 B Diego Garcia 125 6,30 3 2 1
7 36 B Paulo Augusto Sipoli Faria 90 7,00 2 1 1
7 37 B Michael Candido 90 6,50 2 1 1
7 38 B Inamá Mello Netto 90 6,00 2 1 1
7 39 B Kátia Maria Gonçalves 90 6,00 2 1 1
7 40 B Thiago Bottas Caggiano 90 6,00 2 1 1
7 41 B José Francisco Moreira Neto 90 5,00 1 0 1
7 42 B Pedro Campos 90 5,00 1 0 1
7 43 B Tobias Rodrigues Pereira 90 5,00 1 0 1
7 44 B Victor Barroso 90 5,00 1 0 1
7 45 B Rafael Barbosa 75 6,00 2 1 1
7 46 B Diogo Del Grosso Pereira 45 6,00 1 0 1
7 47 B Luiz Henrique Leme 45 6,00 1 0 1
7 48 B Sandro Arduino 45 6,00 1 0 1
7 49 B Carlos Prado 45 5,00 1 0 1
7 50 B David De Oliveira Luppi 45 5,00 1 0 1
7 51 B Johan Ferraz 45 5,00 1 0 1
7 52 B Lucas Felix 45 5,00 1 0 1
7 53 B Marcelo Zani 45 5,00 1 0 1
7 54 B Ramon Dellatorre 45 5,00 1 0 1
7 55 B Renan José de Paiva 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria A1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
7 1 A1 Luis Augusto De Paula 1190 6,40 10 7 3
7 2 A1 Luiz Piazzaroli 940 6,30 9 6 3
7 3 A1 Bruno Van Rooij 860 6,30 8 5 3
7 4 A1 Leonardo Roberto 585 5,70 6 1 5
7 5 A1 Pedro Almeida 545 6,80 5 4 1
7 6 A1 Sven Dinklage 535 6,30 6 3 3
7 7 A1 Marcus Fredriksson 500 7,00 5 5 0
7 8 A1 Rafael Pol Fernandes 500 7,00 4 4 0
7 9 A1 Celson Alexandre Weiler 500 0,00 0 0 0
7 10 A1 Gustavo Almeida 495 5,30 4 0 4
7 11 A1 Luís Fernando Miquelino 360 5,80 5 2 3
7 12 A1 Bruno Bastos 340 6,70 3 2 1
7 13 A1 Matheus Couto 340 6,00 1 0 1
7 14 A1 Cassio Sartori 300 6,50 4 3 1
7 15 A1 Arthur Stys 250 7,00 1 1 0
7 16 A1 Augusto Bustamante 240 6,30 4 2 2
7 17 A1 Valentim Oliveira Santos 195 6,30 4 2 2
7 18 A1 Guilherme Cardoso 180 6,30 3 2 1
7 19 A1 Vitor Marcassa 180 6,00 2 1 1
7 20 A1 Valdir Moraes 135 5,70 3 1 2
7 21 A1 Luis Felipe Cintra 135 5,00 3 0 3
7 22 A1 Paulo Thiago Ruiz 135 5,00 2 0 2
7 23 A1 Gustavo Moretti Banwart 125 7,00 2 2 0
7 24 A1 Mickael Ramos 120 6,70 3 1 2
7 25 A1 Carlos Dias Do Prado Neto 90 6,00 3 1 2
7 26 A1 Vitor Baldi 90 6,00 2 1 1
7 27 A1 Everton Bolognani 90 5,00 1 0 1
7 28 A1 Rafael Criado 90 5,00 1 0 1
7 29 A1 Henrique Macuco 75 6,00 2 1 1
7 30 A1 Arthur Pinto 45 5,00 1 0 1
7 31 A1 Fábio Beilke 45 5,00 1 0 1
7 32 A1 Felipe Lucisano Botelho do Amaral 45 5,00 1 0 1
7 33 A1 Filipe Bizanson 45 5,00 1 0 1
7 34 A1 Guilherme Vieira 45 5,00 1 0 1
7 35 A1 João Scodeler Fanucci Ferreira 45 5,00 1 0 1
7 36 A1 Pedro Assis 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria A:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
7 1 A Lucas Longato Costa 1000 7,00 4 4 0
7 2 A Gunnar Brandão Prado Pinheiro 680 6,60 5 4 1
7 3 A Lucas Zia 680 6,60 5 4 1
7 4 A Matheus Macedo Ribeiro 600 6,50 4 3 1
7 5 A Marjorie Alexia de Souza 590 6,70 6 5 1
7 6 A Rafael Longhi Breda 570 6,00 6 3 3
7 7 A Christian Souza 540 6,20 5 3 2
7 8 A Edson Couto 540 6,20 5 3 2
7 9 A Adilson Cinman 510 5,90 7 3 4
7 10 A Luigi Padovan Leite 500 7,00 3 3 0
7 11 A Waldemar Costa Jr 500 7,00 3 3 0
7 12 A Rafael Zandona 485 5,00 3 0 3
7 13 A Abel Pereira do Nascimento Neto 405 5,80 5 2 3
7 14 A Rodrigo Pulini 390 5,30 6 1 5
7 15 A Gabriel Andrade Costa 300 6,50 4 3 1
7 16 A Lucas Alves 300 6,50 4 3 1
7 17 A William Ferrarezi (Bocão) 300 6,50 4 3 1
7 18 A Gabriel Zamper Vecchiatti 300 6,30 3 2 1
7 19 A David Saraiva 250 7,00 3 3 0
7 20 A João Paulo Muner Lenat 250 7,00 3 3 0
7 21 A Alberto Moraes 225 5,50 4 1 3
7 22 A Gabriel Martins Marcos Garcia 180 6,30 3 2 1
7 23 A Alessandro Anita 180 6,00 2 1 1
7 24 A Breno Rodrigues 180 6,00 2 1 1
7 25 A Caco Zago 180 6,00 2 1 1
7 26 A Jorge Luis de Oliveira 180 6,00 2 1 1
7 27 A Rodolfo Andrade 180 6,00 2 1 1
7 28 A Anderson Santos Pereira Barros - Chico 150 6,30 3 2 1
7 29 A Marcelo Luís Del Pricoli 125 7,00 2 2 0
7 30 A Artur Moreto 90 6,00 2 1 1
7 31 A Elder Oliveira 90 6,00 2 1 1
7 32 A João Pedro Teixeira 90 6,00 2 1 1
7 33 A Jose Victor Vilches 90 6,00 2 1 1
7 34 A Marcel A Torretta 90 6,00 2 1 1
7 35 A Anita Portes 90 5,00 1 0 1
7 36 A Denilson Gouveia 90 5,00 2 0 2
7 37 A Gustavo Escorza 90 5,00 1 0 1
7 38 A João Augusto Monezi 90 5,00 1 0 1
7 39 A Juan Carlos Ferreira 90 5,00 1 0 1
7 40 A Pablo Fernandes Cortez 90 5,00 1 0 1
7 41 A Ricardo Zampieri Rossi 90 5,00 1 0 1
7 42 A Anis Saliba 45 5,00 1 0 1
7 43 A Arilton Teodoro de Souza 45 5,00 1 0 1
7 44 A Eduardo Pasqualini 45 5,00 1 0 1
7 45 A Fábio Romano 45 5,00 2 0 2
7 46 A Leandro Fusco 45 5,00 1 0 1
7 47 A Lucas Cardinali 45 5,00 1 0 1
7 48 A Paulo Curi 45 5,00 1 0 1
7 49 A Rafael Campos 45 5,00 1 0 1
7 50 A Tomás Vieira Cunha 45 5,00 1 0 1