Última atualização:  01/10/2025
Ranking da Categoria C1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
5 1 C1 Guilherme Lattanzi 1020 6,20 9 5 4
6 2 C1 Beto Integral 660 6,10 10 4 6
7 3 C1 Victoria Cardoso 585 5,90 7 3 4
8 4 C1 Henrique Cunha 540 5,80 5 2 3
9 5 C1 David Vieira 480 6,30 6 4 2
10 6 C1 Itamar Damascena 405 6,30 7 3 4
11 7 C1 Valdice Correia 405 5,60 5 1 4
12 8 C1 Álvaro Reijers 390 7,00 6 3 3
13 9 C1 Cadu Biaseto 390 6,80 6 3 3
14 10 C1 Bruno Henrique Barbosa 390 6,00 4 2 2
15 11 C1 Filipe Ortolan 360 6,30 3 2 1
16 12 C1 Rafael Alves 300 6,50 4 3 1
17 13 C1 Tiago Samartini do Nascimento 300 6,30 3 2 1
18 14 C1 Pedro Brotto De Souza 300 5,40 5 1 4
19 15 C1 Tiago Dellafina Barone 270 6,30 4 2 2
20 16 C1 Ryan Lopes 270 6,20 5 2 3
21 17 C1 Francisco de Souza Leite 270 6,00 4 1 3
22 18 C1 Larissa Fanny 270 5,80 6 2 4
23 19 C1 Gustavo Domingues 240 6,00 4 2 2
24 20 C1 Davi Spinhardi Cantanhede 225 6,50 4 1 3
25 21 C1 Anderson Henrique 225 6,00 3 1 2
26 22 C1 Denis Ruiz 225 6,00 4 1 3
27 23 C1 Giovanni Frare Romanin 195 6,30 3 1 2
28 24 C1 Luciano Coelho Oliveira 195 6,30 4 2 2
29 25 C1 Ivan César Cescon 180 6,70 3 1 2
30 26 C1 Marcelo Panizzo 180 6,70 3 1 2
31 27 C1 Jhonatan Leles 180 6,30 3 2 1
32 28 C1 Gabriel Piacitelli 180 6,00 2 0 2
33 29 C1 Júlia Fernandes Buzeto 180 6,00 4 0 4
34 30 C1 Vinícius Vecchiatti Dentello 180 6,00 2 1 1
35 31 C1 Maria Couto 180 5,70 3 1 2
36 32 C1 Donaldo Romanholo Jr 180 5,00 1 0 1
43 33 C1 Heitor Arruda 150 6,30 3 2 1
44 34 C1 Ryan Henrique 150 6,30 3 2 1
45 35 C1 Andrei Martins Silva 150 6,00 2 1 1
46 36 C1 Marcio Rogel 150 6,00 2 1 1
47 37 C1 Eduardo Gianotti 135 6,00 3 1 2
48 38 C1 Francinalda Portela Moura de Faria 135 6,00 3 1 2
49 39 C1 João Pedro Moreto 135 5,70 3 1 2
50 40 C1 Daiana Carvalho 135 5,50 2 0 2
51 41 C1 Eduardo Pereira Coelho 135 5,50 2 0 2
52 42 C1 Gabriel Otondo Braga 135 5,00 3 0 3
53 43 C1 Paula Cardoso 135 5,00 2 0 2
54 44 C1 Gabriel Souza 120 5,70 3 1 2
55 45 C1 Fulvio Dell Arno 90 7,00 2 1 1
56 46 C1 Joseph Zoltay 90 7,00 2 1 1
57 47 C1 Anderson Rebeque 90 6,50 2 1 1
58 48 C1 Alexandre Abud 90 6,00 2 1 1
59 49 C1 Flávia Bernardes 90 6,00 2 1 1
60 50 C1 Lucas Covenha 90 6,00 2 1 1
61 51 C1 Antonio Marcos Alves dos Santos 90 5,70 3 0 3
62 52 C1 Andre Romanin 90 5,50 2 0 2
63 53 C1 Joao Phelipe 90 5,50 2 0 2
64 54 C1 Victor Silva 90 5,50 2 0 2
65 55 C1 Anna Clara Calheiros 90 5,00 1 0 1
66 56 C1 Camila Chiecchi 90 5,00 1 0 1
67 57 C1 Dinis Matheus 90 5,00 2 0 2
68 58 C1 Fernando Avelar 90 5,00 1 0 1
69 59 C1 Helena Cunha 90 5,00 1 0 1
70 60 C1 Igor Serrate 90 5,00 1 0 1
71 61 C1 Jessica Horvat 90 5,00 1 0 1
72 62 C1 Leonardo Piacente 90 5,00 1 0 1
73 63 C1 Ricardo Gavioli 90 5,00 1 0 1
74 64 C1 Thaís Amaral 90 5,00 1 0 1
74 65 C1 Carlos Binoti 45 6,00 1 0 1
74 66 C1 Davi Vaz 45 6,00 1 0 1
74 67 C1 Deny Pereira 45 6,00 1 0 1
74 68 C1 João Paulo Moreira da Silva 45 6,00 1 0 1
74 69 C1 Thomas Ammermann 45 6,00 1 0 1
74 70 C1 Adriana Borella 45 5,00 1 0 1
74 71 C1 Beatriz Couto 45 5,00 1 0 1
74 72 C1 Benjamin Souza Lima 45 5,00 1 0 1
74 73 C1 Carlos Alberto M da Costa 45 5,00 1 0 1
74 74 C1 Carlos Gramani Vasconcelos 45 5,00 1 0 1
74 75 C1 Cláudia Wertheimer 45 5,00 1 0 1
74 76 C1 F. A. Mello 45 5,00 1 0 1
74 77 C1 Felipe Silva Litfalla 45 5,00 1 0 1
74 78 C1 Guilherme Netto Romaguera 45 5,00 1 0 1
74 79 C1 Jorge Augusto De Campos 45 5,00 2 0 2
74 80 C1 Larissa Mallis 45 5,00 1 0 1
74 81 C1 Leandro Rosa 45 5,00 1 0 1
74 82 C1 Manuela Bueno Majdalani 45 5,00 1 0 1
74 83 C1 Nilton Carlos Ferreira 45 5,00 1 0 1
74 84 C1 Pedro Frizzo 45 5,00 1 0 1
74 85 C1 Rafael Normanton 45 5,00 1 0 1
74 86 C1 Raissa Rezende 45 5,00 1 0 1
74 87 C1 Tatiane Baldini 45 5,00 1 0 1
74 88 C1 Veronica Lopes 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria C:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
74 1 C Raquel Maria Vilela Ferreira 1225 6,40 7 5 2
74 2 C Fabio Furtado 1200 6,20 14 7 7
74 3 C Alex Cescon Law Avancini 940 6,70 6 4 2
74 4 C João Mateus Bozzi Muroni dos Santos 905 6,40 7 5 2
74 5 C Vinicius Minello 870 6,10 11 5 6
74 6 C Murilo Dellafina 680 6,60 7 4 3
74 7 C William Cardoso 680 5,00 1 0 1
74 8 C Felipe Faccio 635 6,80 6 4 2
74 9 C Claudio Nakano 630 5,70 9 3 6
74 10 C Thiago Mendonça Lima da Silva 590 6,80 5 4 1
74 11 C Victor Caldas 545 6,80 5 4 1
74 12 C Serginho Bradock 500 7,00 4 4 0
74 13 C Jefferson Rodrigo Lima 495 5,30 6 1 5
74 14 C Roberto Bueno de Souza 480 6,70 6 4 2
74 15 C David Prudencio 430 7,00 2 2 0
74 16 C Leonardo Fachetti 405 6,00 8 1 7
74 17 C Bianca Marcelino 405 5,60 5 1 4
74 18 C Rodrigo Guimarães 360 6,30 3 2 1
74 19 C Ana Cláudia Bartels Carvalho 360 6,00 4 2 2
74 20 C Fabio Rocha Braga 360 5,90 7 2 5
74 21 C Olavo Tortelli 360 5,80 5 2 3
74 22 C André Augusto Borin 360 5,50 4 1 3
74 23 C Felipe Batista Irikura 345 6,40 5 3 2
74 24 C Thiago Braz 315 6,90 7 3 4
74 25 C Roberto Farah Júnior 315 6,20 6 2 4
74 26 C Rafael Aro 315 5,60 5 1 4
74 27 C Akio Isikawa 300 6,50 4 3 1
74 28 C Bruno Correia Gazotto 300 6,50 4 3 1
74 29 C Vanderlei Machado Junior 300 6,50 4 3 1
74 30 C Paulo Sartorelli 270 6,80 5 3 2
74 31 C José Policarpo da Silva Junior 270 6,70 6 3 3
74 32 C Victoriano Frias 270 6,40 5 3 2
74 33 C Lorenzo Moreira Vendramini 270 6,20 5 3 2
74 34 C Bruno Alavaski Martins 270 5,70 3 1 2
74 35 C Daniel Simeone 270 5,70 3 1 2
74 36 C Helena Sanches 270 5,40 5 1 4
74 37 C Rodrigo Cardoso 240 6,80 4 2 2
74 38 C Roseria Firmo 225 6,00 4 1 3
74 39 C Wilson Watanabe 225 6,00 4 2 2
74 40 C Caique De Oliveira Massarotti 195 6,00 3 1 2
74 41 C Gabriel Guerra Nunes 180 7,30 3 2 1
74 42 C Matheus Pretti 180 7,30 3 2 1
74 43 C Natan Emanoel 180 7,30 3 2 1
74 44 C Leandro Santoro Tricarico 180 6,50 2 1 1
74 45 C Renan Duarte 180 6,50 4 1 3
74 46 C Bruno Cyro Pozzi 180 6,30 3 2 1
74 47 C Fagner Raimundo Da Silva 180 6,30 3 2 1
74 48 C Felipe Pereira 180 6,30 3 2 1
74 49 C João Lima 180 6,30 3 2 1
74 50 C Rafael Reis 180 6,30 3 2 1
74 51 C Pedro Quirinus De Ruijter 180 6,00 3 1 2
74 52 C Raphael Mattos 180 6,00 2 1 1
74 53 C Renato Guimarães 180 6,00 2 1 1
74 54 C Gustavo Bronhara 180 5,80 4 1 3
74 55 C Claudinei Torquato 180 5,30 3 0 3
74 56 C Lucas Blumel 135 6,30 4 1 3
74 57 C Tiago Marcos Augusto 135 6,30 3 1 2
74 58 C Miquéias Souza 135 6,00 2 1 1
74 59 C Brener Cavassini 135 5,70 3 1 2
74 60 C Jucieli Frena 135 5,30 3 0 3
74 61 C Daniela Jerez 135 5,00 3 0 3
74 62 C Henrique Bitencourt 135 5,00 2 0 2
74 63 C Pietra Faustino 135 5,00 2 0 2
74 64 C Raphael Arthur Lopes 135 5,00 2 0 2
74 65 C Joao Pedro Acquaro de Souza 90 7,00 2 1 1
74 66 C Liliane Cristina Leme Antônio 90 6,50 2 1 1
74 67 C Wagner Caltabiano 90 6,50 2 1 1
74 68 C Rafael Alvez 90 6,30 3 1 2
74 69 C Carla Puccinelli Monte Otranto 90 6,00 2 1 1
74 70 C Eduardo Marques 90 6,00 2 1 1
74 71 C Joao Felipe Monteiro 90 6,00 2 1 1
74 72 C Marco Lim 90 6,00 2 1 1
74 73 C Thomas Lim 90 6,00 2 1 1
74 74 C Yury Motta 90 6,00 2 1 1
74 75 C Adriano Cunha 90 5,00 1 0 1
74 76 C Felipe Ackermann 90 5,00 1 0 1
74 77 C Felipe Miranda Felizardo 90 5,00 1 0 1
74 78 C Giulia Rossi Ribeiro de Mendonça 90 5,00 1 0 1
74 79 C Henrique Rocha 90 5,00 1 0 1
74 80 C Patrick Tattini 90 5,00 1 0 1
74 81 C Pedro Cultrera 90 5,00 1 0 1
74 82 C Bruno Godoi Sant Ana 45 6,00 1 0 1
74 83 C Fabio Bellini 45 6,00 1 0 1
74 84 C Guilherme Leão 45 6,00 1 0 1
74 85 C João Batista Antonio 45 6,00 1 0 1
74 86 C Miguel Morgonni 45 6,00 1 0 1
74 87 C Reginaldo De Souza Oliveira 45 6,00 1 0 1
74 88 C Samuel Rodrigo De Miranda 45 6,00 1 0 1
74 89 C Gabriel Rezende Oliveira 45 5,50 2 0 2
74 90 C Marcelo Dentello 45 5,50 2 0 2
74 91 C Alex Sandro Pereira da Silva 45 5,00 1 0 1
74 92 C André Gomes 45 5,00 1 0 1
74 93 C Armando Squilace Jr 45 5,00 1 0 1
74 94 C Bruno Martins 45 5,00 1 0 1
74 95 C Carlos Bruno Santos Braconi 45 5,00 1 0 1
74 96 C Claudinei Carvalho 45 5,00 1 0 1
74 97 C Eduardo Akira 45 5,00 1 0 1
74 98 C Everaldo Ferraz 45 5,00 1 0 1
74 99 C Fernando Mayer 45 5,00 1 0 1
74 100 C Giovanni Bani 45 5,00 1 0 1
74 101 C Guilherme Suzuki Takatsu 45 5,00 1 0 1
74 102 C Julio Dominici 45 5,00 1 0 1
74 103 C Leo Buratto Laseri 45 5,00 1 0 1
74 104 C Lucca Cozer Barcellini 45 5,00 1 0 1
74 105 C Lucca Moreira de Moraes Dias 45 5,00 1 0 1
74 106 C Lucca Muner 45 5,00 1 0 1
74 107 C Milka Almeida 45 5,00 1 0 1
74 108 C Netto Brotto 45 5,00 1 0 1
74 109 C Pedro Botelho Mendonça 45 5,00 1 0 1
74 110 C Pedro Marcacini 45 5,00 1 0 1
74 111 C Rafael Silva 45 5,00 1 0 1
74 112 C Ricardo (kabrone) de Almeida 45 5,00 1 0 1
74 113 C Srdan Zelenika 45 5,00 1 0 1
74 114 C Thiago Teodoro de Faria 45 5,00 1 0 1
74 115 C Victor Yuri Leme Cardozo 45 5,00 1 0 1
74 116 C Wilson Andrade 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria B1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
74 1 B1 Ronan Fraga Andrade 815 6,10 7 3 4
74 2 B1 Danilo Gaya 800 7,00 8 7 1
74 3 B1 Rodolfo Rissatti 680 6,70 6 5 1
74 4 B1 Jardel Turgante 585 6,10 9 3 6
74 5 B1 Leandro Dario 570 6,00 8 4 4
74 6 B1 Murilo Bruno Barbosa 540 5,80 10 4 6
74 7 B1 Robson Barreto 525 6,60 8 4 4
74 8 B1 Murilo Oliveira 500 7,00 3 3 0
74 9 B1 Theo Siemsen Giestas 480 7,10 8 5 3
74 10 B1 Otavio Santo 480 6,50 4 3 1
74 11 B1 Paulo Barbosa 480 5,90 7 3 4
74 12 B1 Evaldo Bueno 450 6,50 6 3 3
74 13 B1 Leonardo Escuciato 435 6,00 7 3 4
74 14 B1 Julio Simão 375 6,00 8 3 5
74 15 B1 Alexandre Piovesan Mendonça 360 5,50 4 1 3
74 16 B1 Luis Antonio de Biagio Silva 315 6,00 6 3 3
74 17 B1 Enzo Guerra Nunes 300 6,50 4 3 1
74 18 B1 Rogério Rosa 285 5,80 5 2 3
74 19 B1 Leonardo Adorno 270 6,80 4 2 2
74 20 B1 Samuel Nassif 270 6,80 4 2 2
74 21 B1 Anderson Kato 270 6,40 5 2 3
74 22 B1 Giulei Daniel Carrara 270 6,00 4 2 2
74 23 B1 Gustavo Henrique de Moraes 250 7,00 3 3 0
74 24 B1 João Paulo França 250 6,80 4 3 1
74 25 B1 Leandro Vendrame Marangoni Ferreira 225 6,80 4 2 2
74 26 B1 Bruno Souza Rosa 225 6,50 4 2 2
74 27 B1 João Paulo Avila Pontes 225 6,30 4 2 2
74 28 B1 Caio Taliani de Andrade 225 6,00 4 2 2
74 29 B1 Cley Marcos Cruz Soares 180 6,30 3 2 1
74 30 B1 Daniele Cardoso 180 6,30 3 2 1
74 31 B1 Felipe Alvim 180 6,30 4 1 3
74 32 B1 Marcos Augusto Duarte 180 6,30 3 2 1
74 33 B1 Ricardo Junqueira 180 6,30 4 2 2
74 34 B1 Donizete Sodré 150 6,30 3 2 1
74 35 B1 Hugo Morais Andrade 150 6,30 3 2 1
74 36 B1 Rodrigo Guerreiro 150 6,00 2 1 1
74 37 B1 Dalila Freitas 135 6,70 3 1 2
74 38 B1 Lucas Leite Rosa de Moraes 135 6,70 3 1 2
74 39 B1 Arthur Vasconcelos 135 6,00 3 1 2
74 40 B1 Marcilio Ramos Junior 135 6,00 3 1 2
74 41 B1 Renato Boldo 135 6,00 3 1 2
74 42 B1 Leo Henrique 135 5,70 3 1 2
74 43 B1 Carlos Eduardo Lazari 135 5,00 2 0 2
74 44 B1 Rodrigo Lessa Pereira 135 0,00 0 0 0
74 45 B1 Kelvin Oliveira 90 7,00 2 1 1
74 46 B1 Leonardo Vicentin 90 6,50 2 1 1
74 47 B1 Fabio T. Iogui 90 6,00 2 1 1
74 48 B1 Gel Oliveira 90 6,00 2 1 1
74 49 B1 Guilherme Frias 90 6,00 2 1 1
74 50 B1 Luciano Luz 90 6,00 2 1 1
74 51 B1 Marco Antônio Carraro 90 6,00 2 1 1
74 52 B1 Nilton Yudiro Ikezire 90 6,00 2 1 1
74 53 B1 Renato Souzza 90 6,00 2 1 1
74 54 B1 Vinicius Medeiros 90 5,70 3 1 2
74 55 B1 Bruno Oliveira 90 5,50 2 0 2
74 56 B1 Giovanne Schiavinatto 90 5,50 2 0 2
74 57 B1 Vinícius Borim 90 5,50 2 0 2
74 58 B1 Fabio Pacor 90 5,00 1 0 1
74 59 B1 Gustavo Moreira 90 5,00 2 0 2
74 60 B1 Júlia Ciscato 90 5,00 2 0 2
74 61 B1 Raikkonen Sakzenian 90 5,00 2 0 2
74 62 B1 Renan Dalalana Lauri 90 5,00 1 0 1
74 63 B1 Breno Antônio Jacon 45 6,00 1 0 1
74 64 B1 Breno Bartolomei Júnior 45 6,00 1 0 1
74 65 B1 Eduardo Salcedo 45 6,00 1 0 1
74 66 B1 Hussein Awada 45 6,00 1 0 1
74 67 B1 Isidore Lim 45 6,00 1 0 1
74 68 B1 Alberto Fracassi 45 5,00 1 0 1
74 69 B1 Eliane Figueiredo 45 5,00 1 0 1
74 70 B1 Enthony Samir 45 5,00 1 0 1
74 71 B1 Guilherme Ferreira 45 5,00 1 0 1
74 72 B1 Hemerson Miranda 45 5,00 1 0 1
74 73 B1 Hiago Thedrus Alves Giannotti 45 5,00 1 0 1
74 74 B1 Jorge Dutra 45 5,00 1 0 1
74 75 B1 Luis Paulo Mendes 45 5,00 1 0 1
74 76 B1 Luiz Eduardo Horta Rodrigues 45 5,00 1 0 1
74 77 B1 Sebastião Da Cruz Filho 45 5,00 1 0 1
74 78 B1 Thales Marcel Reis Accessor 45 5,00 1 0 1
74 79 B1 Társis Rodrigues Pereira 45 5,00 1 0 1
74 80 B1 Vinicius Camillo 45 5,00 1 0 1
74 81 B1 Vitor Pontin 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria B:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
74 1 B José Alex Fries 915 6,30 11 6 5
74 2 B Denis Rodrigues de Castro 905 6,60 9 6 3
74 3 B Alan Carneiro 840 6,00 2 0 2
74 4 B Evandro Doine Vettorato 725 6,30 7 4 3
74 5 B Vitor Marcos Niero Baldi 675 6,00 10 4 6
74 6 B Benicio Del Bianchi Prado 635 6,00 3 1 2
74 7 B Pedro Scorsoni 630 6,20 9 5 4
74 8 B Bruno Kyrgios 630 5,50 4 1 3
74 9 B Gregorio Chiecchi Rocca 615 6,40 5 3 2
74 10 B Vinicius Prado 615 6,00 8 4 4
74 11 B Ramon Dellatorre 600 7,30 4 3 1
74 12 B Lucas Rodrigues Oliveira 590 6,70 6 5 1
74 13 B Pedro Alvim Soares 570 5,90 8 3 5
74 14 B Germano Flávio Oliveira 540 5,80 10 3 7
74 15 B Luiz Carlos Godoy Lazari 510 6,70 9 5 4
74 16 B Alexandro Campos 500 0,00 0 0 0
74 17 B Renner Vileneve 480 6,00 5 2 3
74 18 B José Manoel Minatelle 480 5,80 6 2 4
74 19 B Gustavo Morel Leite 450 5,60 8 2 6
74 20 B Julian Bernardi 345 6,00 4 2 2
74 21 B Juarez Da Silva 315 6,00 6 3 3
74 22 B Rogerio Curi 300 6,50 4 3 1
74 23 B Daniel Junior Pires 270 6,00 6 3 3
74 24 B Renato Conde 250 7,00 3 3 0
74 25 B Arthur Lang 225 6,20 5 1 4
74 26 B Luís Eduardo Lavocat Barbosa de Holanda 225 5,60 5 0 5
74 27 B Luciano Kozlowski 180 7,00 4 2 2
74 28 B Eduardo Barreiros 180 6,50 4 1 3
74 29 B Andre Pietrobom 180 6,30 3 2 1
74 30 B Fernando Cesar Paulo Paulo 180 6,30 3 2 1
74 31 B Guilherme Falconi 180 6,30 4 2 2
74 32 B Rodrigo Nishida 180 6,30 3 2 1
74 33 B Vitor Rossini 180 6,30 3 2 1
74 34 B Filipe Bizanson 150 7,30 3 2 1
74 35 B Paulo Thiago Ruiz 150 6,00 2 1 1
74 36 B Brian Ferri 135 6,00 2 0 2
74 37 B Kaio Lupone 135 6,00 3 1 2
74 38 B Rogério Politi 135 6,00 3 0 3
74 39 B Cláudio Dutenhefner 135 5,80 4 1 3
74 40 B Arilson Pereira Cezar Ari 135 5,70 3 1 2
74 41 B Sérgio Henrique 135 5,70 3 1 2
74 42 B Mário Zotto 135 5,00 2 0 2
74 43 B Arthur Talarico 90 7,00 2 1 1
74 44 B Daniel Zani 90 7,00 2 1 1
74 45 B Dorielison Bueno Dias 90 6,50 2 1 1
74 46 B Michael Candido 90 6,50 2 1 1
74 47 B Nícolas Dentello 90 6,50 2 1 1
74 48 B Alessandro Bassi 90 6,00 2 1 1
74 49 B Douglas Morgonni 90 6,00 2 1 1
74 50 B Leonardo Lopes 90 6,00 3 1 2
74 51 B Marcelo Fedocci 90 6,00 2 1 1
74 52 B Murilo Gomes Toledo 90 6,00 1 0 1
74 53 B Tobias Rodrigues Pereira 90 6,00 1 0 1
74 54 B Valentim Oliveira Santos 90 6,00 2 1 1
74 55 B Gustavo Sobral 90 5,50 2 0 2
74 56 B Henrique Dorta 90 5,00 1 0 1
74 57 B Kátia Maria Gonçalves 90 5,00 2 0 2
74 58 B Sadao Matsumoto 90 5,00 1 0 1
74 59 B Luiz Felipe Diniz 45 6,00 1 0 1
74 60 B Paulo Ramalho 45 6,00 1 0 1
74 61 B Abrahan Cristhian Quispe Huaman 45 5,00 1 0 1
74 62 B Dan Oliveira 45 5,00 1 0 1
74 63 B Douglas Schimulfening 45 5,00 1 0 1
74 64 B Edivaldo Lima 45 5,00 1 0 1
74 65 B Emerson Matos Cavalcante 45 5,00 1 0 1
74 66 B Fernanda Vale 45 5,00 1 0 1
74 67 B Gustavo Ribeiro 45 5,00 1 0 1
74 68 B João Luis Marques 45 5,00 1 0 1
74 69 B Jonatas Seraggioto Esgolmin 45 5,00 1 0 1
74 70 B Julio Adorno 45 5,00 1 0 1
74 71 B Lucas Felix 45 5,00 1 0 1
74 72 B Luiz Henrique Leme 45 5,00 1 0 1
74 73 B Miguel Müller 45 5,00 1 0 1
74 74 B Paulo Falsetti 45 5,00 1 0 1
74 75 B Pedro Oriani 45 5,00 1 0 1
74 76 B Renato da Silva Rodrigues 45 5,00 2 0 2
74 77 B Valdir Moraes 45 5,00 1 0 1
74 78 B Vitor Trindade 45 5,00 1 0 1
74 79 B Yghor Almeida 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria A1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
74 1 A1 Teles Rodrigues 1110 6,10 13 7 6
74 2 A1 Guilherme Medina 1045 6,70 6 5 1
74 3 A1 Luis Augusto De Paula 1025 6,40 10 7 3
74 4 A1 Bruno Bastos 850 6,80 8 5 3
74 5 A1 Marcus Fredriksson 815 6,30 9 6 3
74 6 A1 Leonardo Roberto 750 5,90 8 3 5
74 7 A1 Luís Fernando Miquelino 705 6,00 10 5 5
74 8 A1 Marcelo Perruchio 705 6,00 12 6 6
74 9 A1 Jonas Tavella 680 6,00 2 1 1
74 10 A1 Claudio Ortiz 660 6,40 10 7 3
74 11 A1 Luis Felipe Cintra 630 6,20 11 5 6
74 12 A1 Willian Elias Naufel 585 5,00 1 0 1
74 13 A1 Gabriel Luiz Gardino Ferreira de Lima 545 5,00 1 0 1
74 14 A1 Gustavo Sanches 500 7,00 4 4 0
74 15 A1 John Reis 450 0,00 0 0 0
74 16 A1 Marcus Vinicius Seccatto Junior 330 6,20 5 3 2
74 17 A1 Jorge Luis de Oliveira 330 5,50 4 1 3
74 18 A1 Cleiton Neves da Silva 315 6,00 4 1 3
74 19 A1 Manoel Beserra dos Anjos Neto 315 6,00 4 2 2
74 20 A1 Cauê Gonçalves 300 6,80 4 3 1
74 21 A1 Andre Oliveira 300 6,50 4 3 1
74 22 A1 Matheus Baganha 300 6,30 3 2 1
74 23 A1 Vinicius Ribeiro 270 6,20 6 2 4
74 24 A1 Paulo Sérgio Amaral 250 0,00 0 0 0
74 25 A1 Rafael Belucci 180 7,00 3 2 1
74 26 A1 Ronaldo Campos 180 6,50 2 1 1
74 27 A1 João Fábio Morais 180 6,30 3 2 1
74 28 A1 Ricardo Meneghini 180 6,30 4 2 2
74 29 A1 Adolpho Bergo Lala 180 6,00 2 1 1
74 30 A1 Bruno Van Rooij 180 6,00 2 1 1
74 31 A1 Claudio Santana 180 6,00 4 2 2
74 32 A1 Guilherme Cara 180 6,00 2 1 1
74 33 A1 Caco Zago 180 5,70 3 0 3
74 34 A1 Pedro Almeida 150 6,50 4 2 2
74 35 A1 Antônio de Oliveira Fernandes Teixeira 150 6,30 3 2 1
74 36 A1 Caio Alvares 135 5,70 3 1 2
74 37 A1 George Balbi 135 5,00 2 0 2
74 38 A1 Carlos Dias Do Prado Neto 90 6,50 2 1 1
74 39 A1 Mickael Ramos 90 6,00 2 0 2
74 40 A1 Gustavo Almeida 90 5,00 1 0 1
74 41 A1 Jose Carlos dos Santos Pinheiro 90 5,00 2 0 2
74 42 A1 Marco Pereira 90 5,00 2 0 2
74 43 A1 Thannder Ferreira 90 5,00 2 0 2
74 44 A1 Gustavo Lima 45 6,00 1 0 1
74 45 A1 Daniel Dias 45 5,00 1 0 1
74 46 A1 Deverson Araujo 45 5,00 1 0 1
74 47 A1 Dinarte Marreiro de Freitas 45 5,00 1 0 1
74 48 A1 Eurimar Rodrigues 45 5,00 1 0 1
74 49 A1 Felipe Camps 45 5,00 1 0 1
74 50 A1 Henrique Chiovatto 45 5,00 1 0 1
74 51 A1 Matheus Antonio 45 5,00 1 0 1
74 52 A1 Roberto Troster Rodrigues Alves 45 5,00 1 0 1
74 53 A1 Tiago Vicentini 45 5,00 1 0 1
74 54 A1 Vinicius Calheiros 45 5,00 1 0 1
74 55 A1 Vinicius Gabriel Vaz Andrade de Araujo 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria A:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
74 1 A Lucas Jr 1250 7,00 7 7 0
74 2 A Rafael Longhi Breda 1150 6,50 11 8 3
74 3 A Gustavo Papini 860 6,50 8 6 2
74 4 A Diego Ruiz 845 5,80 5 2 3
74 5 A Matheus Ribeiro 840 6,70 6 5 1
74 6 A Ricardo Souza 690 6,30 8 5 3
74 7 A Gabriel Zamper Vecchiatti 680 6,70 6 5 1
74 8 A Diego Py Silva 500 7,00 4 4 0
74 9 A Ryan Almeida 500 0,00 0 0 0
74 10 A Eduardo Pasqualini 450 6,00 6 3 3
74 11 A Adilson Cinman 390 6,20 5 3 2
74 12 A Matheus Patelli 360 6,30 3 2 1
74 13 A Augusto Bustamante 340 0,00 0 0 0
74 14 A Raul Baraldi 315 6,00 6 3 3
74 15 A Lucas Zia 300 6,50 4 3 1
74 16 A Francisco Pires 300 6,30 3 2 1
74 17 A Ricardo Zampieri Rossi 270 5,50 4 1 3
74 18 A Breno Rodrigues 250 7,00 2 2 0
74 19 A Gabriel Garcia 250 7,00 3 3 0
74 20 A Abel Pereira do Nascimento Neto 225 5,70 3 1 2
74 21 A Cláudio Andrade 180 6,30 3 2 1
74 22 A Felipe Antunes 180 6,00 2 1 1
74 23 A Franklin Portela 180 6,00 4 2 2
74 24 A Vitor Hugo Sia Lombardi 180 6,00 2 1 1
74 25 A João Paulo Manrique Tavela 180 5,70 3 1 2
74 26 A Santiago Py 180 5,50 4 1 3
74 27 A Alberto Moraes 180 5,00 2 0 2
74 28 A Gabriela Rezende de Carvalho 150 6,00 2 1 1
74 29 A Rafael Campos 135 5,00 2 0 2
74 30 A Isabela Fernanda Pinto 125 7,00 2 2 0
74 31 A Felipe Mendonça 90 6,00 2 1 1
74 32 A Luis Carlos Santos Gamarra 90 6,00 2 1 1
74 33 A Max Boff 90 6,00 2 1 1
74 34 A Paulo Curi 90 6,00 2 1 1
74 35 A Elder Oliveira 90 5,00 1 0 1
74 36 A Juan Carlos Ferreira 90 5,00 1 0 1
74 37 A Pablo Cortez 90 5,00 1 0 1
74 38 A Rodrigo Almeida 90 5,00 1 0 1
74 39 A Anderson Santos Pereira Barros - Chico 45 5,00 1 0 1
74 40 A Evandro Rodrigo Bispo dos Santos 45 5,00 1 0 1
74 41 A Gabriel Andrade Costa 45 5,00 1 0 1
74 42 A Heitor Pedroso Costa 45 5,00 1 0 1
74 43 A Marcelo Isikawa 45 5,00 1 0 1
74 44 A Pedro Assis Duro de Assistir 45 5,00 1 0 1
74 45 A Pedro Felix 45 5,00 1 0 1
74 46 A Rafael Nonato Criado 45 5,00 1 0 1
74 47 A Rodrigo Pulini 45 5,00 1 0 1
74 48 A Sávio Bassi 45 5,00 1 0 1
74 49 A Gustavo Palhari 45 0,00 0 0 0