Última atualização:  01/02/2026
Ranking da Categoria C1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
5 1 C1 Jorge Ishihata 150 6,30 3 2 1
6 2 C1 Lorena Tenn Auricchio 90 6,50 2 1 1
7 3 C1 Cláudia Wertheimer 90 6,00 2 1 1
8 4 C1 Victoria Cardoso 90 5,00 1 0 1
9 5 C1 Francisco de Souza Leite 45 7,00 2 1 1
10 6 C1 Beto Integral 45 6,00 1 0 1
11 7 C1 Daniela Jerez 45 5,00 1 0 1
12 8 C1 Fabio Freire 45 5,00 1 0 1
13 9 C1 Isa Basto 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria C1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
20 1 C Danilo Recco 250 7,00 3 3 0
21 2 C Claudio Nakano 150 6,00 2 1 1
22 3 C Felipe Faccio 135 6,30 3 1 2
23 4 C Lucca Roncoletta Alpiste 90 6,00 2 1 1
24 5 C Guilherme Suzuki Takatsu 45 6,00 1 0 1
25 6 C José Policarpo da Silva Junior 45 6,00 1 0 1
26 7 C Rafael Aro 45 5,00 1 0 1
27 8 C Rafael El Saman 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria C1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
34 1 B1 Otavio Santo 300 6,30 3 2 1
35 2 B1 Julio Simão 180 6,00 2 1 1
36 3 B1 Renan Shimoda 90 6,00 2 1 1
43 4 B1 Jardel Turgante 90 5,00 1 0 1
44 5 B1 Júlia Fernandes Buzeto 90 5,00 1 0 1
45 6 B1 Roberto Farah 90 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria C1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
52 1 B Gustavo Morel Leite 250 6,70 3 2 1
53 2 B Juarez Da Silva 150 6,00 2 1 1
54 3 B Alan Carneiro 90 7,00 2 1 1
55 4 B Bruno Kokkinakis Kyrgios 90 6,50 2 1 1
56 5 B Kaio Lupone 90 6,50 2 1 1
57 6 B Dan Latin 45 6,00 1 0 1
58 7 B Pedro Alvim Soares 45 6,00 1 0 1
Ranking da Categoria C1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
65 1 A1 Pedro Vercesi Bethlem 500 7,00 4 4 0
66 2 A1 Leonardo Roberto 300 6,30 3 2 1
67 3 A1 Artur Fernandes Buzeto 180 6,30 3 2 1
68 4 A1 Pedro Assis Durodeassistir 180 6,00 2 1 1
69 5 A1 Luís Fernando Miquelino 90 5,00 1 0 1
70 6 A1 Claudio Ortiz 45 5,00 1 0 1
71 7 A1 Luis Felipe Cintra 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria C1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
74 1 A Eduardo Pasqualini 250 7,00 3 3 0
74 2 A João Paulo Manrique Tavela 150 6,30 3 2 1
74 3 A Ryan Almeida 90 6,00 2 1 1
74 4 A Cassio Monteiro da Silva Sobrinho 45 5,00 1 0 1
74 5 A Fabio Waclawovsky 45 5,00 1 0 1
74 6 A Gustavo Escorza 45 5,00 1 0 1