Última atualização:  14/06/2026
Ranking da Categoria C1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
5 1 C1 Cláudia Wertheimer 780 5,90 11 5 6
6 2 C1 Henrique Genghini 450 6,00 6 3 3
7 3 C1 Victoria Cardoso 360 5,00 4 0 4
8 4 C1 Leandro Felix Pereira da Rosa 345 6,00 4 2 2
9 5 C1 José André Faria 300 6,50 4 3 1
10 6 C1 Andrei Martins Silva 300 6,30 3 2 1
11 7 C1 Francinalda Portela Moura de Faria 300 6,30 3 2 1
12 8 C1 Alexandre Macedo 270 6,00 4 2 2
13 9 C1 Telma Torricelli 270 5,80 5 2 3
14 10 C1 Fabio Freire 270 5,50 4 1 3
15 11 C1 Isa Basto 270 5,30 4 0 4
16 12 C1 Francisco de Souza Leite 225 6,70 3 1 2
17 13 C1 Igor Henrique Cabral 180 6,30 3 2 1
18 14 C1 Lucas Genari Franco 180 6,30 3 2 1
19 15 C1 Rafael Brindo 180 6,30 3 2 1
20 16 C1 Jorge Ishihata 150 6,30 3 2 1
21 17 C1 Victoria Lima 150 6,30 3 2 1
22 18 C1 Beto Integral 135 6,00 3 0 3
23 19 C1 Daniela Jerez 135 5,50 2 0 2
24 20 C1 Vinicius Trovo Forato 135 5,30 3 0 3
25 21 C1 Diógenes Longhi 90 7,00 2 1 1
26 22 C1 Eduardo Gianotti 90 7,00 2 1 1
27 23 C1 Joseph Zoltay 90 7,00 2 1 1
28 24 C1 Lorena Tenn Auricchio 90 6,50 2 1 1
29 25 C1 Ryan Lopes 90 6,50 2 1 1
30 26 C1 Aguinaldo Bordignon 90 6,00 2 1 1
31 27 C1 Artur Guiselini Birello 90 6,00 2 1 1
32 28 C1 Davi Raspantini 90 6,00 2 1 1
33 29 C1 Fabio Fonseca 90 6,00 3 1 2
34 30 C1 Fábio Yasumoto 90 6,00 2 1 1
35 31 C1 Jorge Augusto De Campos 90 6,00 1 0 1
36 32 C1 Laura Kaiser Valeriano 90 6,00 2 1 1
43 33 C1 Luiz Fernando 90 6,00 2 1 1
44 34 C1 Monique Lambert 90 6,00 2 1 1
45 35 C1 Valdir Bento 90 6,00 2 1 1
46 36 C1 Julio Cezar De Souza Bueno 90 5,50 2 0 2
47 37 C1 Joao Camargo 90 5,00 1 0 1
48 38 C1 Larissa Mallis 90 5,00 1 0 1
49 39 C1 Paulo Renato Kaiser Valeriano 90 5,00 1 0 1
50 40 C1 Pedro Henrique Ferreira dos Santos 90 5,00 1 0 1
51 41 C1 Anderson Henrique 45 6,00 1 0 1
52 42 C1 Gabriel Otondo Braga 45 6,00 1 0 1
53 43 C1 Nilton Carlos Ferreira 45 6,00 1 0 1
54 44 C1 André Luiz De França 45 5,00 1 0 1
55 45 C1 Caique Santos 45 5,00 1 0 1
56 46 C1 Daniele Ferri Fonseca 45 5,00 1 0 1
57 47 C1 Diego Akio Burghesi Imoto 45 5,00 1 0 1
58 48 C1 Erika Fabiane da Silva Godoy 45 5,00 1 0 1
59 49 C1 Euripedes Carramaschi Guarnieri 45 5,00 1 0 1
60 50 C1 Gabriela Aro 45 5,00 1 0 1
61 51 C1 Giulia Rossi Ribeiro de Mendonça 45 5,00 1 0 1
62 52 C1 Kelvin Franco 45 5,00 1 0 1
63 53 C1 Lucas Negrao 45 5,00 1 0 1
64 54 C1 Michele Abrão 45 5,00 1 0 1
65 55 C1 Raul Kaiser Valeriano 45 5,00 1 0 1
66 56 C1 Roberto Cesar Pinheiro 45 5,00 1 0 1
67 57 C1 Samara Machado 45 5,00 1 0 1
68 58 C1 Saulo Passarella 45 5,00 1 0 1
69 59 C1 Tércio Oliveira Cardoso 45 5,00 1 0 1
70 60 C1 Wesley Carvalho 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria C:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
74 1 C Claudio Nakano 1170 6,00 14 7 7
74 2 C Juliano Wohlers 860 6,90 9 7 2
74 3 C Angelo Petruso 860 6,60 9 7 2
74 4 C Léo Finamor 780 6,30 8 5 3
74 5 C Vilela Carlos 545 6,80 4 3 1
74 6 C Brener Cavassini 545 6,60 5 4 1
74 7 C Enzo Martineli 500 7,00 4 4 0
74 8 C Bianca Marcelino 360 6,00 5 1 4
74 9 C Julio Dominici 315 6,50 6 3 3
74 10 C Guilherme Lattanzi 315 6,30 6 3 3
74 11 C João Matheus Almeida 315 6,20 5 2 3
74 12 C Wesley Estevam 300 6,50 4 3 1
74 13 C Alex Francisco 270 6,00 4 2 2
74 14 C Daniel Henrique Forato 270 6,00 4 2 2
74 15 C Arthur Fabris Rendelli 225 5,80 5 1 4
74 16 C André Augusto Borin 180 6,70 3 2 1
74 17 C Lorenzo Moreira Vendramini 180 6,30 3 2 1
74 18 C Pedro Henrique Oliani dos Reis 180 6,30 3 2 1
74 19 C Miquéias Souza 180 6,00 2 1 1
74 20 C William Cardoso 180 5,70 3 0 3
74 21 C José Policarpo da Silva Junior 135 6,70 3 1 2
74 22 C Felipe Faccio 135 6,30 3 1 2
74 23 C Luiz Lopes 135 5,70 3 1 2
74 24 C Antonio Silotto 135 5,50 2 0 2
74 25 C Rafael Aro 135 5,30 3 0 3
74 26 C Jucieli Frena 135 5,00 2 0 2
74 27 C Bruno Godoi Sant Ana 90 7,00 2 1 1
74 28 C Marcelo da Silva Jordão 90 6,50 2 1 1
74 29 C Lucca Muner 90 6,00 2 1 1
74 30 C Lucca Roncoletta Alpiste 90 6,00 2 1 1
74 31 C Arthur Souza 90 5,00 1 0 1
74 32 C Davi Bassi 90 5,00 1 0 1
74 33 C Eduardo Akira 90 5,00 1 0 1
74 34 C Patrick Salla 90 5,00 2 0 2
74 35 C Ryan Fernandes 90 5,00 1 0 1
74 36 C Alexandre Cardoso 90 0,00 0 0 0
74 37 C Armando Squilace Jr 45 6,00 1 0 1
74 38 C Guilherme Suzuki Takatsu 45 6,00 1 0 1
74 39 C Vanderlei Machado Junior 45 6,00 1 0 1
74 40 C Vitor Ribeiro 45 6,00 1 0 1
74 41 C Rafael Alvez 45 5,50 2 0 2
74 42 C André Gomes 45 5,00 1 0 1
74 43 C Ber Neves 45 5,00 1 0 1
74 44 C Bruno Cesar Da Silva 45 5,00 1 0 1
74 45 C Felipe Pereira 45 5,00 1 0 1
74 46 C Henrique Da Silva Sanchez 45 5,00 1 0 1
74 47 C Luca Belucci 45 5,00 1 0 1
74 48 C Marcos Vinicius Catalani 45 5,00 1 0 1
74 49 C Matheus Santos 45 5,00 1 0 1
74 50 C Olavo Tortelli 45 5,00 1 0 1
74 51 C Samuel Rodrigo De Miranda 45 5,00 1 0 1
74 52 C Wesley Henrique Ginghini 45 5,00 1 0 1
74 53 C Rafael El Saman 45 0,00 0 0 0
74 54 C Victor Domenicali 45 0,00 0 0 0
Ranking da Categoria B1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
74 1 B1 Eberton Willian Oliveira Ribeiro Ribeiro 1000 7,00 5 5 0
74 2 B1 Paulo Sartorelli 850 6,70 6 5 1
74 3 B1 Alexandre Costa Azevedo 800 6,80 8 7 1
74 4 B1 Ivan Cescon 540 6,00 6 3 3
74 5 B1 Julio Simão 525 6,00 6 3 3
74 6 B1 Andre Minato 500 7,00 4 4 0
74 7 B1 Tulio Carvalho 500 7,00 4 4 0
74 8 B1 Victor Caldas 500 0,00 0 0 0
74 9 B1 Lorenzo Faria 450 6,00 8 3 5
74 10 B1 Rogério Rosa 390 6,00 4 2 2
74 11 B1 Renato da Silva Rodrigues 360 6,30 3 2 1
74 12 B1 Angelo Rossini 315 6,20 6 3 3
74 13 B1 Francisco Soares 315 5,70 6 2 4
74 14 B1 Gustavo Mattos 300 6,50 4 3 1
74 15 B1 Walter Cunha 300 6,50 4 3 1
74 16 B1 Bruno Oliveira 270 6,20 5 3 2
74 17 B1 Renan Shimoda 270 6,20 5 3 2
74 18 B1 Giovanne Schiavinatto 225 7,00 4 2 2
74 19 B1 Pedro Parreira 225 7,00 4 2 2
74 20 B1 Fabio Furtado 225 6,30 4 2 2
74 21 B1 Carlos Eduardo Lazari 225 5,80 4 1 3
74 22 B1 Fabio Braga 225 5,80 5 1 4
74 23 B1 Fabio Rogatto de Salvi 180 6,70 3 2 1
74 24 B1 Fernando Kenji Nakano 180 6,30 3 2 1
74 25 B1 João Vitor Fonseca 180 6,30 3 2 1
74 26 B1 Adail Nicolau Linhares 180 6,00 2 1 1
74 27 B1 Fabricio Henrique Cardoso 180 6,00 2 1 1
74 28 B1 Júlia Fernandes Buzeto 180 5,80 5 2 3
74 29 B1 Caio Suman Berton 180 5,00 3 0 3
74 30 B1 Thales Marcel Reis Accessor 150 6,30 3 2 1
74 31 B1 Dalila Freitas 135 6,30 3 1 2
74 32 B1 Pedro Spinhardi 135 6,00 2 0 2
74 33 B1 Jardel Turgante 135 5,50 2 0 2
74 34 B1 Álvaro Reijers 135 5,00 2 0 2
74 35 B1 Renato Queiroz 135 5,00 2 0 2
74 36 B1 Rafael Bruno 90 7,00 2 1 1
74 37 B1 Caio Pegorari 90 6,00 2 1 1
74 38 B1 Fabio T. Iogui 90 6,00 2 1 1
74 39 B1 Lucas Chiarelli 90 6,00 2 1 1
74 40 B1 Pedro Ribeiro Tannus 90 6,00 2 1 1
74 41 B1 Davi Rebeschini 90 5,00 1 0 1
74 42 B1 Roberto Farah 90 5,00 1 0 1
74 43 B1 Bruno Souza Rosa 45 6,00 1 0 1
74 44 B1 Ronney Felicio 45 6,00 1 0 1
74 45 B1 Samuel Nassif 45 6,00 1 0 1
74 46 B1 Társis Rodrigues Pereira 45 6,00 1 0 1
74 47 B1 Vinicius Cesar 45 6,00 1 0 1
74 48 B1 Alec De Sordi 45 5,00 1 0 1
74 49 B1 Gabriel Leite 45 5,00 1 0 1
74 50 B1 Gustavo Morin de Sousa 45 5,00 1 0 1
74 51 B1 Henrique Labegalini 45 5,00 1 0 1
74 52 B1 Jefferson Alexandre Ferreira de Melo 45 5,00 1 0 1
74 53 B1 José Francisco Del Roio 45 5,00 1 0 1
74 54 B1 Lucas Mendes Arrudaa 45 5,00 1 0 1
74 55 B1 Luciano Luz 45 5,00 1 0 1
74 56 B1 Luiz Fernando Franco da Cunha 45 5,00 1 0 1
74 57 B1 Manuela Gaiofatto Mendes 45 5,00 1 0 1
74 58 B1 Pedro Felix 45 5,00 1 0 1
74 59 B1 Pierre Machado 45 5,00 1 0 1
74 60 B1 Renato Souzza 45 5,00 1 0 1
74 61 B1 Robson Barreto 45 5,00 1 0 1
74 62 B1 Rodolfo Costa 45 5,00 1 0 1
74 63 B1 Romildo Augusto Augusto 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria B:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
74 1 B Vinicius Rebeschini 1100 7,10 8 7 1
74 2 B Cesar Sette 800 6,70 7 6 1
74 3 B Bruno Kokkinakis Kyrgios 635 6,70 7 5 2
74 4 B Luis Gustavo 500 7,00 4 4 0
74 5 B Evaldo Bueno 495 5,80 8 3 5
74 6 B Daniel Junior Pires 480 6,10 7 4 3
74 7 B Gustavo Morel Leite 430 6,50 6 4 2
74 8 B Tobias Rodrigues Pereira 360 6,80 5 3 2
74 9 B Renner Vileneve 345 6,30 4 2 2
74 10 B Otavio Santo 345 5,00 1 0 1
74 11 B Enrico Polesi 315 7,00 6 3 3
74 12 B Evandro Doine Vettorato 315 6,20 5 1 4
74 13 B Rafael Hermenegildo Leme 300 6,50 4 3 1
74 14 B Thiago B Sartori 300 6,50 4 3 1
74 15 B Juarez Da Silva 300 6,00 4 2 2
74 16 B Murilo Dellafina 295 5,00 1 0 1
74 17 B Roberto Troster Rodrigues Alves 270 6,30 6 3 3
74 18 B João Mateus Bozzi Muroni dos Santos 270 6,00 4 2 2
74 19 B Luis Fernando Zagonel 270 6,00 4 2 2
74 20 B Pedro Alvim Soares 225 6,30 4 2 2
74 21 B Luiz Carlos Godoy Lazari 225 5,50 4 0 4
74 22 B Amândio Pinho Caetano Junior 180 6,30 3 2 1
74 23 B Lucas Félix 180 6,30 3 2 1
74 24 B Rafael Jakowatz 180 6,30 3 2 1
74 25 B Julian Bernardi 180 5,70 3 0 3
74 26 B Vinicius Prado 180 5,70 3 0 3
74 27 B Alan Carneiro 90 7,00 2 1 1
74 28 B Mário Zotto 90 7,00 2 1 1
74 29 B Gregorio Chiecchi Rocca 90 6,50 2 1 1
74 30 B Kaio Lupone 90 6,50 2 1 1
74 31 B Michel Spreafico 90 6,50 2 1 1
74 32 B Pedro Sertorio 90 6,50 2 1 1
74 33 B Alessandro Garrido 90 6,00 2 1 1
74 34 B Bino Porto 90 6,00 2 1 1
74 35 B Gabriel Tuffi Ramos 90 6,00 2 1 1
74 36 B Germano Flávio Oliveira 90 6,00 2 1 1
74 37 B Guilherme Torini 90 6,00 2 1 1
74 38 B Helena Biazon Brandão 90 5,00 1 0 1
74 39 B Isabela Della Pace 90 5,00 1 0 1
74 40 B Arthur Lang 45 6,00 1 0 1
74 41 B Dan Latin 45 6,00 1 0 1
74 42 B Gerson Machado 45 6,00 1 0 1
74 43 B Guilherme Falconi 45 6,00 1 0 1
74 44 B Valentim Oliveira Santos 45 6,00 1 0 1
74 45 B Vinicius Batista de Castro 45 6,00 1 0 1
74 46 B Abrahan Cristhian Quispe Huaman 45 5,00 1 0 1
74 47 B André Biscuola 45 5,00 1 0 1
74 48 B Arilson Pereira Cezar Ari 45 5,00 1 0 1
74 49 B Gessiel De Souza 45 5,00 1 0 1
74 50 B Kelvin Douglas Simoes 45 5,00 1 0 1
74 51 B Lucas Adreani de Piza 45 5,00 1 0 1
74 52 B Milton Jr 45 5,00 1 0 1
74 53 B Nicole Braga 45 5,00 1 0 1
74 54 B Paulo Souza Filho 45 5,00 1 0 1
74 55 B Ramon Dellatorre 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria A1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
74 1 A1 Vitor Marcos Niero Baldi 1290 6,10 16 9 7
74 2 A1 Bruno Van Rooij 1180 6,70 7 6 1
74 3 A1 Jorge Luis de Oliveira 980 6,50 11 8 3
74 4 A1 Pedro Vercesi Bethlem 500 7,00 4 4 0
74 5 A1 Luiz Felipe Diniz 500 0,00 0 0 0
74 6 A1 Yuri Cesar 495 6,10 9 4 5
74 7 A1 Marcus Fredriksson 495 6,00 8 4 4
74 8 A1 Roberto Benjamin Filho 450 5,50 4 1 3
74 9 A1 Caio Alvares 315 5,80 5 2 3
74 10 A1 Felipe Miranda Felizardo 315 5,80 5 2 3
74 11 A1 Leo Mazon 315 5,50 4 1 3
74 12 A1 Leonardo Roberto 300 6,30 3 2 1
74 13 A1 Ricardo Zampieri Rossi 270 6,40 5 3 2
74 14 A1 Willian Elias Naufel 270 6,00 5 2 3
74 15 A1 Artur Fernandes Buzeto 270 5,80 5 2 3
74 16 A1 Luiz Henrique Leme 225 5,80 5 2 3
74 17 A1 André Reijers 225 5,70 3 1 2
74 18 A1 Pedro Assis Durodeassistir 180 6,00 2 1 1
74 19 A1 Guilherme Medina 150 7,00 3 2 1
74 20 A1 Luis Felipe Cintra 135 5,70 3 1 2
74 21 A1 Daniel Dias 135 5,00 3 0 3
74 22 A1 Rafael Belucci 90 6,50 2 1 1
74 23 A1 Ricardo Milani 90 6,50 2 1 1
74 24 A1 Lucas Leite Rosa de Moraes 90 6,00 2 1 1
74 25 A1 Lucas Rosa 90 6,00 2 1 1
74 26 A1 Levi Bacchin 90 5,70 3 1 2
74 27 A1 Cleiton Neves da Silva 90 5,50 2 0 2
74 28 A1 Luís Fernando Miquelino 90 5,00 1 0 1
74 29 A1 Misael Moraes 90 5,00 1 0 1
74 30 A1 Pedro Almeida 90 5,00 1 0 1
74 31 A1 Marco Pereira 75 6,00 1 0 1
74 32 A1 Evandro Rodrigo dos Santos 45 6,00 1 0 1
74 33 A1 Vinicius Ribeiro 45 6,00 1 0 1
74 34 A1 Celson Alexandre Weiler 45 5,00 1 0 1
74 35 A1 Claudio Ortiz 45 5,00 1 0 1
74 36 A1 João Pedro João Pedro Tomazela 45 5,00 1 0 1
74 37 A1 Julio Gagliardi 45 5,00 1 0 1
74 38 A1 Leandro Cesar Rapanelli Tricoletti 45 5,00 1 0 1
74 39 A1 Rogério Politi 45 5,00 1 0 1
74 40 A1 Teles Rodrigues 45 5,00 1 0 1
74 41 A1 Vinícius Soares 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria A:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
74 1 A Adilson Cinman 800 6,80 8 7 1
74 2 A Lucas Gonçalves 680 6,70 6 5 1
74 3 A Luis Rodrigo Oliveira 590 6,60 5 4 1
74 4 A Eduardo Pasqualini 550 6,70 7 6 1
74 5 A Gabriel Garcia 500 7,00 3 3 0
74 6 A Bruno Bastos 450 6,00 6 3 3
74 7 A João Paulo Manrique Tavela 330 6,30 6 4 2
74 8 A Victor Parente 300 6,50 4 3 1
74 9 A Arthur Laureano 300 6,30 3 2 1
74 10 A Gabriel Andrade Costa 270 5,50 4 1 3
74 11 A Matheus Ribeiro 250 7,00 3 3 0
74 12 A Gustavo Papini 180 6,30 3 2 1
74 13 A Luís Eduardo Lavocat Barbosa de Holanda 180 6,00 2 1 1
74 14 A Romulo Castro 180 6,00 2 1 1
74 15 A Ryan Almeida 180 5,50 4 1 3
74 16 A Deverson Araujo 180 0,00 0 0 0
74 17 A Felipe Mendonça 125 7,00 2 2 0
74 18 A Calvin Macini Leite 90 6,00 2 1 1
74 19 A Flávio Pedreira de Freitas de Carvalho 90 6,00 2 1 1
74 20 A Gabriel Zamper Vecchiatti 90 6,00 2 1 1
74 21 A Marcelo Henrique Pinto 90 6,00 2 1 1
74 22 A Rafael Campos 90 6,00 2 1 1
74 23 A Rafael Longhi Breda 90 6,00 2 1 1
74 24 A Guilherme Rodrigues Maia 90 5,00 1 0 1
74 25 A Gustavo Escorza 90 5,00 2 0 2
74 26 A Vicenzo Bergamasco 90 5,00 1 0 1
74 27 A Artur Moreto 45 5,00 1 0 1
74 28 A Cassio Monteiro da Silva Sobrinho 45 5,00 1 0 1
74 29 A Cássio Zwicker 45 5,00 1 0 1
74 30 A Fabio Waclawovsky 45 5,00 1 0 1
74 31 A Franklin Portela 45 5,00 1 0 1
74 32 A Gabriel Ap de Toledo Carvalho 45 5,00 1 0 1
74 33 A João Augusto Monezi 45 5,00 1 0 1
74 34 A Mateus Belli 45 5,00 1 0 1
74 35 A Pablo Cortez 45 5,00 1 0 1
74 36 A Rodrigo Nogueira 45 5,00 1 0 1