Última atualização:  25/10/2026
Ranking da Categoria C1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
5 1 C1 Luis Felipe Tavella Fonseca 480 6,70 6 3 3
6 2 C1 Givanildo Gouveia 360 5,80 5 1 4
7 3 C1 Patrick Pipa 300 6,30 3 2 1
8 4 C1 Victoria Cardoso 300 6,30 3 2 1
9 5 C1 Felipe Souza Silva 180 6,30 3 2 1
10 6 C1 Henrique Cunha 180 6,30 3 2 1
11 7 C1 Rodrigo Silva 180 6,00 2 1 1
12 8 C1 Roberto Batochio Rosa 150 6,30 3 2 1
13 9 C1 Pamela Avila 135 5,00 2 0 2
14 10 C1 Fabio Freire 90 6,00 2 1 1
15 11 C1 Paola Salema 90 6,00 2 1 1
16 12 C1 Dino Bani 90 5,00 1 0 1
17 13 C1 Guilherme Costa 90 5,00 1 0 1
18 14 C1 Mauricio Nunes 90 5,00 1 0 1
19 15 C1 Valenttina Bani 90 5,00 1 0 1
20 16 C1 Carolina Piacitelli 45 6,00 1 0 1
21 17 C1 Gabriel Piacitelli 45 6,00 1 0 1
22 18 C1 Giulia Rossi Ribeiro de Mendonça 45 6,00 1 0 1
23 19 C1 João Pedro Moreto 45 6,00 1 0 1
24 20 C1 Evelyn Angeli 45 5,00 1 0 1
25 21 C1 Gabriela Affonso 45 5,00 1 0 1
26 22 C1 Ian De Souza 45 5,00 1 0 1
27 23 C1 Julio Cezar De Souza Bueno 45 5,00 1 0 1
28 24 C1 Marco Pinheiro 45 5,00 1 0 1
29 25 C1 Renato Sarreta 45 5,00 1 0 1
30 26 C1 Tércio Oliveira Cardoso 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria C:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
43 1 C Rafael Alvez 590 7,00 6 5 1
44 2 C Maurício Valério Ribeiro 500 7,00 4 4 0
45 3 C Leonardo Fachetti 495 6,70 6 3 3
46 4 C João Matheus Almeida 440 6,20 6 3 3
47 5 C José Policarpo da Silva Junior 420 6,80 6 3 3
48 6 C Alec De Sordi 315 5,70 6 1 5
49 7 C Lucas Dominicale 300 6,50 4 3 1
50 8 C Caio Isikawa 270 6,60 5 3 2
51 9 C Guilherme Lattanzi 270 6,50 4 2 2
52 10 C Cristian Douglas Ratzinger 250 7,00 3 3 0
53 11 C Marcelo Dentello 180 7,00 4 2 2
54 12 C Pedro Antonio Jesus Campos 180 7,00 2 1 1
55 13 C Akio Isikawa 180 6,50 2 1 1
56 14 C Ber Neves 180 6,30 3 2 1
57 15 C Luca Belucci 180 6,30 3 2 1
58 16 C Giuseppe Petruso Jr 150 6,00 2 1 1
59 17 C Giovanni Bani 90 6,50 2 1 1
60 18 C André Gomes 90 6,00 2 1 1
61 19 C Jefferson Barbosa 90 6,00 2 1 1
62 20 C Julio Dominici 90 6,00 2 0 2
63 21 C Luis Gustavo Schevenin 90 6,00 2 1 1
64 22 C Santiago Prax 90 6,00 2 1 1
65 23 C Victor Domenicali 90 6,00 2 1 1
66 24 C Jucieli Frena 90 5,50 2 0 2
67 25 C Marco Antônio dos Santos 90 5,50 2 0 2
68 26 C Alexandre Macedo 75 6,00 2 1 1
69 27 C Arthur Fabris Rendelli 45 6,00 1 0 1
70 28 C Rafael Muzzetti 45 6,00 1 0 1
71 29 C Bruno Custódio 45 5,00 1 0 1
72 30 C Caique Araujo de Paula 45 5,00 1 0 1
73 31 C Eduardo Akira 45 5,00 1 0 1
74 32 C Gabriel Kashiwazaki 45 5,00 1 0 1
74 33 C Jefferson Rodrigo Lima 45 5,00 1 0 1
74 34 C Jonas Paiva 45 5,00 1 0 1
74 35 C Lucca Muner 45 5,00 1 0 1
74 36 C Monique Veloza 45 5,00 1 0 1
74 37 C Paulo Preto 45 5,00 2 0 2
Ranking da Categoria B1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
74 1 B1 Leandro Santoro Tricarico 1000 0,00 0 0 0
74 2 B1 Julio Simão 645 6,20 5 3 2
74 3 B1 Victor Caldas 500 7,00 4 4 0
74 4 B1 Hussein Awada 405 6,50 4 2 2
74 5 B1 Roberto Farah 405 6,30 4 2 2
74 6 B1 Henrique Sato 360 6,80 5 3 2
74 7 B1 Renan Shimoda 340 6,40 5 3 2
74 8 B1 Gessiel De Souza 300 6,50 4 3 1
74 9 B1 Jardel Turgante 270 5,80 6 2 4
74 10 B1 Marco Fernandes 225 6,00 4 2 2
74 11 B1 Leandro Souza 225 5,70 3 1 2
74 12 B1 Giovanne Schiavinatto 180 7,30 3 2 1
74 13 B1 Rafael El Saman 180 7,00 3 2 1
74 14 B1 Robson Barreto 180 7,00 3 2 1
74 15 B1 Giancarlo Pieve 90 6,00 2 1 1
74 16 B1 José Francisco Del Roio 90 6,00 2 1 1
74 17 B1 Léo Finamor 90 6,00 2 1 1
74 18 B1 Angelo Rossini 90 5,00 2 0 2
74 19 B1 Arthur Muller 90 5,00 1 0 1
74 20 B1 Eduardo Muller 90 5,00 1 0 1
74 21 B1 Euler Scardovelli 90 5,00 1 0 1
74 22 B1 Rogério Rosa 90 5,00 1 0 1
74 23 B1 Bruno Lima 45 5,00 1 0 1
74 24 B1 Bruno Oliveira 45 5,00 1 0 1
74 25 B1 Luana Pedroso 45 5,00 1 0 1
74 26 B1 Lucas Mendes Arrudaa 45 5,00 1 0 1
74 27 B1 Pedro Felix 45 5,00 1 0 1
74 28 B1 Rafael Medina 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria B:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
74 1 B Alan Carneiro 900 6,60 8 6 2
74 2 B Bruno Kokkinakis Kyrgios 820 6,40 10 6 4
74 3 B Pedro Alvim Soares 770 6,40 10 6 4
74 4 B Thomas Kawabe 360 6,30 3 2 1
74 5 B Dan Latin 305 7,40 5 4 1
74 6 B Gregorio Chiecchi Rocca 300 7,00 4 3 1
74 7 B Yan Kawabe 270 6,00 4 2 2
74 8 B Kaio Lupone 270 5,80 5 2 3
74 9 B Thomas Liza 180 6,30 3 2 1
74 10 B Roberto Troster Rodrigues Alves 150 6,30 3 2 1
74 11 B Rodrigo Coelho 135 6,00 3 1 2
74 12 B Samuel Nassif 135 5,70 3 1 2
74 13 B Joao Dutra 90 6,00 2 1 1
74 14 B Arthur Lang 90 5,50 2 0 2
74 15 B Germano Flávio Oliveira 90 5,50 2 0 2
74 16 B Murilo Barbosa 90 5,00 1 0 1
74 17 B Rafael Caspary Blay 90 5,00 1 0 1
74 18 B Raphael Romão 90 5,00 1 0 1
74 19 B Eduardo Barreiros 45 6,00 1 0 1
74 20 B Lucas Teixeira 45 5,00 1 0 1
74 21 B Marcelo Isikawa 45 5,00 1 0 1
74 22 B Marcus Novaes 45 5,00 1 0 1
74 23 B Pedro Henrique Marques Dias 45 5,00 1 0 1
74 24 B Samuel Mello 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria A1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
74 1 A1 Douglas Cardozo 500 0,00 0 0 0
74 2 A1 Renner Vileneve 500 0,00 0 0 0
74 3 A1 Kátia Maria Gonçalves 340 6,00 1 0 1
74 4 A1 Mickael Ramos 225 5,50 4 1 3
74 5 A1 Claudio Ortiz 180 6,00 2 1 1
74 6 A1 Teles Rodrigues 180 6,00 2 1 1
74 7 A1 João Pedro Teixeira 150 6,30 3 2 1
74 8 A1 Leandro Cesar Rapanelli Tricoletti 135 5,00 2 0 2
74 9 A1 Henrique Chiovatto 90 6,50 2 1 1
74 10 A1 Diogo Biagi 90 6,00 2 1 1
74 11 A1 Luis Augusto De Paula 90 6,00 2 1 1
74 12 A1 Willian Elias Naufel 90 6,00 2 1 1
74 13 A1 Leonardo Roberto 90 5,00 1 0 1
74 14 A1 Fabio Hermenegildo Leme 45 6,00 1 0 1
74 15 A1 Manoel Beserra dos Anjos Neto 45 6,00 3 1 2
74 16 A1 Rafael Belucci 45 6,00 1 0 1
74 17 A1 Vinicius Ribeiro 45 6,00 1 0 1
74 18 A1 Caio Alvares 45 5,00 1 0 1
74 19 A1 Luis Felipe Cintra 45 5,00 1 0 1
74 20 A1 Marcello Augusto Pagani de Araujo 45 5,00 1 0 1
74 21 A1 Marcos Almeida 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria A:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
74 1 A Daniel Camargo 500 7,00 4 4 0
74 2 A Davi N Reis 500 7,00 4 4 0
74 3 A Gustavo Papini 300 6,50 4 3 1
74 4 A Rafael Longhi Breda 300 6,50 4 3 1
74 5 A Rafael Campos 270 6,00 4 2 2
74 6 A Flavio Pedreira De Freitas de Carvalho 180 6,30 3 2 1
74 7 A Gabriel Garcia 180 6,30 3 2 1
74 8 A Ryan Almeida 165 5,50 4 1 3
74 9 A Cláudio Andrade 90 6,00 2 1 1
74 10 A Eduardo Pasqualini 90 6,00 2 1 1
74 11 A Alberto Moraes 90 5,00 1 0 1
74 12 A Augusto Bustamante 45 5,00 1 0 1
74 13 A Fábio Romano 45 5,00 1 0 1
74 14 A Felipe Mendonça 45 5,00 1 0 1
74 15 A Gustavo Escorza 45 5,00 1 0 1
74 16 A Pedro Lucas Costa Gomes 45 5,00 1 0 1