Última atualização:  20/09/2026
Ranking da Categoria C1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
5 1 C1 Luis Felipe Tavella Fonseca 390 6,80 5 3 2
6 2 C1 Victoria Cardoso 300 6,30 3 2 1
7 3 C1 Felipe Souza Silva 180 6,30 3 2 1
8 4 C1 Henrique Cunha 180 6,30 3 2 1
9 5 C1 Roberto Batochio Rosa 150 6,30 3 2 1
10 6 C1 Pamela Avila 135 5,00 2 0 2
11 7 C1 Fabio Freire 90 6,00 2 1 1
12 8 C1 Paola Salema 90 6,00 2 1 1
13 9 C1 Givanildo Gouveia 90 5,50 2 0 2
14 10 C1 Alexandre Macedo 90 5,00 1 0 1
15 11 C1 Guilherme Costa 90 5,00 1 0 1
16 12 C1 Carolina Piacitelli 45 6,00 1 0 1
17 13 C1 Gabriel Piacitelli 45 6,00 1 0 1
18 14 C1 Giulia Rossi Ribeiro de Mendonça 45 6,00 1 0 1
19 15 C1 Evelyn Angeli 45 5,00 1 0 1
20 16 C1 Gabriela Affonso 45 5,00 1 0 1
21 17 C1 Ian De Souza 45 5,00 1 0 1
22 18 C1 Julio Cezar De Souza Bueno 45 5,00 1 0 1
23 19 C1 Marco Pinheiro 45 5,00 1 0 1
24 20 C1 Tércio Oliveira Cardoso 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria C:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
31 1 C Maurício Valério Ribeiro 500 7,00 4 4 0
32 2 C José Policarpo da Silva Junior 420 6,80 6 3 3
33 3 C Leonardo Fachetti 360 6,70 3 2 1
34 4 C Guilherme Lattanzi 270 6,50 4 2 2
35 5 C Alec De Sordi 270 5,60 5 1 4
36 6 C Cristian Douglas Ratzinger 250 7,00 3 3 0
43 7 C Marcelo Dentello 180 7,00 4 2 2
44 8 C Pedro Antonio Jesus Campos 180 7,00 2 1 1
45 9 C Akio Isikawa 180 6,50 2 1 1
46 10 C Ber Neves 180 6,30 3 2 1
47 11 C Luca Belucci 180 6,30 3 2 1
48 12 C Giuseppe Petruso Jr 150 6,00 2 1 1
49 13 C João Matheus Almeida 135 5,50 2 0 2
50 14 C Giovanni Bani 90 6,50 2 1 1
51 15 C André Gomes 90 6,00 2 1 1
52 16 C Jefferson Barbosa 90 6,00 2 1 1
53 17 C Julio Dominici 90 6,00 2 0 2
54 18 C Luis Gustavo Schevenin 90 6,00 2 1 1
55 19 C Victor Domenicali 90 6,00 2 1 1
56 20 C Jucieli Frena 90 5,50 2 0 2
57 21 C Arthur Fabris Rendelli 45 6,00 1 0 1
58 22 C Rafael Muzzetti 45 6,00 1 0 1
59 23 C Eduardo Akira 45 5,00 1 0 1
60 24 C Jefferson Rodrigo Lima 45 5,00 1 0 1
61 25 C Lucca Muner 45 5,00 1 0 1
62 26 C Paulo Preto 45 5,00 2 0 2
Ranking da Categoria B1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
69 1 B1 Leandro Santoro Tricarico 1000 0,00 0 0 0
70 2 B1 Julio Simão 645 6,20 5 3 2
71 3 B1 Victor Caldas 500 7,00 4 4 0
72 4 B1 Roberto Farah 360 6,30 3 2 1
73 5 B1 Gessiel De Souza 300 6,50 4 3 1
74 6 B1 Renan Shimoda 295 6,50 4 3 1
74 7 B1 Jardel Turgante 270 5,80 6 2 4
74 8 B1 Marco Fernandes 225 6,00 4 2 2
74 9 B1 Giovanne Schiavinatto 180 7,30 3 2 1
74 10 B1 Henrique Sato 180 7,00 3 2 1
74 11 B1 Robson Barreto 180 7,00 3 2 1
74 12 B1 Leandro Souza 180 6,00 2 1 1
74 13 B1 Caio Isikawa 90 6,00 2 1 1
74 14 B1 Giancarlo Pieve 90 6,00 2 1 1
74 15 B1 José Francisco Del Roio 90 6,00 2 1 1
74 16 B1 Léo Finamor 90 6,00 2 1 1
74 17 B1 Arthur Muller 90 5,00 1 0 1
74 18 B1 Eduardo Muller 90 5,00 1 0 1
74 19 B1 Euler Scardovelli 90 5,00 1 0 1
74 20 B1 Rogério Rosa 90 5,00 1 0 1
74 21 B1 Angelo Rossini 45 5,00 1 0 1
74 22 B1 Bruno Lima 45 5,00 1 0 1
74 23 B1 Bruno Oliveira 45 5,00 1 0 1
74 24 B1 Luana Pedroso 45 5,00 1 0 1
74 25 B1 Lucas Mendes Arrudaa 45 5,00 1 0 1
74 26 B1 Pedro Felix 45 5,00 1 0 1
74 27 B1 Rafael Medina 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria B:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
74 1 B Bruno Kokkinakis Kyrgios 730 6,60 9 6 3
74 2 B Pedro Alvim Soares 590 6,50 8 5 3
74 3 B Dan Latin 305 7,40 5 4 1
74 4 B Gregorio Chiecchi Rocca 300 7,00 4 3 1
74 5 B Roberto Troster Rodrigues Alves 150 6,30 3 2 1
74 6 B Samuel Nassif 135 5,70 3 1 2
74 7 B Kaio Lupone 90 6,00 2 1 1
74 8 B Yan Kawabe 90 6,00 2 1 1
74 9 B Arthur Lang 90 5,50 2 0 2
74 10 B Germano Flávio Oliveira 90 5,50 2 0 2
74 11 B Murilo Barbosa 90 5,00 1 0 1
74 12 B Eduardo Barreiros 45 6,00 1 0 1
74 13 B Lucas Teixeira 45 5,00 1 0 1
74 14 B Samuel Mello 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria A1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
74 1 A1 Renner Vileneve 500 0,00 0 0 0
74 2 A1 Kátia Maria Gonçalves 340 6,00 1 0 1
74 3 A1 Mickael Ramos 225 5,50 4 1 3
74 4 A1 Teles Rodrigues 180 6,00 2 1 1
74 5 A1 João Pedro Teixeira 150 6,30 3 2 1
74 6 A1 Leandro Cesar Rapanelli Tricoletti 135 5,00 2 0 2
74 7 A1 Henrique Chiovatto 90 6,50 2 1 1
74 8 A1 Luis Augusto De Paula 90 6,00 2 1 1
74 9 A1 Willian Elias Naufel 90 6,00 2 1 1
74 10 A1 Fabio Hermenegildo Leme 45 6,00 1 0 1
74 11 A1 Manoel Beserra dos Anjos Neto 45 6,00 3 1 2
74 12 A1 Rafael Belucci 45 6,00 1 0 1
74 13 A1 Vinicius Ribeiro 45 6,00 1 0 1
74 14 A1 Caio Alvares 45 5,00 1 0 1
74 15 A1 Luis Felipe Cintra 45 5,00 1 0 1
16 A1 Marcello Augusto Pagani de Araujo 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria A:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
74 1 A Daniel Camargo 500 7,00 4 4 0
74 2 A Davi N Reis 500 7,00 4 4 0
74 3 A Gustavo Papini 300 6,50 4 3 1
74 4 A Rafael Longhi Breda 300 6,50 4 3 1
74 5 A Rafael Campos 270 6,00 4 2 2
74 6 A Flavio Pedreira De Freitas de Carvalho 180 6,30 3 2 1
74 7 A Gabriel Garcia 180 6,30 3 2 1
74 8 A Ryan Almeida 165 5,50 4 1 3
74 9 A Cláudio Andrade 90 6,00 2 1 1
74 10 A Eduardo Pasqualini 90 6,00 2 1 1
74 11 A Alberto Moraes 90 5,00 1 0 1
74 12 A Augusto Bustamante 45 5,00 1 0 1
74 13 A Fábio Romano 45 5,00 1 0 1
74 14 A Felipe Mendonça 45 5,00 1 0 1
74 15 A Gustavo Escorza 45 5,00 1 0 1
74 16 A Pedro Lucas Costa Gomes 45 5,00 1 0 1