Última atualização:  03/09/2026
Ranking da Categoria C1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
5 1 C1 Luis Felipe Tavella Fonseca 390 6,80 5 3 2
6 2 C1 Victoria Cardoso 300 6,30 3 2 1
7 3 C1 Felipe Souza Silva 180 6,30 3 2 1
8 4 C1 Henrique Cunha 180 6,30 3 2 1
9 5 C1 Roberto Batochio Rosa 150 6,30 3 2 1
10 6 C1 Pamela Avila 135 5,00 2 0 2
11 7 C1 Fabio Freire 90 6,00 2 1 1
12 8 C1 Paola Salema 90 6,00 2 1 1
13 9 C1 Alexandre Macedo 90 5,00 1 0 1
14 10 C1 Guilherme Costa 90 5,00 1 0 1
15 11 C1 Giulia Rossi Ribeiro de Mendonça 45 6,00 1 0 1
16 12 C1 Evelyn Angeli 45 5,00 1 0 1
17 13 C1 Gabriela Affonso 45 5,00 1 0 1
18 14 C1 Givanildo Gouveia 45 5,00 1 0 1
19 15 C1 Ian De Souza 45 5,00 1 0 1
20 16 C1 Julio Cezar De Souza Bueno 45 5,00 1 0 1
21 17 C1 Marco Pinheiro 45 5,00 1 0 1
22 18 C1 Tércio Oliveira Cardoso 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria C:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
29 1 C Maurício Valério Ribeiro 500 7,00 4 4 0
30 2 C Leonardo Fachetti 360 6,70 3 2 1
31 3 C José Policarpo da Silva Junior 330 7,00 5 3 2
32 4 C Guilherme Lattanzi 270 6,50 4 2 2
33 5 C Marcelo Dentello 180 7,00 4 2 2
34 6 C Pedro Antonio Jesus Campos 180 7,00 2 1 1
35 7 C Akio Isikawa 180 6,50 2 1 1
36 8 C Ber Neves 180 6,30 3 2 1
43 9 C Luca Belucci 180 6,30 3 2 1
44 10 C João Matheus Almeida 135 5,50 2 0 2
45 11 C Giovanni Bani 90 6,50 2 1 1
46 12 C André Gomes 90 6,00 2 1 1
47 13 C Jefferson Barbosa 90 6,00 2 1 1
48 14 C Julio Dominici 90 6,00 2 0 2
49 15 C Victor Domenicali 90 6,00 2 1 1
50 16 C Jucieli Frena 90 5,50 2 0 2
51 17 C Alec De Sordi 90 5,00 2 0 2
52 18 C Arthur Fabris Rendelli 45 6,00 1 0 1
53 19 C Rafael Muzzetti 45 6,00 1 0 1
54 20 C Eduardo Akira 45 5,00 1 0 1
55 21 C Lucca Muner 45 5,00 1 0 1
56 22 C Paulo Preto 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria B1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
63 1 B1 Leandro Santoro Tricarico 1000 0,00 0 0 0
64 2 B1 Julio Simão 645 6,20 5 3 2
65 3 B1 Victor Caldas 500 7,00 4 4 0
66 4 B1 Roberto Farah 360 6,30 3 2 1
67 5 B1 Gessiel De Souza 300 6,50 4 3 1
68 6 B1 Renan Shimoda 295 6,50 4 3 1
69 7 B1 Marco Fernandes 225 6,00 4 2 2
70 8 B1 Jardel Turgante 225 5,80 5 2 3
71 9 B1 Giovanne Schiavinatto 180 7,30 3 2 1
72 10 B1 Henrique Sato 180 7,00 3 2 1
73 11 B1 Robson Barreto 180 7,00 3 2 1
74 12 B1 Leandro Souza 180 6,00 2 1 1
74 13 B1 Caio Isikawa 90 6,00 2 1 1
74 14 B1 Giancarlo Pieve 90 6,00 2 1 1
74 15 B1 José Francisco Del Roio 90 6,00 2 1 1
74 16 B1 Léo Finamor 90 6,00 2 1 1
74 17 B1 Arthur Muller 90 5,00 1 0 1
74 18 B1 Eduardo Muller 90 5,00 1 0 1
74 19 B1 Euler Scardovelli 90 5,00 1 0 1
74 20 B1 Rogério Rosa 90 5,00 1 0 1
74 21 B1 Angelo Rossini 45 5,00 1 0 1
74 22 B1 Bruno Lima 45 5,00 1 0 1
74 23 B1 Bruno Oliveira 45 5,00 1 0 1
74 24 B1 Lucas Mendes Arrudaa 45 5,00 1 0 1
74 25 B1 Pedro Felix 45 5,00 1 0 1
25 B1 Rafael Medina 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria B:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
74 1 B Pedro Alvim Soares 590 6,50 8 5 3
74 2 B Bruno Kokkinakis Kyrgios 480 6,30 6 3 3
74 3 B Gregorio Chiecchi Rocca 300 7,00 4 3 1
74 4 B Dan Latin 125 7,70 3 3 0
74 5 B Kaio Lupone 90 6,00 2 1 1
74 6 B Yan Kawabe 90 6,00 2 1 1
74 7 B Arthur Lang 90 5,50 2 0 2
74 8 B Murilo Barbosa 90 5,00 1 0 1
74 9 B Eduardo Barreiros 45 6,00 1 0 1
74 10 B Germano Flávio Oliveira 45 6,00 1 0 1
74 11 B Lucas Teixeira 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria A1:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
74 1 A1 Renner Vileneve 500 0,00 0 0 0
74 2 A1 Kátia Maria Gonçalves 250 0,00 0 0 0
74 3 A1 Teles Rodrigues 180 6,00 2 1 1
74 4 A1 João Pedro Teixeira 150 6,30 3 2 1
74 5 A1 Mickael Ramos 135 5,70 3 1 2
74 6 A1 Leandro Cesar Rapanelli Tricoletti 135 5,00 2 0 2
74 7 A1 Henrique Chiovatto 90 6,50 2 1 1
74 8 A1 Luis Augusto De Paula 90 6,00 2 1 1
74 9 A1 Willian Elias Naufel 90 6,00 2 1 1
74 10 A1 Fabio Hermenegildo Leme 45 6,00 1 0 1
74 11 A1 Manoel Beserra dos Anjos Neto 45 6,00 3 1 2
74 12 A1 Rafael Belucci 45 6,00 1 0 1
74 13 A1 Caio Alvares 45 5,00 1 0 1
74 14 A1 Luis Felipe Cintra 45 5,00 1 0 1
74 15 A1 Marcello Augusto Pagani de Araujo 45 5,00 1 0 1
Ranking da Categoria A:
Rank Cat. Tenista Pontos
(Rank)
Média J V D
74 1 A Daniel Camargo 500 7,00 4 4 0
74 2 A Gustavo Papini 300 6,50 4 3 1
74 3 A Flavio Pedreira De Freitas de Carvalho 180 6,30 3 2 1
74 4 A Gabriel Garcia 180 6,30 3 2 1
74 5 A Cláudio Andrade 90 6,00 2 1 1
74 6 A Eduardo Pasqualini 90 6,00 2 1 1
74 7 A Rafael Campos 90 6,00 2 1 1
74 8 A Ryan Almeida 75 5,70 3 1 2
74 9 A Augusto Bustamante 45 5,00 1 0 1
74 10 A Fábio Romano 45 5,00 1 0 1
74 11 A Felipe Mendonça 45 5,00 1 0 1
74 12 A Gustavo Escorza 45 5,00 1 0 1